南通市食品安全委员会办公室
2015年10月14日
一、抽检结果统计:
(一)监测合格率
品 种 | 检测项目 | 抽检份数 | 合格份数 | 合格率(%) |
谷物及其制品 | 铅、镉、汞、砷、铬 | 30 | 30 | 100 |
食用油 | 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 30 | 30 | 100 |
动物性水产干制品 | 无机砷、铅、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、副溶血性弧菌)、食品添加剂 | 19 | 19 | 100 |
速冻包装米面食品 | 生制品:过氧化值(以动物性食品或坚果类为主要原料馅料的产品)、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 25 | 25 | 100 |
坚果 | 酸价、过氧化值、食品添加剂(甜蜜素、糖精钠、安赛蜜) | 20 | 20 | 100 |
酱腌菜 | 总砷、铅、亚硝酸盐、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌、食品添加剂(甜蜜素、安赛蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、二氧化硫、脱氢乙酸) | 30 | 30 | 100 |
水果 | 甲胺磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、氧化乐果、乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 25 | 24 | 96.0 |
蔬菜 | 甲胺磷、甲拌磷、对硫磷、甲基对硫磷、氧化乐果、乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、氯氰菊酯、氰戊菊酯、三氟氯氰菊酯、百菌清、三唑酮、久效磷、磷胺、水胺硫磷、三唑磷 | 25 | 24 | 96.0 |
水产品及制品 | 无机砷、铅、镉、呋喃唑酮代谢物、孔雀石绿、无色孔雀石绿、腹泻性贝类毒素、麻痹性贝类毒素、五氯酚钠(螃蟹)、组胺、挥发性盐基氮等 | 40 | 40 | 100 |
畜肉(肝) | 盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、兽药残留 | 25 | 25 | 100 |
合计 | 269 | 267 | 99.2 |
(二)合格产品名单:
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 (或批号) | 标示的生产单位 | 采样地点 | ||||
(一)谷物及其制品 | ||||||||||
1 | 糙米 | 宝粒来 | 380g/袋 | 20150726 | 上海灏禾食品有限公司(分装) | 南通新欧尚超市有限公司 | ||||
2 | 生玉米渣 | 宝粒来 | 380g/袋 | 20150719 | 上海灏禾食品有限公司(分装) | 南通新欧尚超市有限公司 | ||||
3 | 燕麦米 | 宝粒来 | 380g/袋 | 20150726 | 上海灏禾食品有限公司(分装) | 南通新欧尚超市有限公司 | ||||
4 | 大黄米 | 宝粒来 | 380g/袋 | 20150719 | 上海灏禾食品有限公司(分装) | 南通新欧尚超市有限公司 | ||||
5 | 绿豆 | 宝粒来 | 380g/袋 | 20150719 | 上海灏禾食品有限公司(分装) | 南通新欧尚超市有限公司 | ||||
6 | 无蔗糖燕麦片 | 卓优 | 560g/袋 | 20150102 | 金维他(福建)食品有限公司 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | ||||
7 | 燕麦片 | 百味林 | 454g/袋 | 20150801 | 上海百味林实业有限公司嘉定分公司 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | ||||
8 | 大黄米 | 洮河绿野 | 400g/袋 | 20150518 | 洮南市物资粮油贸易有限责任公司 | 农工商超市集团通州有限公司 | ||||
9 | 荞麦米 | 洮河绿野 | 400g/袋 | 20141113 | 洮南市物资粮油贸易有限责任公司 | 农工商超市集团通州有限公司 | ||||
(二)食用油 | ||||||||||
10 | 大豆油 | 金龙鱼 | 900mL/瓶 | 20150504 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 南通市崇川区超越超市濠景园加盟店 | ||||
11 | 食用调和油 | 金龙鱼 | 1.8L/瓶 | 20150506 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 农产品直营店易家桥新村店 | ||||
12 | 大豆油 | 元宝牌 | 5 L /瓶 | 20150805 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 崇川区吉客隆日用百货超市 | ||||
13 | 菜籽油 | 鲤鱼牌 | 5 L /瓶 | 20150716 | 益海嘉星食品营销有限公司 | 崇川区吉客隆日用百货超市 | ||||
14 | 菜籽油 | 福临门 | 1.5L/桶 | 20150724 | 安徽中粮油脂有限公司 | 南通文峰超市三里墩加盟店 | ||||
15 | 葵花籽油 | 金龙鱼 | 1.8L/桶 | 20150601 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 南通文峰超市三里墩加盟店 | ||||
16 | 芥花籽橄榄调和油 | 煮煮乐 | 2.5L/瓶 | 20141202 | 江苏金洲粮油食品有限公司 | 农工商超市集团通州有限公司 | ||||
17 | 非转基因压榨玉米油 | 福临门 | 900mL/瓶 | 20150627 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
18 | 花生油 | 1.8L/瓶 | 20150608 | 青岛欣润丰粮油有限公司 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | |||||
19 | 玉米胚芽油 | 冰地 | 1.8L/瓶 | 20150428 | 哈尔滨天豆农业科技开发有限公司 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | ||||
(三)动物性水产干制品 | ||||||||||
20 | 鱿鱼丝 | 创顺 | 70g/袋 | 20150822 | 广东创顺食品有限公司 | 崇川区吉客隆日用百货超市 | ||||
21 | 烤鳕鱼片 | 80g/袋 | 20150804 | 广东情人结食品有限公司 | 崇川区吉客隆日用百货超市 | |||||
22 | 小黄鱼 | 追鱼人 | 50g/袋 | 20150720 | 福建省船老大食品有限责任公司 | 南通市崇川中远路百盛超市 | ||||
23 | 烤鳐鱼片 | 嘉荣 | 68g/袋 | 20150814 | 福建省龙海市嘉荣食品有限公司 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | ||||
24 | 烤鳗鱼 | 60g/袋 | 20150525 | 青岛金通嘉工贸有限公司加工分公司 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | |||||
25 | 香酥小黄鱼 | 华味亨 | 98g/袋 | 20150818 | 舟山市启航水产食品有限公司 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | ||||
26 | 鳕鱼片 | 65g/袋 | 20150624 | 青岛市北洋食品有限公司 | 南通新欧尚超市有限公司 | |||||
27 | 烤鱼片 | 华味亨 | 68g/袋 | 20150827 | 杭州华味亨食品有限公司(分装) | 南通新欧尚超市有限公司 | ||||
28 | 鱿鱼丝 | 华味亨 | 10g/袋 | 20150828 | 杭州华味亨食品有限公司(分装) | 南通新欧尚超市有限公司 | ||||
(四)速冻包装面米食品 | ||||||||||
29 | 牛奶刀切 | 200g/袋 | 20150706 | 嘉兴振华乳业食品有限公司 | 南通新欧尚超市有限公司 | |||||
30 | 安井牛奶馒头 | 安井 | 240g/袋 | 20150721 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 南通新欧尚超市有限公司 | ||||
31 | 企鹅奶黄包 | 高老爷 | 240g/袋 | 20141118 | 上海市南市区乔家栅食品厂 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | ||||
32 | 猪肉白菜馅水饺 | 轩尧 | 600g/袋 | 20150701 | 上海轩尧食品有限公司 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | ||||
33 | 糯米烧麦 | 富春 | 320g/袋 | 20150721 | 扬州五丰富春食品有限公司 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
34 | 千层油糕 | 富春 | 320g/袋 | 20150713 | 扬州五丰富春食品有限公司 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
35 | 菜肉馄饨 | 大众 | 300g/袋 | 20141101 | 浙江省新昌县天然食品有限公司 | 农工商超市集团通州有限公司 | ||||
36 | 浓香黑芝麻汤圆 | 三全 | 500g/袋 | 20150310 | 三全食品股份有限公司 | 农工商超市集团通州有限公司 | ||||
37 | 香蕉味飞饼 | 新e代 | 240g/袋 | 20150803 | 嘉兴大佳意食品有限公司 | 农工商超市集团通州有限公司 | ||||
38 | 原味飞饼 | 新e代 | 240g/袋 | 20150814 | 嘉兴大佳意食品有限公司 | 农工商超市集团通州有限公司 | ||||
(五)坚果 | ||||||||||
39 | 手剥小核桃 | 150g/袋 | 20150808 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | |||||
40 | 天喔煮瓜子 | 天喔 | 338g/袋 | 20150803 | 天喔食品(集团)有限公司 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | ||||
41 | 纸皮核桃 | 华味亨 | 225g/袋 | 20150902 | 杭州华味亨食品有限公司 | 南通欧尚超市有限公司工农店 | ||||
42 | 开心果 | 128g/袋 | 20150805 | 上海百味林实业有限公司嘉定分公司 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界 | |||||
43 | 手剥山核桃(奶油味) | 恒康食品 | 135g/袋 | 20150703 | 宁波恒康食品有限公司 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
44 | 碧根果 | 恒康食品 | 120g/袋 | 20150814 | 宁波恒康食品有限公司 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
45 | 碧根果 | 三义园 | 150g/袋 | 20150624 | 南京三义食品有限公司 | 南通文峰超市三里墩加盟店 | ||||
46 | 开心果 | 150g/袋 | 20150108 | 南京状元食品有限公司(分装) | 南通文峰超市三里墩加盟店 | |||||
47 | 精选开兴果 | 亿心 | 82g/袋 | 20150526 | 广东亿心食品工业有限公司 | 南通市崇川区超越超市濠景园加盟店 | ||||
48 | 扁桃仁 | 三笑 | 100g/袋 | 20150813 | 苏州黄埭瓜子有限公司 | 崇川区吉客隆日用百货超市 | ||||
(六)酱腌菜 | ||||||||||
49 | 超下饭爽口开味菜 | 一见香 | 266g/袋 | 20150715 | 四川菜花香食品有限公司 | 崇川区吉客隆日用百货超市 | ||||
50 | 瘦西湖畔萝卜头 | 375g/瓶 | 20150720 | 扬州二分明月酱菜有限公司 | 崇川区吉客隆日用百货超市 | |||||
51 | 云楼榨菜丝 | 云楼 | 268g/袋 | 20150716 | 海宁云楼食品有限公司 | 南通市崇川中远路百盛超市 | ||||
52 | 儿童榨菜丝 | 128g/袋 | 20150719 | 海宁市斜桥旅游食品有限责任公司 | 南通文峰超市三里墩加盟店 | |||||
53 | 榨菜丝 | 200g/袋 | 20150706 | 海宁市斜桥旅游食品有限责任公司 | 南通文峰超市三里墩加盟店 | |||||
54 | 春不老萝卜干(辣) | 玉蝶牌 | 100g/袋 | 20150522 | 常州市玉蝶特产食品厂 | 农工商超市集团通州有限公司 | ||||
55 | 旭日萝卜干 | 旭日 | 250g/袋 | 20150801 | 杭州萧山河庄蔬菜酱品有限公司 | 农工商超市集团通州有限公司 | ||||
56 | 格外鲜榨菜芯(酱腌菜) | 阿高 | 128g/袋 | 20150620 | 海宁市龙桥蔬菜有限责任公司 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
57 | 阿高师傅榨菜片(酱腌菜) | 阿高 | 158g/袋 | 20150628 | 海宁市龙桥蔬菜有限责任公司 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司南通文峰大世界 | ||||
58 | 学生早餐菜片(方便榨菜) | 龙祥 | 138g/袋 | 20150626 | 海宁市天马食品有限公司 | 南通新欧尚超市有限公司 | ||||
(七)水果 | ||||||||||
59 | 山竹 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区小唐水果店 | ||||
60 | 苹果 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区小唐水果店 | ||||
61 | 红提 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区小唐水果店 | ||||
62 | 梨子 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区小唐水果店 | ||||
63 | 蟠桃 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区小唐水果店 | ||||
64 | 哈密瓜 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区小唐水果店 | ||||
65 | 蜜梨 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区大岛果业经营部 | ||||
66 | 千禧番茄 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区大岛果业经营部 | ||||
67 | 橘子 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区大岛果业经营部 | ||||
69 | 黄桃 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区大岛果业经营部 | ||||
70 | 冬枣 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区大岛果业经营部 | ||||
71 | 苹果 | - | 散装 | 20150906* | - | 崇川区大岛果业经营部 | ||||
72 | 丰水梨 | - | 散装 | 20150914* | - | 崇川区云龙水果店 | ||||
73 | 皇冠梨 | - | 散装 | 20150914* | - | 崇川区云龙水果店 | ||||
74 | 翠玉梨 | - | 散装 | 20150914* | - | 崇川区云龙水果店 | ||||
75 | 毛桃 | - | 散装 | 20150914* | - | 崇川区云龙水果店 | ||||
76 | 蜜桔 | - | 散装 | 20150914* | - | 崇川区云龙水果店 | ||||
77 | 砀山梨 | - | 散装 | 20150914* | - | 崇川区云龙水果店 | ||||
78 | 香蕉 | - | 散装 | 20150914* | - | 崇川区云龙水果店 | ||||
79 | 苹果 | - | 散装 | 20150914* | - | 崇川区云龙水果店 | ||||
80 | 柿子 | - | 散装 | 20150914* | - | 崇川区云龙水果店 | ||||
81 | 圣女果 | - | 散装 | 20150914* | - | 崇川区云龙水果店 | ||||
82 | 香蕉 | - | 散装 | 20150914* | - | 农产品直营店鸿运苑店 | ||||
(八)蔬菜 | ||||||||||
83 | 西葫芦 | - | 散装 | 20150914* | - | 农产品直营店鸿运苑店 | ||||
84 | 茄子 | - | 散装 | 20150914* | - | 农产品直营店鸿运苑店 | ||||
85 | 西生菜 | - | 散装 | 20150906* | - | 农产品直营店新城小区分公司 | ||||
86 | 西兰花 | - | 散装 | 20150906* | - | 农产品直营店新城小区分公司 | ||||
87 | 紫甘蓝 | - | 散装 | 20150906* | - | 农产品直营店新城小区分公司 | ||||
88 | 空心菜 | - | 散装 | 20150906* | - | 农产品直营店新城小区分公司 | ||||
89 | 西红柿 | - | 散装 | 20150906* | - | 农产品直营店新城小区分公司 | ||||
90 | 小青菜 | - | 散装 | 20150906* | - | 农产品直营店新城小区分公司 | ||||
91 | 苋菜 | - | 散装 | 20150906* | - | 农产品直营店新城小区分公司 | ||||
92 | 青茄 | - | 散装 | 20150906* | - | 农产品直营店新城小区分公司 | ||||
93 | 有机花菜 | - | 散装 | 20150906* | - | 农产品直营店新城小区分公司 | ||||
94 | 蒲芹 | - | 散装 | 20150906* | - | 农产品直营店新城小区分公司 | ||||
95 | 韭菜 | - | 散装 | 20150906* | - | 农产品直营店新城小区分公司 | ||||
96 | 丝瓜 | - | 散装 | 20150914* | - | 农产品直营店易家桥新村店 | ||||
97 | 韭菜 | - | 散装 | 20150914* | - | 农产品直营店易家桥新村店 | ||||
98 | 韭芽 | - | 散装 | 20150914* | - | 农产品直营店易家桥新村店 | ||||
99 | 生菜 | - | 散装 | 20150914* | - | 农产品直营店易家桥新村店 | ||||
100 | 青茄 | - | 散装 | 20150914* | - | 农产品直营店易家桥新村店 | ||||
101 | 黄瓜 | - | 散装 | 20150914* | - | 南通唐闸劳动就业服务有限公司西洋桥农贸市场 | ||||
102 | 冬瓜 | - | 散装 | 20150914* | - | 南通唐闸劳动就业服务有限公司西洋桥农贸市场 | ||||
103 | 茄子 | - | 散装 | 20150914* | - | 南通唐闸劳动就业服务有限公司西洋桥农贸市场 | ||||
104 | 扁豆 | - | 散装 | 20150914* | - | 南通唐闸劳动就业服务有限公司西洋桥农贸市场 | ||||
105 | 豇豆 | - | 散装 | 20150914* | - | 南通唐闸劳动就业服务有限公司西洋桥农贸市场 | ||||
106 | 向阳菜 | - | 散装 | 20150914* | - | 南通唐闸劳动就业服务有限公司西洋桥农贸市场 | ||||
(九)水产品及制品 | ||||||||||
107 | 鲫鱼 | - | 散装 | 20150914* | - | 通州区民生贸易有限公司(通州区第一集贸市场) | ||||
108 | 鳊鱼 | - | 散装 | 20150914* | - | 通州区民生贸易有限公司(通州区第一集贸市场) | ||||
109 | 花鲢 | - | 散装 | 20150914* | - | 通州区民生贸易有限公司(通州区第一集贸市场) | ||||
110 | 黑鱼 | - | 散装 | 20150914* | - | 通州区民生贸易有限公司(通州区第一集贸市场) | ||||
111 | 鲫鱼 | - | 散装 | 20150914* | - | 通州区民生贸易有限公司(通州区第一集贸市场) | ||||
112 | 花鲢 | - | 散装 | 20150914* | - | 通州区民生贸易有限公司(通州区第一集贸市场) | ||||
113 | 白鲢 | - | 散装 | 20150914* | - | 通州区民生贸易有限公司(通州区第一集贸市场) | ||||
114 | 草鱼 | - | 散装 | 20150914* | - | 通州区民生贸易有限公司(通州区第一集贸市场) | ||||
115 | 鲫鱼 | - | 散装 | 20150914* | - | 通州区民生贸易有限公司(通州区第一集贸市场) | ||||
116 | 黑鱼 | - | 散装 | 20150914* | - | 通州区民生贸易有限公司(通州区第一集贸市场) | ||||
117 | 鲫鱼 | - | 散装 | 20150908* | - | 南通市崇川区节制闸农贸市场 | ||||
118 | 昂刺鱼 | - | 散装 | 20150908* | - | 南通市崇川区节制闸农贸市场 | ||||
119 | 鳊鱼 | - | 散装 | 20150908* | - | 南通市崇川区节制闸农贸市场 | ||||
120 | 花鲢 | - | 散装 | 20150908* | - | 南通市崇川区节制闸农贸市场 | ||||
121 | 黑鱼 | - | 散装 | 20150908* | - | 南通市崇川区节制闸农贸市场 | ||||
122 | 鲫鱼 | - | 散装 | 20150908* | - | 南通市崇川区节制闸农贸市场 | ||||
123 | 白鲢 | - | 散装 | 20150908* | - | 南通市崇川区节制闸农贸市场 | ||||
(十)禽肉 | ||||||||||
124 | 精肉 | - | 散装 | 20150907* | - | 南通市崇川区学田菜市场 | ||||
125 | 精肉 | - | 散装 | 20150907* | - | 南通市崇川区学田菜市场 | ||||
126 | 猪肝 | - | 散装 | 20150909* | - | 南通市崇川区市场管理处易家桥市场 | ||||
127 | 精肉 | - | 散装 | 20150909* | - | 南通市崇川区市场管理处易家桥市场 | ||||
128 | 猪肝 | - | 散装 | 20150909* | - | 南通市崇川区市场管理处易家桥市场 | ||||
129 | 精肉 | - | 散装 | 20150909* | - | 南通市崇川区市场管理处易家桥市场 | ||||
(三)不合格产品名单:
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期 (或批号) | 标示的生产单位 | 采样地点 | 不合格指标及数值 | 标准值 |
1 | 夏橙 | - | 散称 | 20150906* | - | 崇川区大岛果业营业部 | 水胺硫磷0.046 mg/kg | 水胺硫磷≤0.02 mg/kg(柑橘) |
2 | 大青菜 | - | 散称 | 20150906* | - | 农批中心A422摊位 | 毒死蜱0.21 mg/kg | 毒死蜱≤0.1 mg/kg(韭菜、菠菜、普通白菜、莴苣、大白菜、黄瓜) |
带“*”为采样日期。
二、结果分析
2015年9月份共抽检食品样品269份,合格267份,合格率99.2%。不合格的样品共2份,蔬菜1份,水果1份,均为农药残留超标。超标原因可能是种植过程中违规使用农药,或是未达到农药施用安全间期提前收获所致。农药的有效成分或有毒代谢物被人体长期微量摄入后,因代谢和排泄量少,在人体的某些器官组织中积存,影响人体健康。
三、消费提示(干制水产制品)
干制水产品按原料一般分为动物性干制水产品和植物性干制水产品,按食用方式分一般分为即食类水产干制品和非即食类水产干制品。盐渍水产品:以新鲜海藻、水母、鲜(冻)鱼为原料,经相应工艺加工制成的产品。包括盐渍海带、盐渍裙带菜、盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头、盐渍鱼。即食类水产干制品:经清洗、去除不可食部分、剖片等预处理后再经调味、焙烤、轧松等工序加工而成的水产干制品,主要品种有烤鱼片、鱿鱼丝、休闲鱼干制品等。非即食类水产干制品:经清洗、去除不可食部分、调味(或不调味)、蒸煮(或不蒸煮)等预处理后干燥加工而成的水产干制品,主要品种有鱿鱼干、虾皮、干贝、干海带、紫菜、虾米、虾皮等。
干制水产品的选购
1.注意商品外观。好的商品一般色泽均匀,具有该品种的特有风味,如烤鱼片应平整,片型完好,且组织纤维非常明显。不要购买表面有一层粉状物或异常白色的烤鱼片。鱿鱼丝产品中脱皮鱿鱼丝呈淡黄色,带皮鱿鱼丝呈棕褐色,色泽均匀,无异常白色,呈丝条状,每条丝的两边带有丝纤维,肉质疏松有嚼劲。虾米、虾皮产品色泽清晰,无氨味(如是散装的可以嗅其味)。
2.干制水产品的保质期一般为6到12个月不等,干海带、紫菜等藻类制品保质期会更长些,消费者购买时尽量选购近期生产的商品。
3.产品包装上的标签标识应齐全,特别要查看生产日期、净含量、配料表、厂名、厂址等。
4.应选择大型超市或商场中销售的知名企业生产的名牌产品。
5.尽量选购袋装干制水产品。
盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头的选购
盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头其原料为水母,经三盐三矾脱水脱腥后,头与胴体经分割,即成为消费者较为熟悉的盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头。盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头市场上大多以即食和非即食二种。非即食盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头以桶装和袋装二种形式,随着放置时间的推移,渗水将越来越多,重量会少于标注的净含量,消费者在选购时应注意这方面。
盐渍海带、盐渍裙带菜的选购
超市销售的盐渍海带、盐渍裙带菜大多以散装形式为主,要选购色泽均匀正常,气味是海带及裙带菜的特有的海藻味,清水中浸泡时无褪色现象的盐渍海带、盐渍裙带菜商品。
盐渍鱼制品的选购
盐渍鱼的俗称咸鱼,如有包装的原料大多以淡水青鱼为主,盐渍一段时间后,经整理、分割、称重包装等即可上市。散装销售的原料大多以海水鱼加工成而成。鉴别咸鱼首先应观察鱼的体表是否因脂肪氧化而形成黄锈斑俗称油耗,或因嗜盐细菌的作用而引起鱼体发红。如是包装商品看其内容物清晰,包装袋内壁无粘着物,并查看产品包装上的标签标识。特别要查看生产日期、净含量、厂名、厂址等,应选购近期生产的商品。如是散装的商品可用手触及鱼体时,看是否有发黏和黄锈斑现象。其次看鱼的鳃内和腹腔等处有无蛆虫。鱼肉是否正常,肉与骨骼结合得是否紧密。也可用两个手指捻搓鱼肉,检验其肉质的坚实程度,嗅其气味是否正常。如果鱼体外表不清洁,不整齐,肉质疏松,表层覆盖黄锈斑,手触鱼体发黏,手指捻搓肉丝成团,如有油耗味或其他异臭味,特别是在鳃内和腹腔等处,有跳跃虫、节虫存在,就不能食用了。
日期:2015-10-26