食品名称 | 制造商或出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 措施状况 | 检查方式 |
不加热摄取冷冻食品:花生 | 福建茶叶进出口有限公司 | 黄曲霉毒素呈阳性(510ppb) | 清水检疫所 | 东明蔬菜株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
大粒花生 | 山东省荣成市供销社集团总公司 | 黄曲霉毒素呈阳性(46ppb) | 门司检疫所 | 神荣株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
加热后摄取冷冻食品(之前未加热):大葱 | 宁波中基人和国际贸易有限公司.(浙江) | 含量超过了11条第3项中所规定的不对人体健康造成影响的应有量,残留超标(检出嘧霉胺0.02ppm) | 神户检疫所 | 利重贸易株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
加热后摄取冷冻食品(之前未加热):红辣椒 | 莱阳东信富荣食品有限公司(山东) | 含量超过了11条第3项中所规定的不对人体健康造成影响的应有量,残留超标(检出苯醚甲环唑0.02ppm) | 大阪检疫所 | 泉株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监视检查 |
加热后摄取冷冻食品(之前未加热):鱿鱼 | 丹东大丰食品有限公司(辽宁) | 指定外添加物(检出甜蜜素6 μg/kg) | 东京检疫所 | JC TREND株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
益智玩具 | 怡人工艺品(宁波)有限公司(浙江) | 玩具及原材料规格不合格(检出蒸发残留物300μg/ml) | 中部机场检疫所 | PAPAGINO有限公司 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
益智玩具 | 怡人工艺品(宁波)有限公司(浙江) | 玩具及原材料规格不合格(检出高锰酸钾27μg/ml、蒸发残留物140μg/ml) | 中部机场检疫所 | PAPAGINO有限公司 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
益智玩具 | 怡人工艺品(宁波)有限公司(浙江) | 玩具及原材料规格不合格(检出高锰酸钾60μg/ml、蒸发残留物280μg/ml) | 中部机场检疫所 | PAPAGINO有限公司 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
加热后摄取冷冻食品(之前未加热):馅饼 | 大连米雅比食品有限公司(辽宁) | 指定外添加物(检出三聚氰胺2.2ppm) | 东京检疫所 | SARYO株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
生食鲜鱼类:海胆 | 汕尾水产进出口公司(广东) | 成分规格不合格(检出副溶血性弧菌1100/g) | 福冈机场检疫所 | 机场株式会社 | 废弃、退货等(调查中) | 监视检查 |
加热后摄取冷冻食品(之前加热):芋煮小鱿鱼 | 荣成市沐泽食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(细菌数2.4×107/g、大肠菌群呈阳性) | 大阪检疫所 | 石光商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
饮食器具 | 福建省邵武市春三竹木制品有限公司 | 材质规格不合格(检出高锰酸钾20μg/ml) | 关西机场检疫所 | 友成产业株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
明胶 | 沧州市学洋明胶有限公司(河北) | 指定外添加物(检出甜蜜素 | 横滨检疫所 | 山田商会株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
110ppm)、使用标准不合格(检出二氧化硫1.8 g/kg) | ||||||
玩具 | 东阳杜隆工艺品有限公司(浙江) | 玩具及原材料规格不合格(检出双邻苯二甲酸16%) | 神户二课 | 东荣商行株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
玩具 | 东阳杜隆工艺品有限公司(浙江) | 玩具及原材料规格不合格(检出双邻苯二甲酸9.4%) | 神户二课 | 东荣商行株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
玩具 | 东阳杜隆工艺品有限公司(浙江) | 玩具及原材料规格不合格(检出双邻苯二甲酸17%) | 神户二课 | 东荣商行株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
玩具 | 东阳杜隆工艺品有限公司(浙江) | 玩具及原材料规格不合格(检出双邻苯二甲酸30.6%) | 神户二课 | 东荣商行株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
玩具 | 东阳杜隆工艺品有限公司(浙江) | 玩具及原材料规格不合格(检出高锰酸钾12μg/ml) | 神户二课 | 东荣商行株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
玩具球 | 广州轻出集团鑫诺进出口有限公司(广东) | 玩具及原材料规格不合格(检出双邻苯二甲酸31%) | 大阪检疫所 | 山田利株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
水煮蘑菇 | 安徽新荣久农业科技有限公司 | 使用标准不合格(检出二氧化硫0.046 g/kg) | 下关检疫所 | YAMAHAN株式会社 | 全部废弃 | 自主检查 |
鲜葱 | 安丘市三芝食品蔬菜有限公司(山东) | 含量超过了11条第3项中所规定的不对人体健康造成影响的应有量,残留超标(检出涕灭威亚砜0.04ppm) | 名古屋检疫所 | 蔬菜联盟株式会社 | 废弃、退货等(调查中) | 监视检查 |
餐具:聚丙烯盖子 | 上海千善实业有限公司 | 制造标准不合格(检出指定外着色剂) | 新泻检疫所 | 青芳制造株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
加热后摄取冷冻食品(之前未加热):猪肉洋葱串 | 荣成泰祥水产食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(检出瘦肉精0.00008ppm) | 大阪检疫所 | TINUYA冷冻食品株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监视检查 |
容器包装灭菌食品:加工蘑菇 | 金堂县金成食品有限公司.(四川) | 成分规格不合格(微生物呈阳性) | 东京检疫所 | 东海株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
日期:2009-07-08