本次抽查依据GB 9985-2000/XG2-2008 《手洗餐具用洗涤剂》、GB 14930.1-1994 《食品工具、设备用洗涤剂卫生标准》等相关标准,对餐具洗涤剂产品的总活性物含量、pH、去污力、荧光增白剂、甲醇、甲醛、菌落总数、大肠菌群、砷、重金属等10个项目进行了检验。
具体抽查结果如下:
序号 | 产品名称 | 生产日期或批号 | 抽查企业名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 碱性清洗剂 | 2014.12.29 | 陕西小松食品化工科技有限公司 | 陕西小松食品化工科技有限公司 | / | 25kg/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
2 | 酸性清洗剂 | 2014.12.29 | 陕西小松食品化工科技有限公司 | 陕西小松食品化工科技有限公司 | / | 25kg/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
3 | 洗洁精 | 2014.11.10 | 渭南市油脂化工有限责任公司 | 渭南市油脂化工有限责任公司 | 狼猫 | 500g/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
4 | 碱性清洗剂 | 2014.12.29 | 陕西环玉卫生消毒用品有限公司 | 陕西环玉卫生消毒用品有限公司 | 环玉 | 30kg/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
5 | 酸性清洗剂 | 2014.12.31 | 陕西环玉卫生消毒用品有限公司 | 陕西环玉卫生消毒用品有限公司 | 环玉 | 30kg/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
6 | 洗洁精 | 2015.01.02 | 延安市宝塔区爱心日用洗涤剂厂 | 延安市宝塔区爱心日用洗涤剂厂 | 爱心牌 | 散装MC | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
7 | MC-1碱性杀菌清洗剂 | 2014.12.16 | 西安索康生物科技有限公司 | 西安索康生物科技有限公司 | 索康 | 20L/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
8 | MC-1酸性清洗剂 | 2014.12.16 | 西安索康生物科技有限公司 | 西安索康生物科技有限公司 | 索康 | 20L/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
9 | SQ-2酸性食品设备清洗剂 | 2014.10.07 | 陕西三桥精细化工有限公司 | 陕西三桥精细化工有限公司 | 三桥 | 25kg/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
10 | SQ-1碱性食品设备清洗剂 | 2014.11.07 | 陕西三桥精细化工有限公司 | 陕西三桥精细化工有限公司 | 三桥 | 25kg/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
11 | HL-1碱性清洗剂 | 2015.01.01 | 西安汉隆化工科技有限公司 | 西安汉隆化工科技有限公司 | 汉隆 | 20L/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
12 | HL-2酸性清洗剂 | 2015.01.01 | 西安汉隆化工科技有限公司 | 西安汉隆化工科技有限公司 | 汉隆 | 20L/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
13 | 柠檬超洁洗洁精 | 2014.12.29 | 西安南风日化有限责任公司 | 南风化工集团股份有限公司 | 奇强 | 1.29kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
14 | 餐具净 | 2014.01.17 | 西安开米股份有限公司 | 西安开米股份有限公司 | 开米 | 800g/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
15 | 餐洗净 | 2014.10.09 | 西安宏昌洗涤有限公司 | 西安宏昌洗涤有限公司 | 佳翔 | 500ml/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
16 | 手洗餐具洗洁精 | 2014.12.15 | 宝鸡市澳辉洗涤用品有限公司 | 宝鸡市澳辉洗涤用品有限公司 | 澳辉 | 25kg/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
17 | 手洗餐具洗涤剂 | 2015.01.03 | 宝鸡市洁瑞工贸有限公司 | 宝鸡市洁瑞工贸有限公司 | 陇秦 | 10kg/桶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
18 | 高效洗洁精 | 2014.09.06 | 陕西美宝消毒药业(集团)有限公司 | 陕西美宝消毒药业(集团)有限公司 | 雅和 | 500g/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
19 | 清新柠檬洗洁精 | 2016.12.15 | 西安爱家超市有限公司爱家购物广场咸宁店 | 广州立白企业集团有限公司 | 立白 | 500g/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
20 | 白猫精典配方洗洁精 | 2014.09.26 | 西安爱家超市有限公司爱家购物广场咸宁店 | 上海和黄白猫有限公司 | 白猫 | 500g/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
21 | 冷水去油洗洁精 | 40HJ3871H644 | 西安爱家超市有限公司爱家购物广场咸宁店 | 纳爱斯成都有限责任公司 | 雕牌 | 500g/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
22 | 离子去油洗洁精 | 2014.12.31 | 西安爱家超市有限公司爱家购物广场咸宁店 | 纳爱斯成都有限责任公司 | 超能 | 1.5kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
23 | 天然绿茶洗洁精 | 2014.12.29 | 沃尔玛(陕西)百货有限公司 | 蓝月亮(天津)有限公司 | 蓝月亮 | 1kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
24 | 巧手亮洁4合1洗洁精 | 2015.07.23 | 沃尔玛(陕西)百货有限公司 | 利洁时家化(中国)有限公司 | 巧手 | 2kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
25 | 餐具净 | 20141021WA21 | 沃尔玛(陕西)百货有限公司 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 妈妈壹选 | 1kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
26 | 餐具净 | 2014.08.01 | 沃尔玛(陕西)百货有限公司 | 威莱(广州)日用品有限公司 | 绿劲 | 2kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
27 | 洗洁精 | 20170507DSA3X | 沃尔玛(陕西)百货有限公司 | 南京和黄佳和日化有限公司 | 威猛先生 | 1.5kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
28 | 洗洁精 | 2014.09.17 | 沃尔玛(陕西)百货有限公司 | 上海宝山日用化工品有限公司 | 惠宜 | 2kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
29 | 洗洁精 | 20161115HA2 | 锦江麦德龙现购自运有限公司西安雁塔商场 | 南京佳和日化有限公司 | 宜客 | 2kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
30 | 绿茶除腥洗洁精 | 20160704M402 | 西安易初莲花连锁超市有限公司长安路店 | 四川立顿洗涤用品有限公司 | 洁劲 | 1.5kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
31 | 洗洁精 | 20151229LA | 西安易初莲花连锁超市有限公司长安路店 | 广西奥奇丽股份有限公司 | 田七 | 1.5kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
32 | 洗洁精 | 20171120A1 | 西安易初莲花连锁超市有限公司长安路店 | 莱湾洁品(郑州)有限公司 | 乐能 | 1.28kg/瓶 | 合格 | 省产品质量监督检验研究院 |
日期:2015-04-15