北京市食品药品监督管理局提醒消费者:凡已购买上述不合格批次产品的消费者可凭购物小票和外包装向销售单位要求退货。
附件1
全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 抽样地点 |
1 | 碳烧鲜贝(糕点(湘式挤压糕点)) | 龙宇 | 108 克/袋 | 2014/06/04 | 平江县龙宇食品厂 | 过氧化值 g/100g (≤0.25/1.3) | 张宏广(北京文聚源商店) |
2 | 小蕃茄果脯(圣女果) | 猿寶 | 2500 g/袋 | 2014年4月08日 | 元谋艾莱克食品有限责任公司 | 二氧化硫 g/kg (≤0.35/0.834) | 李志芬 (北京市海淀区阜石路69号甲北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司物流港F4-A-1-9号) |
3 | 爆牛脯(素) | 彭自力 | 散装称重 | 2014/05/04 | 郏县彭桂林食品有限公司 | 甜蜜素 g/kg (≤1.6/2.6) | 李志芬 (北京市海淀区阜石路69号甲北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司物流港F4-A-1-9号) |
4 | 罗汉笋尖(盐渍清水竹笋) | 自然未 | 1千克/袋 | 2014年6月8日 | 双流大自然食品发展有限公司 | 二氧化硫 g/kg (≤0.1/0.662) | 罗红艳(北京市海淀区阜石路69号甲北京锦绣大地联合农副产品批发市场有限公司物流港F4-D-113号) |
5 | 竹荪 | 青辰浪 | 30克/袋 | 2014年9月1日 | 太原市星洁云商贸有限公司杏花岭分公司(分装) | 镉 mg/kg (≤1.00/3.06) | 郑立增(北京争增食品经营部) |
6 | 齐天大圣(调味棉制品) | 彩姐 | 38g/袋 | 2014.09.13 | 新郑市树林食品厂 | 环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计)g/kg(不得检出/3.9) | 张立欣(北京市海淀区清河小营环岛西南侧清河镇农副产品交易市场副食厅四排8号) |
7 | 鸡不可失(调味面制食品) | 心宇 | 30g/袋 | 2014.09.23 | 郑州市二七区启明食品厂 | 环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计)g/kg(不得检出/6.5) 柠檬黄g/kg (不得检出/0.017) | 张立欣(北京市海淀区清河小营环岛西南侧清河镇农副产品交易市场中心副食厅四排8号) |
8 | 素食5块牛肉 | 华沣 | 散装称重 | 2014.09.15 | 尉氏县晋林食品有限公司 | 环己基氨基磺酸钠(以环己基氨基磺酸计)g/kg(不得检出/0.4) | 张立欣(北京市海淀区清河小营环岛西南侧清河镇农副产品交易市场中心副食厅四排8号) |
附件2 监督抽查不合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 不合格项目
(标准值/实测值) |
1 | 杏干 | 北京京味坊食品有限责任公司 | 宫怡坊 | 计量称重 | 2014.9.13 | 山梨酸 g/kg(不得检出/0.25 ) |
2 | 鹿鸣泉天然饮用水 | 北京双禄兴业水处理技术有限公司 | 鹿鸣泉 | 18.9L/桶 | 20140820 | 菌落总数cfu/mL(≤50/420) |
3 | 玉斯特 | 北京新乐升绿业食品有限工司 | 玉斯特 | 18.9L/桶 | 2014年08月18 | 菌落总数cfu/mL(≤20/1700) |
4 | 清大活水饮用纯净水 | 北京水域天成商贸有限公司 | 清大活水 | 18.9L/桶 | 2014年08月20日 | 菌落总数cfu/mL(≤20/890) |
5 | 民喜纯净水 | 北京福万家纯净水有限公司 | 民喜 | 18.9L/桶 | 2014年08月16 | 菌落总数cfu/mL(≤20/810) |
6 | 饮用水 | 北京天赐矿泉饮料有限公司 | 天赐莊 | 18.9L/桶 | 2014/09/15 | 菌落总数cfu/mL(≤50/2000) |
7 | 饮用水 | 北京天赐矿泉饮料有限公司 | 天赐莊 | 18.9L/桶 | 2014/09/12 | 菌落总数cfu/mL(≤50/2900) |
8 | 饮用水 | 北京龙泉峡古水厂 | 龍泉峡谷 | 18.9L/桶 | 2014年9月11日 | 菌落总数cfu/mL(≤20/880) |
9 | 冰宇饮用纯净水 | 北京市永鑫泉水厂 | 未标注 | 18.9L/桶 | 20140905 | 菌落总数cfu/mL(≤20/2400) |
10 | 十渡山泉饮用水 | 北京盛鑫发工贸有限公司 | 十渡山泉 | 18.9L/桶 | 2014年9月18日 | 菌落总数cfu/mL(≤50/2000) |
附件3 全市下架保健食品名单
序号 | 标示的 产品名称 | 标示的出品 /生产企业 | 生产日期/批号 | 标示的 批准文号 | 标示的 保健功能 | 规格 | 被抽检 单位 | 抽检 结果(标准值/实测值) |
1 | 便必舒牌芦荟胶囊 | 吉林天强制药有限公司 | 140502 | 国食健字G20041137 | 改善胃肠道功能(润肠通便) | 0.3g/粒* 60粒/盒 | 北京人人康泰大药房有限公司三分店 | 霉菌CFU/g(≤25/170) |
2 | 江绿牌甘草片 | 江西草珊瑚药业有限公司 | 20130302 | 国食健字G20090146 | 免疫力低下者 | 100片/瓶 | 北京紫晶堂生物科技有限公司 | 甘草酸mg/100g(≥4400/184) |
日期:2015-01-14