序号 | 国家 | 亚型 | 致病力 | 起始时间 | 家禽 | 野生禽鸟 | ||
发生起数 | 行政区划 | 发生起数 | 行政区划 | |||||
1 | 南非 | H5N2 | 低 | 2014.1.28 | 12 | 西开普省 | - | - |
H7N1 | 低 | 2014.8.20 | 1 | 西开普省 | - | - | ||
2 | 中国 | H5N6 | 高 | 2014.8.23 | 共25起,涉及黑龙江、浙江、湖北、广西、安徽、重庆、贵州、西藏、广东、湖南、河北、福建、云南 (部分样品源自农场,部分样品采自活禽市场或是环境样品) | |||
H5N8 | 高 | 2014.9.12 | 共2起,辽宁(1为环境样品,1仅说明按照国家监测要求采样,未说明样品来自家养动物还是野生动物) | |||||
H5N3 | 高 | 2014.9.12 | 共1起,湖南(仅说明按照国家监测要求采样,未说明样品来自家养动物还是野生动物) | |||||
H5N1 | 高 | 2014.9.12 | 共16起,青海、湖南、江苏、贵州、云南、广西、广东、西藏(仅说明按照国家监测要求采样,未说明样品来自家养动物还是野生动物) | |||||
3 | 韩国 | H5N8 | 高 | 2014.9.24 | 1 | 全罗南道 | - | - |
4 | 俄罗斯 | H5N8 | 高 | 2014.9.25 | - | - | 1 | 萨哈(雅库特)共和国 |
5 | 德国 | H5N2 | 低 | 2014.10.7 | 1 | 北莱茵威斯特法伦州 | - | - |
H5N8 | 高 | 2014.11.4 | 3 | 梅克伦堡-前波莫瑞州、下萨克森州 | 2 | 梅克伦堡-前波莫瑞州、萨克森-安哈特州 | ||
6 | 日本 | H5N8 | 高 | 2014.11.3 | 3 | 宫崎县、山口县 | 8 | 岛根县、千叶县、鸟取县、鹿儿岛县、岐阜县 |
7 | 荷兰 | H5N8 | 高 | 2014.11.14 | 5 | 乌得勒支省、南荷兰省、上艾瑟尔省 | - | - |
8 | 英国 | H5N8 | 高 | 2014.11.14 | 1 | 约克郡东区 | - | - |
9 | 印度 | H5N1 | 高 | 2014.11.20 | 4 | 喀拉拉邦 | - | - |
H5N1 | 高 | 2014.12.11 | 1 | 昌迪加尔邦 | - | - | ||
10 | 越南 | H5 | 高 | 2014.11.29 | 4 | 永隆省、茶荣省、广义省 | - | - |
11 | 加拿大 | H5N2 | 高 | 2014.11.30 | 11 | 不列颠哥伦比亚省 | - | - |
12 | 美国 | H5N8 | 高 | 2014.12.10 | 1 | 俄勒冈州 | 1 | 华盛顿州 |
H5N2 | 高 | 2014.12.10 | - | - | 1 | 华盛顿州 | ||
13 | 意大利 | H5N8 | 高 | 2014.12.15 | 1 | 威尼托区 | - | - |
14 | 中国台北 | H5 | 低 | 2014.12.17 | 1 | 宜兰县 | - | - |
注,本表仅列出当前仍未停息的禽流感疫情,已宣布停息的疫情未列出,涉及表中的国家具体包括:韩国曾于2014年1月起发生过一轮H5N8亚型高致病性禽流感,共计发生疫情29起,后扑灭并于2014年9月16日宣布疫情停息,此处仅列出韩国于9月24日起发生的新一轮疫情;日本曾于2014年4月发生过一轮H5N8亚型高致病性禽流感,共计发生疫情1起,后扑灭并于2014年7月17日宣布疫情停息,此处仅列出日本于2014年11月3日起发生的新一轮疫情;越南曾于2014年4月22日起发生过一轮H5N6亚型高致病性禽流感,共计发生疫情7起,后扑灭并于2014年10月22日宣布疫情停息,此处仅列出越南于2014年11月29日起发生的新一轮疫情;南非曾于2014年1月31日起发生过一轮H7N7亚型低致病性禽流感,共发生疫情3起,后扑灭并于2014年10月7日宣布疫情停息,此处仅列出南非仍在持续中的禽流感疫情。另外印度两轮疫情虽同属H5N1亚型,但印度方面认为两轮疫情没有流行病学联系故分开通报。
日期:2015-01-06