盐池滩羊免费吃
世界食品网

商丘市工商局梁园分局婴幼儿配方乳粉抽样结果通告

   2015-01-04 商丘市工商局717
核心提示:批发企业、大中型超市婴幼儿配方乳粉抽检月报表(一)填报单位: 商丘市工商局 上报日期:2014年12 月 30 日抽检人(县/区局)被
批发企业、大中型超市婴幼儿配方乳粉抽检月报表(一)
填报单位: 商丘市工商局                                                       上报日期:2014年12  月 30   日
抽检人(县/区局) 被抽检人 抽样日期(月/日) 样品名称(全称及规格) 标称生产企业名称 生产日期或生产批号 产品注册情况 检验结果 不合格后处理情况
是否在质检总局目录 生产许可证编号 A-三聚氰胺 B-蛋白质 脂肪 A项 B-C项
标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 上报省局 报同级食安委 按一般不合格处理
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 三元恩贝益较大婴儿及幼儿配方奶粉(400克) 北京三元食品股份有限公司 2014.03.01   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.82 0.7-1.4 1.05      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 三元恩贝益较大婴儿及幼儿配方奶粉(400克) 北京三元食品股份有限公司 2014.01.01   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.83 0.7-1.4 1.05      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 聪尔壮幼儿配方奶粉(400克) 上海晨冠乳业有限公司 2014.05.05   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.88 0.7-1.4 0.951      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 明一较大婴儿配方奶粉(400克) 明一国际营养品集团有限公司 2013.11.14   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.8 0.7-1.4 1.16      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 智蓓幼儿配方奶粉(400克) 圣元营养食品有限公司 2014.08.13   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.8 0.7-1.4 0.968      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 金领冠婴儿配方奶粉(400克) 伊利乳业有限公司 2014.07.13   ≤1 未检出 0.7-1.2 1.28 0.7-1.4 0.49      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 智蓓幼儿配方奶粉(400克) 圣元营养食品有限公司 2014.07.08   ≤1 未检出 0.7-1.2 1.19 0.7-1.4 0.57      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 伊利金装婴儿配方奶粉(400克)一段 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013.08.29   ≤1 未检出 0.7-1.2 1.15 0.7-1.4 0.54      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 聪尔壮智护较大婴儿配方奶粉(400克) 上海晨冠乳业有限公司 2014.05.03   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.81 0.7-1.4 1.02      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 飞鹤飞帆婴儿配方奶粉(400克)1段 飞鹤(甘南)乳品有限公司 2014.05.20   ≤1 未检出 0.7-1.2 1.25- 0.7-1.4 0.57      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
说明:1、为方便填报此表应转化为Excel电子报表上报;2、产品注册情况中,暂未录入质检总局目录的应填报生产许可证编号,录入的打√即可;3、检验结果及不合格后处理情况中A项是必检项目三聚氰胺,B-C-为自选检验项目,可以根据需要增减检验项目,但应在格式中填报检验项目的具体名称。
小超市、食杂店、零售商婴幼儿配方乳粉抽检情况月报表(二)
填报单位:                                                                       上报日期:2014年 12  月 30   日
抽检人(县/区局) 被抽检人 抽样日期(月/日) 样品名称(全称) 标称生产企业名称 生产日期或生产批号 产品注册情况 检验结果 不合格后处理情况
是否在质检总局目录 生产许可证编号 A-三聚氰胺 B- C- A项 B-C项
标准值 实测值 标准值 实测值 标准值 实测值 上报省局 报同级食安委 按一般不合格处理
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 飞鹤飞帆幼儿配方奶粉(400克)3段 飞鹤(甘南)乳品有限公司 2014.07.05   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.86 0.7-1.4 0.963      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 飞鹤较大婴儿配方奶粉(400克)2段 飞鹤(甘南)乳品有限公司 2014.05.28   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.75 0.7-1.4 1.07      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 金领冠较大婴儿及幼儿配方奶粉(400克) 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014.04.21   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.75 0.7-1.4 0.75      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 明一婴儿配方奶粉(400克)1段 明一国际营养品集团有限公司 2013.10.31   ≤1 未检出 0.7-1.2 1.18 0.45-0.70 0.55      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 三元恩贝睿1段(400克) 北京三元食品股份有限公司 2014.03.23   ≤1 未检出 0.7-1.2 1.28 0.45-0.70 0.56      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 聪尔壮金装智护婴儿配方奶粉(400克)1段 上海晨冠乳业有限公司 2014.05.24   ≤1 未检出 0.7-1.2 1.24 0.45-0.70 0.52      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 伊利金装幼儿配方奶粉(400克)3段 天津伊利乳业有限责任公司 2014.06.30   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.85 0.7-1.4 0.936      
商丘市梁园工商分局 商丘市梁园区广财服饰经营部 2014.10.17 伊利较大婴儿 天津伊利乳业有限责任公司 2014.01.05   ≤1 未检出 0.7-1.2 0.79 0.7-1.4 1.04      
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
说明:1、为方便填报此表应转化为Excel电子报表上报;2、产品注册情况中,暂未录入质检总局目录的应填报生产许可证编号,录入的打√即可;3、检验结果及不合格后处理情况中A项是必检项目三聚氰胺,B-C-为自选检验项目,可以根据需要增减检验项目,但应在格式中填报检验项目的具体名称。


日期:2015-01-04
 
地区: 河南 商丘市
行业: 食品检测 乳业
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类资讯
 
盐池滩羊