项目名称 | 拟定限量 |
水分Moisture | 不超过22% |
蔗糖Sucrose | 不超过10g/100g |
果糖Fructose | 不超过40g/100g |
葡萄糖Glucose | 不超过40g/100g |
海藻糖Trehalulose | 不超过10g/100g |
灰分Ash | 不超过10g/100g |
羟甲基糠醛Hydroxymethylfurfural | 不超过80mg/kg |
pH值 | 2.5 to 3.8 |
菌落总数 | 1 x 103CFU/g |
酵母菌和霉菌 | 不超过10CFU/g |
大肠杆菌 | 不超过10CFU/g |
更多详情参见:https://upc.mpc.gov.my/csp/sys/bi/%25cspapp.bi.work.nc.custom.regulation.cls?regId=910
日期:2024-12-10