公示时间:2024年10月30日—11月5日
联系电话: 农业农村部市场与信息化司 010-59191598,59191453
传 真:010-59193147
附件:2024年农业品牌精品培育计划名单
农业农村部市场与信息化司
2024年10月30日
附件
2024年农业品牌精品培育计划名单
类别 | 品类 | 申报品牌 |
粮油 (9个) | 大豆 | 海伦大豆 |
大米 | 苏州大米 | |
方正大米 | ||
营口大米 | ||
柳河大米 | ||
马铃薯 | 张北马铃薯 | |
食用植物油 | 呼伦贝尔芥花油 | |
大名小磨香油 | ||
燕麦 | 乌兰察布燕麦 | |
果品 (17个) | 柑桔 | 南丰蜜桔 |
井冈蜜柚 | ||
临海蜜桔 | ||
山楂 | 兴隆山楂 | |
桃 | 平谷大桃 | |
南汇水蜜桃 | ||
李 | 巫山脆李 | |
樱桃 | 汶川甜樱桃 | |
枣 | 大荔冬枣 | |
阿拉尔红枣 | ||
若羌红枣 | ||
梅 | 诏安红星青梅 | |
石榴 | 峄城石榴 | |
柿 | 恭城月柿 | |
仙游甜柿 | ||
富平柿饼 | ||
香蕉 | 天宝香蕉 | |
蔬菜 (13个) | 黄瓜 | 馆陶黄瓜 |
凌源黄瓜 | ||
芥菜 | 余姚榨菜 | |
华容芥菜 | ||
芦笋 | 沅江芦笋 | |
涟水芦笋 | ||
辣椒 | 樟树港辣椒 | |
萝卜 | 沙窝萝卜 | |
潍县萝卜 | ||
蒜 | 杞县大蒜 | |
花椒 | 武都花椒 | |
菜薹 | 洪山菜薹 | |
胡椒 | 大坡胡椒 | |
畜禽 (24个) | 牛 | 延边黄牛 |
张掖肉牛 | ||
高青黑牛 | ||
关岭黄牛 | ||
兴安盟牛肉 | ||
固原黄牛 | ||
玉树牦牛 | ||
麦洼牦牛 | ||
羊 | 呼伦贝尔草原羊肉 | |
环县羊羔肉 | ||
湖州湖羊 | ||
大足黑山羊 | ||
黔北麻羊 | ||
陕北横山羊肉 | ||
岗巴羊 | ||
鸡 | 宣州鸡 | |
如东狼山鸡 | ||
盐津乌骨鸡 | ||
宁都黄鸡 | ||
鸭 | 连城白鸭 | |
南京盐水鸭 | ||
驴 | 东阿黑毛驴 | |
鹿 | 双阳梅花鹿 | |
猪 | 林芝藏香猪 | |
水产 (7个) | 鱼 | 仙桃黄鳝 |
微山湖四鼻鲤鱼 | ||
甲壳 | 盘锦河蟹 | |
大纵湖大闸蟹 | ||
贝 | 钦州大蚝 | |
昌黎扇贝 | ||
藻 | 连江海带 | |
中药材 (6个) | 天麻 | 昭通天麻 |
大方天麻 | ||
枸杞 | 中宁枸杞 | |
精河枸杞 | ||
石斛 | 雁荡山铁皮石斛 | |
橘红 | 化州橘红 | |
茶叶 (3个) | 绿茶 | 六安瓜片 |
雷山银球茶 | ||
红茶 | 英德红茶 | |
其他 (3个) | 乳品 | 富平山羊奶 |
初加工品 | 贺兰山东麓葡萄酒 | |
初加工品 | 宣威火腿 |
日期:2024-10-30