北京市食品药品监督管理局提醒消费者:凡已购买上述不合格批次食品的消费者可凭购物小票和外包装向销售单位要求退货。
附件1
监督抽查不合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 不合格项目
(标准值/实测值) |
1 | 京乐二锅头酒 | 北京市京乐坊酒业有限责任公司 | 京乐 | 56%vol 500mL | 20140710 | 氰化物(≤8.0/15.7mg/L) |
2 | 花椒粉 | 美味宝(北京)生物科技有限公司美之华食品配料分公司 | 美之华 | 500g/袋 | 2014年03月18日 | 铅(以Pb计)(≤3.0 / 31.8 mg/kg) |
3 | 刀切馒头 | 北京建海春食品有限公司 | 瑞丰 | 500g/袋 | 2014.09.29 | 菌落总数(≤1500 / 33000 cfu/g) |
4 | 风味小馒头 | 北京建海春食品有限公司 | 瑞丰 | 500 | 2014.09.29 | 菌落总数(≤1500 / 17000 cfu/g) |
5 | 风味馒头(热加工产品) | 北京建海春食品有限公司 | 瑞丰 | 660g/袋 | 2014.09.29 | 菌落总数(≤1500 / 16000 cfu/g) |
6 | 精制馒头(热加工产品) | 北京建海春食品有限公司 | 瑞丰 | 500g/袋 | 2014.09.29 | 菌落总数(≤1500 / 51000 cfu/g) |
附件2
监督抽查不合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 不合格项目
(标准值/实测值) |
1 | 京乐二锅头酒 | 北京市京乐坊酒业有限责任公司 | 京乐 | 56%vol 500mL | 20140710 | 氰化物(≤8.0/15.7mg/L) |
2 | 花椒粉 | 美味宝(北京)生物科技有限公司美之华食品配料分公司 | 美之华 | 500g/袋 | 2014年03月18日 | 铅(以Pb计)(≤3.0 / 31.8 mg/kg) |
3 | 刀切馒头 | 北京建海春食品有限公司 | 瑞丰 | 500g/袋 | 2014.09.29 | 菌落总数(≤1500 / 33000 cfu/g) |
4 | 风味小馒头 | 北京建海春食品有限公司 | 瑞丰 | 500 | 2014.09.29 | 菌落总数(≤1500 / 17000 cfu/g) |
5 | 风味馒头(热加工产品) | 北京建海春食品有限公司 | 瑞丰 | 660g/袋 | 2014.09.29 | 菌落总数(≤1500 / 16000 cfu/g) |
6 | 精制馒头(热加工产品) | 北京建海春食品有限公司 | 瑞丰 | 500g/袋 | 2014.09.29 | 菌落总数(≤1500 / 51000 cfu/g) |
日期:2014-12-10