指引文件规定了参与上述零税率食品进口企业的注册和加工能力等基本条件,明确该授权下进口商需履行的义务和违反处罚措施等内容,进口商名单及其批准的配额由联邦财政部定期提供给国家统计局。符合零税率的基本食品种类见下图:
商品种类 | HS编码 | 原税率 | 新税率 |
去壳糙米 | 1006.20.00.00 | 30% | 0% |
高粱-其它 | 1007.90.00.00 | 5% | 0% |
小米-其它 | 1008.29.00.00 | 5% | 0% |
玉米-其它 | 1005.90.00.00 | 5% | 0% |
小麦粉-其它 | 1001.19.00.00 | 20% | 0% |
豆类 | 0713.31.90.00 | 20% | 0% |
更多详情参见:https://customs.gov.ng/?p=9591
日期:2024-08-21