序号 | 商品名称 | 制造商 | 生产国 | 违反内容 | 检验所 | 进口商 | 原因 | 处理办法 | 备注 | 国内出口商 |
1 | 加热后冷冻烧鸡 | 秦皇岛某公司 | 中华人民共和国 | 大肠杆菌群阳性 | 东京 | 协和贸易股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | QINHUANGDAO CHIA TAI CO.,LTD. |
2 | 加热后冷冻樱桃煎饼 | 黑龙江某公司 | 中华人民共和国 | 检测出甜精8.4μg/g | 东京 | 杜食品工业股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | HEILONG JIANG SHENG TONG HE XIAN LONG YUAN FOOD FACTORY |
3 | 加热后冷冻炸虾 | 荣成某公司 | 中华人民共和国 | 检测出痢疾性贝毒 0.1MU/g | 东京 | 神荣股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | RonGCHENG HAIDU FOODS TUFFS CO.,LTD. |
4 | 积木玩具 | 浙江某公司 | 中华人民共和国 | 检测出合成染色剂罗丹明b | 横滨 | 岩崎由树子 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ZHEJIANG HE XIN TOYS CO.,LTD. |
5 | 蜂蜜 | 河南某公司 | 中华人民共和国 | 检测出氯霉素0.0006ppm | 福冈 | 北大贸易股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | HENAN YILONG import AND EXPORT COMPANY LTD. |
6 | 饼干(王府井杏仁曲奇) | 北京某公司 | 中华人民共和国 | 检测出甜精5.9 ppm | 川崎 | 巴商事股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | BEIJING MARIA'S GOURMET FOODS COMPANY LTD. |
7 | 生鲜胡萝卜 | | 中华人民共和国 | 检测出甲胺磷0.04ppm | 神户二科 | aguro fresh股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | |
8 | 加热后冷冻马哈鱼制品 | 日照某公司 | 中华人民共和国 | 细菌数3.4×105/g | 东京 | nitiro股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | RIZHAO NICHIRO & RonGSENSE FOODS CO.,LTD. |
9 | 生鲜生姜 | | 中华人民共和国 | 根据11条第3项,此种物质的残留量超出了不会危害人体健康的安全数值,检测出BHC 0.04ppm | 神户 | aguri贸易股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | |
10 | 生鲜生姜 | | 中华人民共和国 | 根据11条第3项,此种物质的残留量超出了不会危害人体健康的安全数值,检测出BHC 0.02ppm | 福冈 | wattu股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | |
11 | 蜂王浆(冻结干燥产品) | 湖北某公司 | 中华人民共和国 | 检测出氯霉素0.0006ppm | 名古屋 | 兼松股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | HUBEI YANGZIJIANG APICULTURE CO.,LTD. |
12 | 干燥木耳 | 江西某公司 | 中华人民共和国 | 检测出二氧化硫0.084g/kg | 横滨 | 永和股份公司 | 制造过程管理不足(高燥过程中使用了木炭) | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | JIANGXI CEREALS,OILS & FOODSTUFFS IMP.& EXP.CORP. |
13 | 油炸花生 | 荣成某公司 | 中华人民共和国 | 黄曲霉素超标(144.6ppb) | 东京 | ru·mondo·ariko股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | RonGCHENG SHANYUE FOODS CO.,LTD. |
14 | 生鲜生姜 | | 中华人民共和国 | 根据11条第3项,此种物质的残留量超出了不会危害人体健康的安全数值,检测出BHC 0.29ppm | 神户 | aguri贸易股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | |
15 | 生鲜生姜 | | 中华人民共和国 | 根据11条第3项,此种物质的残留量超出了不会危害人体健康的安全数值,检测出BHC 0.02ppm | 神户 | aguri贸易股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | |
16 | 无加热冷冻毛豆 | | 中华人民共和国 | 大肠杆菌群阳性 | 东京二科 | 日冷食品股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 监控检查 | |
17 | 养殖活鳗 | | 中华人民共和国 | 检测出隐性孔雀石绿0.004ppm | 大阪 | 丸翔股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | |
18 | 养殖活鳗 | | 中华人民共和国 | 检测出隐性孔雀石绿0.002ppm | 福冈 | 丸翔股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | |
19 | 生鲜生姜 | | 中华人民共和国 | 根据11条第3项,此种物质的残留量超出了不会危害人体健康的安全数值,检测出BHC 0.05ppm | 东京 | aguri贸易股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | |
20 | 洋葱加工品 | 漳州某公司 | 中华人民共和国 | 检测出TBHQ 2μg/g | 鹿儿岛 | 仓府食品股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ZHANGZHOU FORTUNE FOOD CO.,LTD. |
21 | 干燥香菇 | 厦门某公司 | 中华人民共和国 | 检测出二氧化硫0.090ppm | 横滨 | 丸协股份公司 | 制造过程管理不足) | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | XIAMEN SENYONG I/E CO.,LTD. |
22 | 养殖活鳗 | | 中华人民共和国 | 检测出AOZ0.002ppm | 名古屋 | 东海淀粉股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | |
23 | 加热后冷冻烧鸡 | | 中华人民共和国 | 大肠杆菌阳性 | 大阪 | faruko日本股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | SHENG YANG MEAT PROCESSING CO. |
24 | 天然冷冻鲈鱼 | | 中华人民共和国 | 检测出隐性孔雀石绿0.036ppm | 东京 | kosei股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | |
25 | 干燥毛木耳 | 深圳某公司 | 中华人民共和国 | 检测出联苯菊酯0.11ppm(换算为生鲜产品的数值) | 名古屋 | tokan股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | CHUNSHENG MUSHROOM(SHENZHEN)CO.,LTD. |
26 | 活赤贝 | | 中华人民共和国 | 检测出麻痹性贝毒6.97MU/g検 | 东京二科 | 振兴商事股份公司 | 调查中 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | |
日期:2007-05-09