从抽样食品品种来看,消费量大的粮食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,蛋制品,乳制品等5大类食品,监督抽检不合格率分别为0.36%、0.37%、0.69%、0.07%、0.05%,均低于总体抽检不合格率。与上年同期相比,餐饮食品、冷冻饮品等14大类食品抽检不合格率有所降低,但特殊膳食食品、调味品等18大类食品抽检不合格率有所上升。各类食品监督抽检结果见附件。
从检出的不合格项目类别看,一些不合格项目占抽检不合格样品总量为:农药残留超标46.45%,超范围超限量使用食品添加剂16.29%,微生物污染11.75%,有机物污染问题8.78%,兽药残留超标6.35%,质量指标不达标5.53%,重金属等污染3.50%。
针对监督抽检发现的不合格样品,市场监管部门已向社会公布监督抽检结果,并督促有关生产经营企业及时下架、召回抽检不合格批次产品,严格控制食品安全风险,按有关规定进行核查处置。
特此通告。
附件: 2024年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表.doc
市场监管总局
2024年4月30日
附件
2024年第一季度各类食品监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 餐饮食品 | 72305 | 68743 | 3562 | 4.93% |
其中:餐饮具 | 22455 | 19481 | 2974 | 13.24% | |
2 | 食用农产品 | 271959 | 261519 | 10440 | 3.84% |
3 | 蔬菜制品 | 18974 | 18254 | 720 | 3.79% |
4 | 特殊膳食食品 | 492 | 478 | 14 | 2.85% |
5 | 水果制品 | 12250 | 12003 | 247 | 2.02% |
6 | 炒货食品及坚果制品 | 18345 | 17997 | 348 | 1.90% |
7 | 调味品 | 49677 | 48885 | 792 | 1.59% |
8 | 蜂产品 | 1971 | 1942 | 29 | 1.47% |
9 | 茶叶及 相关制品 | 5346 | 5269 | 77 | 1.44% |
10 | 糕点 | 29294 | 28903 | 391 | 1.33% |
11 | 水产制品 | 4536 | 4479 | 57 | 1.26% |
12 | 淀粉及淀粉制品 | 15208 | 15028 | 180 | 1.18% |
13 | 酒类 | 31603 | 31241 | 362 | 1.15% |
14 | 冷冻饮品 | 1022 | 1014 | 8 | 0.78% |
15 | 食糖 | 5265 | 5225 | 40 | 0.76% |
16 | 肉制品 | 27265 | 27076 | 189 | 0.69% |
17 | 方便食品 | 10882 | 10812 | 70 | 0.64% |
18 | 豆制品 | 12436 | 12369 | 67 | 0.54% |
19 | 保健食品 | 1596 | 1588 | 8 | 0.50% |
20 | 薯类和膨化食品 | 6159 | 6131 | 28 | 0.45% |
21 | 饼干 | 8623 | 8586 | 37 | 0.43% |
22 | 食品添加剂 | 518 | 516 | 2 | 0.39% |
23 | 食用油、油脂及其制品 | 25292 | 25199 | 93 | 0.37% |
24 | 粮食加工品 | 56625 | 56422 | 203 | 0.36% |
25 | 饮料 | 26292 | 26204 | 88 | 0.33% |
26 | 罐头 | 5130 | 5117 | 13 | 0.25% |
27 | 速冻食品 | 16491 | 16459 | 32 | 0.19% |
28 | 糖果制品 | 14098 | 14077 | 21 | 0.15% |
29 | 婴幼儿配方食品 | 756 | 755 | 1 | 0.13% |
30 | 蛋制品 | 2880 | 2878 | 2 | 0.07% |
31 | 乳制品 | 15650 | 15642 | 8 | 0.05% |
32 | 可可及焙烤咖啡产品 | 432 | 432 | 0 | 0.00% |
33 | 特殊医学用途配方食品 | 46 | 46 | 0 | 0.00% |
34 | 其他食品 | 60 | 60 | 0 | 0.00% |
合计 | 769478 | 751349 | 18129 | 2.36% |
日期:2024-05-07