项目 | 小麦和硬粒小麦粗粒面粉 | 碾磨玉米产品 | 糙米 | 玉米粒 |
总需氧量 cfu/g | 100000 | 100000 | / | / |
酵母菌和霉菌 cfu/g | 10000 | 10000 | 10000 | / |
大肠杆菌 cfu/g | / | <100 | 100 | / |
沙门氏菌 每25克 | / | 不得检出 | 不得检出 | / |
金黄色葡萄球菌 cfu/g | / | <10 | 1000 | / |
铅 mg/kg | / | 0.2 | / | / |
镉 mg/kg | / | 0.1 | / | / |
黄曲霉毒素B1 μg/kg | / | 5 | 5 | 5 |
更多详情参见:https://www.kebs.org/standards-under-public-review/
日期:2024-04-29