2014年11月5日,台湾地区“卫生福利部”发布部授食字第1031303005号公告,第二次预告制定“包装维生素矿物质类之锭状胶囊状食品营养标示应遵行事项”草案,15天内接收公众意见或建议。
为配合“包装食品营养标示应遵行事项”、“包装食品营养宣称应遵行事项”的增修订,拟具该“包装维生素矿物质类之锭状胶囊状食品营养标示应遵行事项”草案全文计十一点,如下:
规 定 | 说 明 |
一、本规定依食品安全卫生管理法第二十二条第三项规定订定之。 | 法源依据。 |
二、本规定所称维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品,系指以营养添加剂作为维生素、矿物质来源之锭状、胶囊状食品。 | 包装维生素矿物质类之锭状胶囊状食品之范畴。 |
三、包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品营养标示方式,须于包装容器外表之明显处依附表一之格式提供下列标示之内容: (一)「营养标示」之标题。 (二)各项维生素含量。 (三)各项矿物质含量。 (四)出现于营养宣称中之其它营养素含量。 (五)厂商自愿标示之其它营养素含量。 | 包装维生素矿物质类之锭状胶囊状食品营养标示,须于包装容器外表之明显处依附表一之格式提供标示之内容。 |
四、各项维生素、矿物质及其它营养素含量标示之方式:应以一次建议食用量(须为整数)为单位标示含量,标示「每一份量(或每份)」及其所提供「每日参考值百分比」,并加注该产品每包装所含之份数;对未订定「每日参考值」之营养素,应于每日参考值百分比处加注「*」符号,并注明「*参考值未订定」字样。 | 包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品之营养素含量标示规定。 |
五、包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品之各项营养素之每日参考值及单位,应依附表二规定办理。 | 包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品之各项营养素之每日参考值及单位规定。 |
六、维生素A、维生素D及维生素E应另加注明国际单位(IU)之含量标示。 | 包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品之各项营养素标示单位规定。 |
七、包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品营养标示之数据修整方式,应依下列规定办理: (一)每包装所含之份数、每日参考值百分比,以整数标示。 (二)维生素、矿物质含量以有效数字不超过三位为原则。 (三)宣称或其它营养素以整数或至小数点后一位标示。 (四)数据修整应参照标准CNS2925「规定极限值之有效位数指示法」规定。 | 包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品营养标示之数据修整方式。 |
八、包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品欲叙述维生素、矿物质之生理功能,其每日最低摄取量需达每日参考值百分之十五以上。 | 包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品叙述生理功能之标准规定。 |
九、包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品之各项维生素、矿物质及其它营养素含量标示之标示值产生方式,得以检验分析或计算方式依实际需要为之;其标示值之误差允许范围应符合附表三之规定。 | 包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品各项营养标示值之产生方式,及其标示值误差允许范围之规定。 |
十、包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品须于包装容器外表明显处加注标示「一日请勿超过™颗(或锭、粒)」及「多食无益」之警语。 | 包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品之相关警语标示规定。 |
十一、本应遵行事项不适用于非以营养添加剂作为维生素、矿物质来源之锭状、胶囊状食品。 | 列举不适用本规定之食品。 |
表一 包装维生素、矿物质类之锭状、胶囊状食品营养标示格式
营 养 标 示 |
每一份量 颗(或锭、粒) 本包装含 份 |
每份 每日参考值百分比 |
维生素(1) 毫克或微克 % 矿物质 毫克或微克 % 宣称之营养素含量 公克、毫克或微克 %或* 其它营养素含量 公克、毫克或微克 %或* |
*参考值未订定
注1:维生素A、维生素D及维生素E应另加注明国际单位(IU)之含量标示。
注:得适用于总表面积小于100平方公分之包装食品
营养标示 每一份量○颗(或锭、粒),本包装含○份。每份(每日参考值百分比):维生素(1)○毫克或微克(○%)、矿物质○毫克或微克(○%)、宣称之营养素含量○公克、毫克或微克(○%或*)、其它营养素含量○公克、毫克或微克(○%或*)。*参考值未订定 |
表二 各项营养素之每日参考值
适用对象 项目 | 无特定指定族群 | 一岁至三岁 | 孕乳妇 |
维生素A(1) | 700微克RE | 400微克RE | 600微克RE |
维生素B1 | 1.4毫克 | 0.6毫克 | 1.1毫克 |
维生素B2 | 1.6毫克 | 0.7毫克 | 1.2毫克 |
维生素B6 | 1.6毫克 | 0.5毫克 | 1.9毫克 |
维生素B12 | 2.4微克 | 0.9微克 | 2.6微克 |
维生素C | 100毫克 | 40毫克 | 110毫克 |
维生素D | 10微克 | 5微克 | 10微克 |
维生素E(2) | 13毫克 a-TE | 5毫克 a-TE | 14毫克 a-TE |
维生素K | 120微克 | 30微克 | 90微克 |
烟碱素(3) | 18毫克 NE | 9毫克NE | 16毫克NE |
叶酸 | 400微克 | 170微克 | 600微克 |
泛酸 | 5毫克 | 2毫克 | 6毫克 |
生物素 | 30微克 | 9微克 | 30微克 |
胆素 | 500毫克 | 180毫克 | 410毫克 |
钙 | 1200毫克 | 500毫克 | 1000毫克 |
磷 | 1000毫克 | 400毫克 | 800毫克 |
铁 | 15毫克 | 10毫克 | 45毫克 |
碘 | 140微克 | 65微克 | 200微克 |
适用对象 项目 | 无特定指定族群 | 一岁至三岁 | 孕乳妇 |
镁 | 390毫克 | 80毫克 | 355毫克 |
锌 | 15毫克 | 5毫克 | 15毫克 |
氟 | 3毫克 | 0.7毫克 | 3毫克 |
硒 | 55微克 | 20微克 | 60微克 |
钠 | 2000毫克 | 1200毫克 | 2000毫克 |
蛋白质 | 60公克 | 20公克 | 65公克 |
脂肪 | 60公克 | * | 65公克 |
碳水化合物 | 300公克 | * | 330公克 |
饱和脂肪 | 18公克 | * | 18公克 |
胆固醇 | 300毫克 | * | 300毫克 |
膳食纤维 | 25公克 | 15公克 | 30公克 |
注1:RE (Retinol Equivalent)即视网醇当量。
1 mg RE=1 mg视网醇(Retinol)=6 mg b-胡萝卜素 (b-Carotene)
注2:a-TE (a-Tocopherol Equivalent)即生育醇当量。
1 mg a-TE =1 mg a-Tocopherol
注3:NE (Niacin Equivalent)即烟碱素当量。
烟碱素包括烟碱酸及烟碱酰胺,以烟碱素当量表示之。
表三 营养标示值误差允许范围
项目 | 误差允许范围 | |
维生素A、维生素D | 标示值之80%~180% | |
维生素(不包括维生素A、维生素D) 矿物质(不包括钠) | ³ 标示值之80% | |
自愿标示之营养素 | 蛋白质、碳水化合物、热量、脂肪、饱和脂肪、反式脂肪、胆固醇、钠、糖 | £ 标示值之120% |
其它营养素 | ³ 标示值之80% |
日期:2014-11-06