为配合“包装食品营养标示应遵行事项”的制定,拟具该“包装食品营养宣称应遵行事项”草案全文计八点,如下:
规 定 | 说 明 |
一、本规定依食品安全卫生管理法第二十二条第三项规定订定之。 | 法源依据。 |
二、本规定系针对市售包装食品「营养宣称」中,对营养素含量之高低使用形容词句加以描述时,其表达方式应视各营养素摄取对民众健康之影响情况,分为「需适量摄取」营养宣称及「可补充摄取」营养宣称二种类别加以规定: (一)需适量摄取之营养宣称: 热量、脂肪、饱和脂肪酸、胆固醇、钠、糖、乳糖及反式脂肪等营养素如摄取过量,将对民众健康有不利之影响,故此类营养素列属「需适量摄取」之营养素含量宣称项目,其标示应遵循下列之原则,不得以其它形容词句作「需适量摄取」营养宣称: 1. 固体(半固体)食品标示表一第一栏所列营养素为「无」、「不含」或「零」时,该食品每一百公克所含该营养素量不得超过表一第二栏所示之量。 2. 液体食品标示表一第一栏所列营养素为「无」、「不含」或「零」时,该食品每一百毫升所含该营养素量不得超过表一第三栏所示之量。 3. 固体(半固体)食品标示表二第一栏所列营养素为「低」、「少」、「薄」或「略含」时,该食品每一百公克所含该营养素量不得超过表二第二栏所示之量。 4. 液体食品标示表二第一栏所列营养素为「低」、「少」、「薄」或「略含」时,该食品每一百毫升所含该营养素量不得超过表二第三栏所示之量。 5. 食品标示表二第一栏所列营养素为「较…低」、「较…少」或「减…」(不包含减钠盐)时,该固体(半固体)或液体食品所含该营养素量与同类参考食品所含该营养素量之差距必须分别达到或超过表二第二栏或第三栏所示之量,且须标明被比较之同类参考食品之品名及其减低之量或其减低之比例数。 6. 宣称「低钠」之食品,除钠含量不得超过表二第二栏或第三栏所示之量,亦须同时于营养标示中标示「钾」含量。 (二) 可补充摄取之营养宣称: 膳食纤维、维生素A、维生素B1、维生素B2、维生素C、维生素E、钙、铁等营养素如摄取不足,将影响民众健康,故此类营养素列属「可补充摄取」之营养素含量宣称项目,其标示应遵循下列之原则,不得以其它形容词句作「可补充摄取」营养宣称: 1. 固体(半固体)食品标示表三第一栏所列营养素为「高」、「多」、「强化」或「富含」时,该食品每一百公克所含该营养素量必须达到或超过表三第二栏所示之量。但表五所列之食品应以每三十公克(实重)作为衡量基准,其所含该营养素必须达到或超过表三第二栏所示之量;表六所列之食品应以每一公克(干货)作为衡量基准,其所含该营养素(膳食纤维除外)必须达到或超过表三第二栏所示之量,方得使用「高」、「多」、「强化」或「富含」之标示文字于表三第一栏所列之营养素。 2. 液体食品标示表三第一栏所列营养素为「高」、「多」、「强化」或「富含」时,该食品每一百毫升所含该营养素量必须达到或超过表三第三栏所示之量或该食品每一百大卡所含该营养素量必须达到或超过表三第四栏所示之量。 3. 固体(半固体)食品标示表四第一栏所列营养素为「来源」、「供给」或「含有」时,该食品每一百公克所含该营养素量必须达到或超过表四第二栏所示之量。但表五所列之食品应以每三十公克(实重)作为衡量基准,其所含该营养素必须达到或超过表四第二栏所示之量;表六所列之食品应以每一公克(干货)作为衡量基准,其所含该营养素必须达到或超过表四第二栏所示之量,方得使用「来源」、「供给」或「含有」之标示文字于表四第一栏所列之营养素。 4. 液体食品标示表四第一栏所列营养素为「来源」、「供给」或「含有」时,该食品每一百毫升所含该营养素量必须达到或超过表四第三栏所示之量或该食品每一百大卡所含该营养素量必须达到或超过表四第四栏所示之量。 5. 宣称「碘盐」、「含碘盐」或是「加碘盐」等同意义字之盐品,除碘含量必须达到或超过百万分之十二,亦须同时符合「食品添加物使用范围及限量暨规格标准」,并加注标示醒语:「本产品含有碘,为必须营养素之一,但不适用于高碘性甲状腺机能亢进患者及碘131放疗患者。」 6. 食品标示表四第一栏所列营养素为「较…高」或「较…多」时,该固体(半固体)或液体食品所含该营养素量与同类参考食品所含该营养素量之差距必须分别达到或超过表四第二栏、第三栏或第四栏所示之量,且须标明被比较之同类参考食品之品名及其增加之量或其增加之比例数。 7. 表七所列之食品不得作「高、多、强化、富含、来源、供给及含有」等之宣称。 | 包装食品营养宣称,分为「需适量摄取」营养宣称及「可补充摄取」营养宣称二种类别,并分别规定其宣称之含量标准。 |
三、形态属胶囊状、锭状且标示有每日食用限量之食品,每日最低摄取量达到或超过表三第二栏所示之量时,得作「高、多、强化、富含」之宣称;每日最低摄取量达到或超过表四第二栏所示之量时,得作「来源」、「供给」、「含有」之宣称。 | 包装胶囊状、锭状食品营养宣称之含量标准规定。 |
四、需再经复水或稀释才可供食用之食品(例如:奶粉、果汁粉、咖啡…等),得以一百公克固体或以依产品标示建议量调制后之一百毫升液体之营养素含量作为「需适量摄取」及「可补充摄取」衡量基准。类型属冲泡且不直接食用内容物之食品(例如:茶包…等),应依其所列冲泡方式之冲泡液作为营养标示及宣称之衡量基准。其营养标示方式应与营养宣称之衡量基准一致。 | 针对需再经复水或稀释才可供食用、以及冲泡用之包装食品,订定营养宣称之衡量基准及标示规定。 |
五、当一食品有二项或以上之营养素符合营养含量宣称之条件时,得同时作此等营养宣称,例如「本产品为低脂、高纤维」、「本产品为高钙、高纤维、零胆固醇」,但同一食品须以同单位(每一百公克或每一百毫升)作为衡量基准。 | 针对同一包装食品有二项或以上之营养宣称,订定其衡量基准及标示规定。 |
六、“中央”主管机关未公告规范「需适量摄取」及「可补充摄取」之营养素,不得作「需适量摄取」及「可补充摄取」营养宣称。 | 应依公告规范进行营养宣称规定。 |
七、“中央”主管机关公告规范「可补充摄取」之营养素,欲叙述该营养素之生理功能时,其所含该营养素之量应符合第二点第二款第三目及第四目之规定。 | 针对包装食品之「可补充摄取」营养素,订定如欲叙述生理功能之含量标准。 |
八、「特殊营养食品」不受本规定限制。 | 列举不受本规定限制之食品。 |
表一第一栏所列营养素标示「无」、「不含」或「零」时,该食品每100公克之固体(半固体)或每100毫升之液体所含该营养素量分别不得超过本表第二栏或第三栏所示之量。
第一栏 | 第二栏 | 第三栏 |
营养素 | 固体(半固体) 100公克 | 液体 100毫升 |
热量 | 4大卡 | 4大卡 |
脂肪 | 0.5公克 | 0.5公克 |
饱和脂肪 | 0.1公克 | 0.1公克 |
反式脂肪 | 0.3公克 (且饱和脂肪及反式脂肪合计须在1.5公克以下,饱和脂肪及反式脂肪之合计热量须在该食品总热量之10%以下) | 0.3公克 (且饱和脂肪及反式脂肪合计须在0.75公克以下,饱和脂肪及反式脂肪之合计热量须在该食品总热量之10%以下) |
胆固醇 | 5毫克 (且饱和脂肪须在1.5公克以下,饱和脂肪之热量须在该食品总热量之10%以下) | 5毫克 (且饱和脂肪须在0.75公克以下,饱和脂肪之热量须在该食品总热量之10%以下) |
钠 | 5毫克 | 5毫克 |
糖 | 0.5公克 | 0.5公克 |
乳糖 | 0.5公克 | 0.5公克 |
注1:糖系指单醣与双醣之总和。
注2:如符合表1规定者,得于营养标示中将该营养素之含量标示为「0」。
表二第一栏所列营养素标示「低」、「少」、「薄」或「略含」时,该食品每100公克之固体(半固体)或每100毫升之液体所含该营养素量分别不得超过本表第二栏或第三栏所示之量。
第一栏 | 第二栏 | 第三栏 |
营养素 | 固体(半固体) 100公克 | 液体 100毫升 |
热量 | 40大卡 | 20大卡 |
脂肪 | 3公克 | 1.5公克 |
饱和脂肪酸 | 1.5公克 (且饱和脂肪酸之热量须在该食品总热量之10%以下) | 0.75公克 (且饱和脂肪酸之热量须在该食品总热量之10%以下) |
胆固醇 | 20毫克 (且饱和脂肪酸须在1.5公克以下,饱和脂肪酸之热量须在该食品总热量之10%以下) | 10毫克 (且饱和脂肪酸须在0.75公克以下,饱和脂肪酸之热量须在该食品总热量之10%以下) |
钠 | 120毫克 | 120毫克 |
糖 | 5公克 | 2.5公克 |
乳糖(仅限乳制品可宣称) | 2公克 | 2公克 |
注2:乳制品系指乳品类及乳品加工食品。
注3:宣称「低钠」之食品,除钠含量不得超过本表第二栏或第三栏所示之量,亦须同时于营养标示中标示「钾」含量。
注4:第一栏所列营养素标示「较…低」、「较…少」或「减…」(不包含减钠盐)时,该固体(半固体)或液体食品中所含该营养素量与同类参考食品所含该营养素量之差距必须分别达到或超过本表第二栏或第三栏所示之量,且须标明被比较之同类参考食品之品名及其减低之量或其减低之比例数。
表三第一栏所列营养素标示「高」、「多」、「强化」或「富含」时,该食品每100公克之固体(半固体)、每100毫升之液体或每100大卡之液体所含该营养素量必须分别达到或超过本表第二栏、第三栏或第四栏所示之量。
(1)无特殊族群诉求适用
第一栏 | 第二栏 | 第三栏 | 第四栏 |
营养素 | 固体(半固体) 100公克 | 液体 100毫升 | 液体 100大卡 |
膳食纤维 | 6公克 | 3公克 | 3公克 |
维生素A | 210微克RE(1) | 105微克RE(1) | 70微克RE(1) |
维生素B1 | 0.42毫克 | 0.21毫克 | 0.14毫克 |
维生素B2 | 0.48毫克 | 0.24毫克 | 0.16毫克 |
维生素C | 30毫克 | 15毫克 | 10毫克 |
维生素E | 3.9毫克α-TE(2) | 1.95毫克α-TE(2) | 1.3毫克α-TE(2) |
钙 | 360毫克 | 180毫克 | 120毫克 |
铁 | 4.5毫克 | 2.25毫克 | 1.5毫克 |
第一栏 | 第二栏 | 第三栏 | 第四栏 |
营养素 | 固体(半固体) 100公克 | 液体 100毫升 | 液体 100大卡 |
膳食纤维 | 6公克 | 3公克 | 3公克 |
维生素A | 120微克RE(1) | 60微克RE(1) | 40微克RE(1) |
维生素B1 | 0.18毫克 | 0.09毫克 | 0.06毫克 |
维生素B2 | 0.21毫克 | 0.11毫克 | 0.07毫克 |
维生素C | 12毫克 | 6毫克 | 4毫克 |
维生素E | 1.5毫克α-TE(2) | 0.75毫克α-TE(2) | 0.5毫克α-TE(2) |
钙 | 150毫克 | 75毫克 | 50毫克 |
铁 | 3毫克 | 1.5毫克 | 1毫克 |
第一栏 | 第二栏 | 第三栏 | 第四栏 |
营养素 | 固体(半固体) 100公克 | 液体 100毫升 | 液体 100大卡 |
膳食纤维 | 6公克 | 3公克 | 3公克 |
维生素A | 180微克RE(1) | 90微克RE(1) | 60微克RE(1) |
维生素B1 | 0.33毫克 | 0.17毫克 | 0.11毫克 |
维生素B2 | 0.36毫克 | 0.18毫克 | 0.12毫克 |
维生素C | 33毫克 | 16.5毫克 | 11毫克 |
维生素E | 4.2毫克α-TE(2) | 2.1毫克α-TE(2) | 1.4毫克α-TE(2) |
钙 | 300毫克 | 150毫克 | 100毫克 |
铁 | 13.5毫克 | 6.75毫克 | 4.5毫克 |
1 mg RE=1 mg视网醇(Retinol)=6 mg b-胡萝卜素 (b-Carotene)
注2:a-TE (a-Tocopherol Equivalent)即生育醇当量。
1 mg a-TE =1 mg a-Tocopherol
表四第一栏所列营养素标示「来源」、「供给」或「含有」时,该食品每100公克之固体(半固体)、每100毫升之液体或每100大卡之液体所含该营养素量必须分别达到或超过本表第二栏、第三栏或第四栏所示之量。
(1) 无特殊族群诉求适用
第一栏 | 第二栏 | 第三栏 | 第四栏 |
营养素 | 固体(半固体) 100公克 | 液体 100毫升 | 液体 100大卡 |
膳食纤维 | 3公克 | 1.5公克 | 1.5公克 |
维生素A | 105微克RE(1) | 52.5微克RE(1) | 35微克RE(1) |
维生素B1 | 0.21毫克 | 0.11毫克 | 0.07毫克 |
维生素B2 | 0.24毫克 | 0.12毫克 | 0.08毫克 |
维生素C | 15毫克 | 7.5毫克 | 5毫克 |
维生素E | 1.95毫克α-TE(2) | 0.98毫克α-TE(2) | 0.65毫克α-TE(2) |
钙 | 180毫克 | 90毫克 | 60毫克 |
铁 | 2.25毫克 | 1.13毫克 | 0.75毫克 |
碘(仅限盐品可宣称) | 12 ppm (须同时符合「食品添加物使用范围及限量暨规格标准」) |
第一栏 | 第二栏 | 第三栏 | 第四栏 |
营养素 | 固体(半固体) 100公克 | 液体 100毫升 | 液体 100大卡 |
膳食纤维 | 3公克 | 1.5公克 | 1.5公克 |
维生素A | 60微克RE(1) | 30微克RE(1) | 20微克RE(1) |
维生素B1 | 0.09毫克 | 0.05毫克 | 0.03毫克 |
维生素B2 | 0.11毫克 | 0.05毫克 | 0.04毫克 |
维生素C | 6毫克 | 3毫克 | 2毫克 |
维生素E | 0.75毫克α-TE(2) | 0.38毫克α-TE(2) | 0.25毫克α-TE(2) |
钙 | 75毫克 | 37.5毫克 | 25毫克 |
铁 | 1.5毫克 | 0.75毫克 | 0.5毫克 |
第一栏 | 第二栏 | 第三栏 | 第四栏 |
营养素 | 固体(半固体) 100公克 | 液体 100毫升 | 液体 100大卡 |
膳食纤维 | 3公克 | 1.5公克 | 1.5公克 |
维生素A | 90微克RE(1) | 45微克RE(1) | 30微克RE(1) |
维生素B1 | 0.17毫克 | 0.08毫克 | 0.06毫克 |
维生素B2 | 0.18毫克 | 0.09毫克 | 0.06毫克 |
维生素C | 16.5毫克 | 8.25毫克 | 5.5毫克 |
维生素E | 2.1毫克α-TE(2) | 1.05毫克α-TE(2) | 0.7毫克α-TE(2) |
钙 | 150毫克 | 75毫克 | 50毫克 |
铁 | 6.75毫克 | 3.38毫克 | 2.25毫克 |
1 mg RE=1 mg视网醇(Retinol)=6 mg b-胡萝卜素 (b-Carotene)
注2:a-TE (a-Tocopherol Equivalent)即生育醇当量。
1 mg a-TE =1 mg a-Tocopherol
注3:宣称「碘盐」、「含碘盐」或是「加碘盐」等同意义字之盐品,除碘含量必须达到或超过本表所示之量,亦须同时符合「食品添加物使用范围及限量暨规格标准」,并加注标示醒语:「本产品含有碘,为必须营养素之一,但不适用于高碘性甲状腺机能亢进患者及碘131放疗患者。」
注4:第一栏所列营养素标示「较…高」或「较…多」时,该固体(半固体)或液体食品中所含该营养素量与同类参考食品所含该营养素量之差距必须分别达到或超过本表第二栏、第三栏或第四栏所示之量,且须标明被比较之同类参考食品之品名及其增加之量或其增加之比例数。
表五下列食品如欲进行「可补充摄取」之营养宣称时,应以每30公克(实重)作为衡量基准。
-起司、起司粉、乳油(Cream)、奶精 -肉松、肉酱、肉燥、肉酥、肉脯、肉绒、腌熏肉品 -鱼松、鱼酱、腌渍水产类、海苔酱 -豆腐乳、素肉松、素肉酱、拌饭料 -果酱、花生酱、芝麻酱、花生粉 -西式烘焙食品(包括饼干类,不包括蛋糕类、面包类、披萨) -中式糕饼(包括饼干类) -其它经“中央”主管机关公告指定之食品 |
-虾皮、虾米、海菜、发菜、柴鱼、海带芽、海苔片、紫菜、洋菜、海蜇皮 -其它经“中央”主管机关公告指定之食品 |
-额外使用营养添加剂之零食类食品 |
米果、膨发及挤压类 蜜饯及脱水蔬果类 种子类 核果类 豆类制品 水产休闲食品 -糖所占热量超过总热量百分之十之汽水、可乐 -额外使用食品营养添加剂之糖果类食品 (不包含口香糖) 硬糖 软糖类 冬瓜糖、木瓜糖、蜜甘薯 巧克力 口齿芳香糖 其它糖果 -调味料类 干粉类 味增、豆豉 调味油类 调味酱(用量较大) 沾酱(用量较小) 蘑菇酱、黑胡椒酱 意大利面酱 糖类(固体、液体) 鲜味剂 蒜头酥、红葱头 八角粒、粉状香料 桂花酱 其它调味料 -腌渍酱菜类 -其它经“中央”主管机关公告指定之食品 |
日期:2014-11-06