食品种类 | 最大限量 (mg/l或mg/kg) |
食用冰淇淋 | 1000 |
糖果和焦糖、含片、糖果点心、口香糖、牛轧糖、杏仁糖、食用果酱、其他非巧克力糖果 | 2000 |
烘焙产品和饼干、糖果产品 、甜点、食用冰淇淋、糖果、糕点、糖果、巧克力 | 300 |
早餐谷物食品、碳酸饮料和非酒精饮料 | 500 |
饼干 | 5000 |
发酵蛋糕、糕点、调味料、淀粉制品、籽类及坚果 | 3000 |
更多详情参见:https://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6708476/CONSULTA+PUBLICA+N%C2%BA+1229+GGALI.pdf/4a6e821b-f08e-48ed-94ff-b135b7a7eb5a
日期:2024-02-23