不合格项目 | 不合格样本数量 | 不合格样本类别 |
宝丹酮 | 8个 | 猪(3个)、牛(5个) |
诺龙 | 4个 | 猪(1个)、绵羊(3个) |
玉米赤霉烯酮 | 2个 | 牛 |
土霉素 | 1个 | 养殖野味 |
甲苯噻嗪 | 1个 | 养殖野味 |
双氯芬酸 | 2个 | 猪 |
氟尼辛 | 1个 | 马 |
酮洛芬 | 1个 | 绵羊 |
萘普生 | 1个 | 牛 |
有机磷化物 | 1个 | 蜂蜜 |
铜元素 | 14个 | 牛(6个)、猪(8个) |
铅元素 | 7个 | 养殖野味(1个)、肉类(6个) |
赭曲霉毒素A | 1个 | 猪 |
更多详情参见:https://www.ages.at/download/sdl-eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpYXQiOjE2MDk0NTkyMDAsImV4cCI6NDA3MDkwODgwMCwidXNlciI6MCwiZ3JvdXBzIjpbMCwtMV0sImZpbGUiOiJmaWxlYWRtaW4vQUdFU18yMDIyLzZfRk9SU0NIVU5HL1dpc3Nlbi1Ba3R1ZWxsL0xlYmVuc21pdHRlbHNpY2hlcmhlaXQvUlx1MDBmY2Nrc3RhbmRza29udHJvbGxwbGFuL0Jld2VydHVuZ19SXHUwMGZjY2tzdGFuZHNrb250cm9sbHBsYW5fMjAyMi5wZGYiLCJwYWdlIjoyMzkwfQ.g-YoDGaN7iK45FLCiQUpfRAE3jUot1e1gJ6ViR7ISWQ/Bewertung_R%C3%BCckstandskontrollplan_2022.pdf
日期:2024-01-09