不合格样品类别 | 不合格样品数量 | 不合格项目 |
鳟鱼 | 7个 | 孔雀石绿和隐色孔雀石绿的总量、甲氧苄啶 |
牛 | 6个 | 土霉素、地塞米松、磺胺脒、林可霉素、17-β雌二醇 |
牛奶 | 2个 | 氟苯尼考及其代谢物的总和、黄曲霉毒素M1 |
猪 | 3个 | 磺胺二甲氧嘧啶、土霉素、黄曲霉毒素B1 |
鸡 | 1个 | 黄曲霉毒素B1 |
更多详情参见:https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3392
日期:2024-01-05