发布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 基准 | 结果 |
2014.10.2 | 釜山厅 | 农林畜牧水产 | 萝卜干叶 | 무청시래기 (DRIED RADISH LEAVES) | QINGDAO JUYUAN FOOD CO.,LTD | 腐烂变质(肉眼可以看到腐烂部分) | ㅡ | ㅡ |
2014.10.2 | 京仁厅 | 器具容器包装 | 厨房用具 | 컬러키친톨 (KITCHEN TOOL) | HEART HOUSE PLASTIC HOUSEHOLD PRODUCT FACTORY | 初级芳香胺超标 | 0.01mg/L以下 | 2.73mg/L |
2014.10.6 | 京仁厅 | 加工食品 | 香辣金针菇 | 향라금전구 (XIANG LA JIN JEUN GU) | ANSHAN TonGFA BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 细菌发育呈阳性 | 阴性 | 阳性 |
2014.10.8 | 京仁厅 | 器具容器包装 | 皇后牌玻璃桶 | 퀀메이드 유리찬통 (QUEEN GLASS) | BENGBU FLIGHT GLASSWARE CO.,LTD | 热强度不符合 | ㅡ | ㅡ |
2014.10.8 (中国台湾) | 京仁厅 | 加工食品 | 金芋粉 | 골드 타로 파우더 (GOLD TARO POWDER) | POMEI FOOD STUFF CO.,LTD | 大肠菌群呈阳性 | 阴性 | 阳性 |
2014.10.10 | 京仁厅 | 农林畜牧水产 | 干蕨菜 | 건고사리 (DRIED BRACKEN) | DonGGANG ZHIHONG AQUATIC FROZEN PRODUCTS PROCESSING CO,.LTD | 镉超标 | 0.61mg/kg以下 | 1.11mg/kg |
2014.10.10 | 京仁厅 | 食品添加剂 | 亚硫酸氢钠 | 산성아황산나트륨 (SODIUM BISULFITE) | TIANJIN FUTONG CHEMICAL CO.,LTD | 铁超标 | 10ppm | 27ppm |
日期:2014-10-20