2023年安徽省重点研究与开发计划农业领域立项项目表
单位:万元
序号 | 立项编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目 负责人 | 合作单位 | 归口单位 | 省支持经费 | 2023年度支持经费 | 2024年度支持经费 | 2025年度支持经费 |
1 | 2023n06020002 | 优质高效黄羽肉鸡种质创新提升与应用 | 安徽省农业科学院畜牧兽医研究所 | 万意 | 安徽华卫集团禽业有限公司,安庆市皖宜土鸡养殖有限公司 | 安徽省农业科学院 | 100 | 100 | 0 | 0 |
2 | 2023n06020003 | 基于深度学习的高效低损薄壳山核桃分级及剥壳分选智能装备研发与应用 | 安徽省农业科学院农业工程研究所 | 薛康 | 合肥中安智能视觉科技有限公司,安徽水清木华生态科技股份有限公司 | 安徽省农业科学院 | 100 | 100 | 0 | 0 |
3 | 2023n06020004 | 江淮地区耐高温水稻高效选育方法构建及新品种选育示范 | 安徽师范大学 | 王程亮 | 合肥丰乐种业股份有限公司,安徽国豪农业科技有限公司,安徽小岗种业科技有限公司 | 安徽师范大学 | 100 | 100 | 0 | 0 |
4 | 2023n06020005 | 江淮果岭“三桃一梨”产品高值加工与品质保持共性关键技术研究与产业化 | 皖西学院 | 陈乃东 | 江苏省农业科学院,金寨县富东生态农业开发有限公司 | 皖西学院 | 100 | 100 | 0 | 0 |
5 | 2023n06020006 | 适于全程机械化制种与生产的杂交水稻新品种选育与产业化应用 | 安徽省农业科学院水稻研究所 | 宋丰顺 | 安徽荃银高科种业股份有限公司,中国科学院合肥物质科学研究院,安徽国豪农业科技有限公司,安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所 | 安徽省农业科学院 | 100 | 100 | 0 | 0 |
6 | 2023n06020007 | 适合机收的优质高产抗逆大豆新品种选育及应用 | 安徽省农业科学院作物研究所 | 黄志平 | 阜阳市农业科学院,亳州市农业科学研究院,安徽华成种业股份有限公司,安徽永民种业有限责任公司 | 安徽省农业科学院 | 100 | 100 | 0 | 0 |
7 | 2023n06020008 | 食用菌绿色加工产业化关键技术与高值化产品开发 | 安徽大学 | 陆永明 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 安徽大学 | 100 | 100 | 0 | 0 |
8 | 2023n06020009 | 核桃贮藏品质劣变机制及保鲜关键技术开发与产业化示范 | 合肥工业大学 | 李述刚 | 三只松鼠股份有限公司 | 合肥工业大学 | 100 | 100 | 0 | 0 |
9 | 2023n06020010 | 基于轻量化AI平台的全形态坚果和籽类精细化分选装备研制 | 合肥工业大学 | 郑磊 | 合肥美亚光电技术股份有限公司,洽洽食品股份有限公司 | 合肥工业大学 | 200 | 200 | 0 | 0 |
10 | 2023n06020011 | 肉类预制菜绿色加工关键技术与装备研发及产业化 | 合肥工业大学 | 蔡克周 | 安徽科技学院,安徽禾丰食品有限责任公司,六安索伊电器制造有限公司 | 合肥工业大学 | 200 | 200 | 0 | 0 |
11 | 2023n06020012 | “非粮”、“非农”复垦耕地土壤改良关键技术研发与应用示范 | 安徽国祯环境修复股份有限公司 | 李伟平 | 安徽省农业科学院水稻研究所,安徽科技学院 | 合肥市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
12 | 2023n06020013 | 耐高温高产优质抗病水稻新品种选育及产业化应用 | 安徽荃银超大种业有限公司 | 阮新民 | 安徽省农业科学院水稻研究所,安徽农业大学,安徽荃银高科种业股份有限公司,安徽国瑞种业有限公司,安徽华安种业有限责任公司 | 合肥市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
13 | 2023n06020014 | 大宗农产食品高端加工智能化质选及绿色工艺技术创新与应用 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 路巍 | 合肥工业大学,中科院合肥物质科学研究院 | 合肥市科技局 | 200 | 200 | 0 | 0 |
14 | 2023n06020015 | 高产优质多抗宜机收及油蔬两用油菜新品种选育和应用 | 安徽国豪农业科技有限公司 | 陈凤祥 | 安徽省农业科学院作物研究所,安徽荣丰食品加工有限公司 | 合肥市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
15 | 2023n06020016 | 高品质辣椒种质资源创制与新品种选育 | 安徽江淮园艺种业股份有限公司 | 杨中周 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 合肥市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
16 | 2023n06020017 | 基于多谱图像超分的稻种质量无损检测与智能分选系统 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 徐建鹏 | 安徽工业技术创新研究院,安徽大学,安徽省农村综合经济信息中心,安徽省农业科学院水稻研究所 | 合肥市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
17 | 2023n06020018 | 基于杂合雄性不育的杂交水稻新技术、新品种研发与示范推广 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 申广勒 | 安徽省农业科学院水稻研究所,上海中科荃银分子育种技术有限公司 | 合肥市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
18 | 2023n06020019 | 江淮中低产稻田减障提质与产能提升综合模式构建与应用 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 孙义祥 | 安徽省农业科学院土壤肥料研究所 | 合肥市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
19 | 2023n06020020 | 抗除草剂水稻新种质精准创制、品种选育与应用 | 安徽未来种业有限公司 | 魏鹏程 | 安徽农业大学,合肥丰乐种业股份有限公司,安徽省农业科学院水稻研究所,中国科学院合肥物质科学研究院,安徽荃银高科种业股份有限公司 | 合肥市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
20 | 2023n06020021 | 米线食品现代加工与品质提升产业化关键技术研究 | 安徽王仁和米线食品有限公司 | 郑志 | 合肥市科技局 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
21 | 2023n06020022 | “油蔬两用”油菜新品种选育及油菜薹绿色生产关键技术研制与应用 | 安徽金培因科技有限公司 | 周可金 | 安徽农业大学,中棉所长江科研中心 | 合肥市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
22 | 2023n06020023 | 玉米高效基因编辑育种关键技术及种质创新与应用 | 合肥丰乐种业股份有限公司 | 程备久 | 安徽农业大学 | 合肥市科技局 | 200 | 200 | 0 | 0 |
24 | 2023n06020025 | 大别山食用菌精深加工关键技术研发与产业化 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 赵根海 | 安庆师范大学,安徽省康美来大别山生物科技有限公司,安徽省森湶谷药业股份有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 100 | 100 | 0 | 0 |
25 | 2023n06020026 | 动物数智化身份认证超高频电子耳标技术与产业化 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 宋全军 | 安徽大学,华东光电集成器件研究所,中科合肥智慧农业谷有限责任公司,安徽哈泰智能科技有限公司,合肥中科万有引力科技有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 100 | 100 | 0 | 0 |
26 | 2023n06020027 | 基于作物-环境-装备协同的设施果蔬生产环境智能管控关键技术装备研发与示范 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 李华龙 | 无锡中科智能农业发展有限责任公司,安徽耕匠农业科技有限公司 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 100 | 100 | 0 | 0 |
27 | 2023n06020028 | 小麦加速迭代遗传机制与植物工厂加速关键技术研究 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 汤才国 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
28 | 2023n06020029 | 高再生力优质水稻品种选育与产业化技术 | 安徽省皖农种业有限公司 | 吴文革 | 合肥市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
29 | 2023n06020030 | 徽派预制菜绿色加工关键技术研究及产业化 | 黄山全江生态农业科技有限公司 | 张莉 | 合肥工业大学,皖西学院 | 黄山市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
30 | 2023n06020031 | 高品质番茄培育温室数智化管控系统集成应用与示范 | 安徽瓦大现代农业科技有限公司 | 亓文明 | 中国科学院合肥物质科学研究院,安徽省农业科学院园艺研究所 | 阜阳市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
31 | 2023n06020032 | 基于产四甲基吡嗪菌种资源挖掘的徽派创新白酒现代固体酿造关键技术研究与应用 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 杨红文 | 淮北师范大学,阜阳师范大学 | 阜阳市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
32 | 2023n06020033 | 基于机器视觉和协同管控的分散种植大豆智能收获装备研发 | 界首市粮食机械有限责任公司 | 曾伟辉 | 安徽大学 | 阜阳市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
33 | 2023n06020034 | 基于“养味色形”质量控制的竹荪预制汤预处理-调味技术研究及示范 | 安徽省百麓现代农业科技有限公司 | 张磊 | 合肥工业大学,安徽省农业科学院蚕桑研究所 | 阜阳市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
34 | 2023n06020035 | 基于杂合显性核不育的水稻优异基因聚合技术创建及新品种选育 | 中国科学技术大学 | 丁勇 | 安徽省农业科学院水稻研究所,安徽袁粮水稻产业有限公司,安徽荃银高科种业股份有限公司 | 中国科学技术大学 | 200 | 200 | 0 | 0 |
35 | 2023n06020036 | 鲂鲌杂交子代(F3、F4)选育与高效养殖关键技术研究应用 | 安庆市皖宜季牛水产养殖有限责任公司 | 王永杰 | 安徽省农业科学院水产研究所 | 安庆市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
36 | 2023n06020037 | 瓜蒌子品质控制与精加工关键技术创制与示范应用 | 安徽有余跨越瓜蒌食品开发有限公司 | 杜冰 | 华南农业大学,安徽省农业科学院园艺研究所 | 安庆市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
37 | 2023n06020038 | 籼米营养健康产品绿色加工关键链技术研发与产业化 | 安徽联河股份有限公司 | 甘启斌 | 安徽农业大学 | 安庆市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
38 | 2023n06020039 | 油茶功能营养油低温压榨物理炼制关键技术研发及应用 | 安徽龙眠山健康产业股份有限公司 | 郑明明 | 安徽农业大学 | 安庆市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
39 | 2023n06020040 | 凤丹牡丹油脂提质保鲜关键技术及功能性产品研发与产业化示范 | 铜陵凤丹种植科技开发有限责任公司 | 汪惠丽 | 合肥工业大学 | 铜陵市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
40 | 2023n06020041 | 酶法糖苷键重构改善小麦粉生理功效和加工品质关键技术研究 | 安徽皖雪食品股份有限公司 | 班宵逢 | 江南大学 | 淮北市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
44 | 2023n06020045 | 蓝莓功能化开发关键技术及其产业化 | 紫约农业科技集团有限公司 | 张国强 | 安徽工程大学,安徽紫约生物科技有限公司 | 芜湖市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
45 | 2023n06020046 | 智能电驱气力式小麦精量播种机研发与产业化 | 淮北市华丰机械设备有限公司 | 王韦韦 | 安徽农业大学,安徽穗农智能装备有限公司 | 淮北市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
48 | 2023n06020049 | 微生物发酵共性技术在皖产梨桃全产业加工中的应用 | 安徽梨多宝生物科技股份有限公司 | 吴学凤 | 合肥工业大学,砀山县胜华罐头食品有限公司 | 宿州市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
49 | 2023n06020050 | 梨、桃高值化加工及资源综合利用关键技术研究与产业化示范 | 安徽宿州科技食品有限公司 | 江舰 | 安徽省农业科学院农产品加工研究所,安徽省砀山兴达罐业食品有限公司 | 宿州市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
50 | 2023n06020051 | 数智化生猪精准饲喂配方关键技术研究与应用 | 安徽喜乐佳生物科技有限公司 | 周小波 | 安徽农业大学 | 亳州市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
51 | 2023n06020052 | 基于数字网联的颗粒农产品集成化功能包装装备关键技术研发与应用 | 安徽永磐机电有限公司 | 刘伟 | 合肥工业大学,合肥学院 | 六安市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
52 | 2023n06020053 | 桃种质资源创制应用及宜机化秸秆覆盖栽培模式研究与示范 | 安徽奥林园艺有限责任公司 | 柳士勇 | 六安市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
53 | 2023n06020054 | 乳酸菌与酵母菌共发酵杂粮面包糠风味调控与产业化技术开发 | 滁州润泰清真食品有限公司 | 王薇 | 合肥工业大学 | 滁州市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
54 | 2023n06020055 | 皖东牛肉用新品系选育关键技术研究与应用 | 凤阳县大明农牧科技发展有限公司 | 宋宁 | 安徽农业大学 | 滁州市科技局 | 100 | 100 | 0 | 0 |
55 | 2023n06020056 | 复垦高标准粮田优质耕层构建集成技术研发与示范 | 安徽农业大学 | 王擎运 | 中国科学院南京土壤研究所,安徽理工大学,中向旭曜科技有限公司,安徽省通源环境节能股份有限公司,安徽省开源园林绿化工程有限公司 | 安徽农业大学 | 100 | 100 | 0 | 0 |
56 | 2023n06020057 | 作物生命信息原位高通量智能检测装备及育种应用 | 安徽农业大学 | 饶元 | 中国科学院合肥物质科学研究院,安徽大旭智能科技有限公司 | 安徽农业大学 | 100 | 100 | 0 | 0 |
57 | 2023n06020058 | 基于风味导向的浓香型白酒智能生态酿造关键技术研发及产业化 | 淮南师范学院 | 颜守保 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 淮南师范学院 | 100 | 100 | 0 | 0 |
58 | 2023n06020060 | 安徽白茶试制研发与产业化示范 | 安徽农业大学 | 王一君 | 中茶谢裕大(黄山)茶叶有限公司,黄山华绿园生物科技有限公司,黄山世科茶叶有限公司,金寨县别山茗茶叶专业合作社 | 安徽农业大学 | 600 | 600 | 0 | 0 |
原文链接:http://kjt.ah.gov.cn/kjzx/tzgg/121808401.html
2023年安徽省重点研究与开发计划农业领域立项项目表.xls