本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.7~3.0%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 22.60 | 22.75 | 29.11 | 0.7% | -21.8% |
羊肉 | 64.02 | 63.59 | 66.25 | -0.7% | -4.0% |
牛肉 | 70.60 | 70.96 | 76.21 | 0.5% | -6.9% |
鸡蛋 | 10.84 | 11.17 | 10.56 | 3.0% | 5.8% |
白条鸡 | 18.01 | 18.33 | 19.02 | 1.8% | -3.6% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.3~1.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.84 | 15.91 | 17.89 | 0.4% | -11.1% |
鲫鱼 | 19.24 | 19.33 | 21.15 | 0.5% | -8.6% |
鲤鱼 | 14.16 | 14.20 | 15.44 | 0.3% | -8.0% |
白鲢鱼 | 9.13 | 9.25 | 9.99 | 1.3% | -7.4% |
花鲢鱼 | 17.55 | 17.33 | 17.78 | -1.3% | -2.5% |
大带鱼 | 37.32 | 37.94 | 39.38 | 1.7% | -3.7% |
大黄花鱼 | 43.19 | 43.24 | 42.18 | 0.1% | 2.5% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.80元/公斤,比上周上升4.1%,同比下降2.3%。
监测的19种蔬菜价格中,本周黄瓜、菠菜、韭菜、莴笋和豆角的价格环比涨幅较大,幅度分别为15.4%、13.4%、6.9%、5.6%和4.6%(如表3所示);胡萝卜和西红柿的价格环比降幅较大,幅度为1.1%和0.9%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 2.85 | 3.29 | 3.94 | 15.4% | -16.5% |
菠菜 | 7.22 | 8.19 | 6.99 | 13.4% | 17.2% |
韭菜 | 4.23 | 4.52 | 4.59 | 6.9% | -1.5% |
莴笋 | 3.23 | 3.41 | 3.60 | 5.6% | -5.3% |
豆角 | 5.89 | 6.16 | 5.47 | 4.6% | 12.6% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
胡萝卜 | 2.61 | 2.58 | 2.80 | -1.1% | -7.9% |
西红柿 | 3.38 | 3.35 | 3.88 | -0.9% | -13.7% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.15元/公斤,比上周下降0.6%,同比上升3.8%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.94 | 6.99 | 6.27 | 0.7% | 11.5% |
富士苹果 | 9.31 | 9.28 | 8.32 | -0.3% | 11.5% |
巨峰葡萄 | 12.08 | 11.87 | 11.84 | -1.7% | 0.3% |
香蕉 | 5.78 | 5.83 | 6.10 | 0.9% | -4.4% |
菠萝 | 6.42 | 6.50 | 5.50 | 1.2% | 18.2% |
西瓜 | 2.61 | 2.44 | 3.32 | -6.5% | -26.5% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。
日期:2023-08-21