附件
2023年7月全国主要动物疫病情况统计表
病名 | 发病数 | 病死数 |
一二三类主要动物疫病总计 | 257037 | 23669 |
一类主要动物疫病合计 | 5182 | 5182 |
口蹄疫 | 0 | 0 |
非洲猪瘟 | 0 | 0 |
小反刍兽疫 | 0 | 0 |
高致病性禽流感 | 5182 | 5182 |
二类主要动物疫病合计 | 14978 | 1806 |
狂犬病 | 1 | 0 |
布鲁氏菌病 | 3439 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
日本脑炎 | 13 | 3 |
棘球蚴病 | 115 | 7 |
日本血吸虫病 | 0 | 0 |
牛结节性皮肤病 | 5 | 2 |
牛传染性鼻气管炎 | 22 | 2 |
牛结核病 | 15 | 1 |
绵羊痘和山羊痘 | 203 | 40 |
山羊传染性胸膜肺炎 | 403 | 63 |
猪瘟 | 3 | 2 |
猪繁殖与呼吸综合征 | 131 | 31 |
猪流行性腹泻 | 10222 | 1482 |
新城疫 | 20 | 0 |
鸭瘟 | 11 | 4 |
小鹅瘟 | 375 | 169 |
兔出血症 | 0 | 0 |
三类主要动物疫病合计 | 236877 | 16681 |
巴氏杆菌病 | 11459 | 3355 |
马立克病 | 373 | 113 |
猪丹毒 | 702 | 123 |
囊尾蚴病 | 24 | 3 |
猪流感 | 5026 | 1591 |
鸡球虫病 | 218561 | 11442 |
牛病毒性腹泻 | 732 | 54 |
附件下载: 2023年7月全国主要动物疫病情况 .docx
日期:2023-08-15