编号 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格 原因 | 警报类型 | 警报日期 | 最终退货 日期 | 通关数量 | 集装箱描述 |
1 | 冷冻/腌制/其它 | 大连东洋食品有限公司, 2100/02163 | 鳎鱼,鱼片(冷冻 | 净重测定 | ALM | 2008/06/27 | 2008/06/27 | 0 | --- |
2 | 冷冻/腌制/其它 | 大连东洋食品有限公司, 2100/02163 | 鳎鱼,鱼片(冷冻 | 感官评定 | ALM | 2008/06/27 | 2008/06/27 | 0 | --- |
3 | 冷冻/腌制/其它 | DALIAN SEAFOOD INC (PLANT #L63905205) | 鲭(盐渍)--其它 | 感官评定 | ALM | 2008/06/02 | 2008/06/02 | 0 | --- |
4 | 冷冻/腌制/其它 | 大连晟辉食品有限公司, 2100/02855 | 比目鱼,鱼片(冷冻) | 感官评定 | ALM | 2008/06/30 | 2008/06/30 | 0 | --- |
5 |
| 大连延杰食品有限公司(2100/02005) | 所有产品 | 磷酸盐 | ALM | 2008/06/05 | 2008/06/27 | 1 | --- |
6 | 即食 | 大连友联海味品有限公司, 2100/29020 | 鱼板-其它,冷冻 | 感官评定 | ALM | 2008/06/02 | 2008/06/02 | 3 | --- |
7 | 冷冻/腌制/其它 | 东山新合发食品有限公司 | 鱿鱼--其它(冷冻) | 净重测定 | ALM | 2008/06/05 | 2008/06/05 | 0 | --- |
8 | 即食 | 汕头市美洲水产速冻实业有限公司4400/02207. | 所有产品 | 硝基呋喃 | ALI | 2008/06/05 | 2008/06/05 | 0 | --- |
9 |
| 广东省南海食品进出口公司西樵水产加工厂(4400/02052) | 所有产品 | 硝基呋喃 | ALM | 2008/06/27 | 2008/06/27 | 0 | --- |
10 | 冷冻/腌制/其它 | 大连日鑫水产养殖有限公司冷冻加工厂(2100/02339) | 鲑鱼,PACIFIC—肉, 浸在水中, 罐装 | 感官评定 | ALM | 2008/06/23 | 2008/06/23 | 0 | --- |
11 | 冷冻/腌制/其它 | 大连日鑫水产养殖有限公司冷冻加工厂(2100/02339) | 鳎鱼,鱼片(冷冻) | 感官评定 | ALM | 2008/06/17 | 2008/06/17 | 0 | --- |
12 | 冷冻/腌制/其它 | 大连日鑫水产养殖有限公司冷冻加工厂(2100/02339) | 其它太平洋鲑鱼-其它(冷冻) | 感官评定 | ALM | 2008/06/23 | 2008/06/26 | 0 | --- |
日期:2008-07-04