北京市食品药品监督管理局提醒消费者:凡已购买上述不合格批次食品的消费者可凭购物小票和食品外包装向销售单位要求退货。
附件1 全市下架食品名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 | 标注生产单位名称 | 不合格项目(标准值/实测值) | 抽样地点 |
1 | 果丹皮 | 未标注 | 300克/袋 | 2014.03.12 | 兴隆县长达食品有限公司 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)g/kg(≤0.5/0.72) | 北京凤华金莹商店 |
2 | 小米辣 | 贵三红 | 750g/袋 | 2013/09/01 | 贵州遵义县贵山红辣椒系列食品厂 | 二氧化硫残留量 g/kg(≤0.1/1.2) | 北京京闽春调料商店 |
3 | 可可豆 | 良味园 | 180g/袋 | 2014/04/21 | 天津市聚隆园坚果食品有限公司 | 环已基氨基磺酸钠(以环已基氨基磺酸计)(又名甜蜜素)g/kg(不得检出/0.26) | 北京凤华金莹商店 |
4 | 火锅蘸料(原味) | 伊顺 | 125g/袋(62.5克*2包) | 2014/03/10 | 呼和浩特市伊顺清真食品有限公司 | 防腐剂(苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐)各自用量占其最大使用量的比例 (≤1/1.33) | 苏州雨润发综合超市有限公司北京分公司 |
5 | 酱油渍菜(酱八宝) | 鲁英 | 散装称重 | 2014.2.19 | 永清县鲁英酱菜有限公司 | 苯甲酸,g/kg(≤1.0/2.92)日落黄,g/kg(不得检出/0.0059) | 北京双峪韩珍秀酱菜店 |
6 | 酱油渍菜(花生什锦) | 鲁英 | 散装称重 | 2014年4月01日 | 永清县鲁英酱菜有限公司 | 苯甲酸,g/kg(≤1.0/2.97)日落黄,g/kg(不得检出/0.0192) | 北京双峪韩珍秀酱菜店 |
7 | 红油六味 | 鲁英 | 散装称重 | 2014年2月23日 | 永清县鲁英酱菜有限公司 | 苯甲酸,g/kg(≤1.0/2.74) | 北京双峪韩珍秀酱菜店 |
8 | 酸辣萝卜条 | 林家鑫 | 散装称重 | 2014.4.3 | 平乡县鑫旺酱菜厂 | 苯甲酸,g/kg(≤1.0/1.98)日落黄,g/kg(不得检出/0.0024) | 北京双峪韩珍秀酱菜店 |
9 | 酱肘子 | 富万家 | 计量销售 | 2014/03/28 | 北京福万家食品有限公司 | 金黄色葡萄球菌(不得检出/检出) | 北京双峪王军明食品店 |
10 | 纯香油 | 未标注 | 240ml/瓶 | 20130930 | 北京郁金香小磨香油加工厂 | 硬脂酸C18:0,%(4.5-6.7/4.2)
油酸C18:1,%(34.4-45.5/21.6) 亚油酸C18:2,%(36.9-47.9/53.1) 亚麻酸C18:3,%(0.2-1.0/6.2) | 北京柱华岩调料摊 |
11 | 小磨香油 | 未标注 | 420ml/瓶 | 20140515 | 北京郁金香小磨香油加工厂 | 硬脂酸C18:0,%(4.5-6.7/4.2)
油酸C18:1,%(34.4-45.5/22.4) 亚油酸C18:2,%(36.9-47.9/52.8) 亚麻酸C18:3,%(0.2-1.0/5.9) | 北京书霞嘉毫食品摊 |
附件2: 不合格企业和产品汇总表
序号 | 不合格产品名称 | 不合格生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期及批号 | 不合格项目
(标准值/实测值、方法检出限) |
1 | 主食面包(香醇乳酪) | 北京市缘多食品有限责任公司 | 缘多 | 300克/袋 | 20140516 | 脱氢乙酸及其钠盐(≤0.5/0.58)、防腐剂(山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐)各自用量占其最大使用量的比例和 (≤1/1.3) |
2 | 港式大面包 | 北京市缘多食品有限责任公司 | 缘多 | 680克/袋 | 20140516 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(≤0.5/0.93)、防腐剂(山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐)各自用量占其最大使用量的比例和 (≤1/2.00) |
3 | 港式香奶面包 | 北京市缘多食品有限责任公司 | 缘多 | 260克/袋 | 2014 05 16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(≤0.5/0.65)、防腐剂(山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐)各自用量占其最大使用量的比例和 (≤1/1.4) |
4 | 香蕉味蛋糕 | 北京源丰圆食品制作中心分厂 | 未标注 | 190克/袋 | 2014/05/16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)(≤0.5/0.68) |
5 | 法棍面包 | 北京金马欧兰食品有限公司 | 未标注 | 500g/袋 | 2014-05-13 | 菌落总数(≤1500/34000) |
6 | 风味馒头 | 北京武亿丰食品有限公司 | 天顺武亿丰 | 500克/袋 | 2014.05.15 | 菌落总数(≤1500/27000) |
日期:2014-07-30