检验结果表明,我省果汁及蔬菜汁饮料生产企业能从原辅料、生产卫生环境、过程控制、检验等环节进行较严格的质量控制,较好地保障食品质量安全。
省食品药品监督管理局将继续加强食品监督抽检工作,督促食品生产经营企业落实主体责任,强化监管措施,推动我省食品质量的稳步提升。同时,公布本次抽检的质量合格产品及企业名单,发挥社会引导作用。
附件:饮料产品质量抽检合格企业名单
附件: | |||||
饮料产品质量抽查合格企业名单 | |||||
序号 | 生产企业 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期 |
1 | 福建胜基食品饮料有限公司 | 野山楂果肉饮料 | 胜基(R) | 280克/瓶 | 2014/04/09 |
2 | 福建胜基食品饮料有限公司 | 黄桃果肉饮料 | 胜基(R) | 280克/瓶 | 2014/03/26 |
3 | 福州延福橄榄有限公司 | 延福橄榄汁饮料 | 延福 | 310毫升/罐 | 2014/02/27 |
4 | 贝奇(福建)食品有限公司 | 贝奇野菜 | 贝奇 | 450毫升/瓶 复合蔬果汁 | 20140411 |
5 | 福州天榄食品有限公司 | 橄榄汁饮料 | 天榄 | 480毫升/罐 | 2014/03/28 |
6 | 漳州顶津食品有限公司 | 冰糖雪梨(梨汁饮品) | 康师傅 | 500毫升/瓶 | 20140401 |
7 | 紫山丸善(龙海)果菜加工有限公司 | 芭乐汁饮料 | 紫山 | 960毫升/罐 | 20140217 |
8 | 紫山丸善(龙海)果菜加工有限公司 | 杨桃汁饮料 | 紫山 | 960毫升/罐 | 20140213 |
9 | 紫山丸善(龙海)果菜加工有限公司 | 红芭乐汁饮料 | 紫山 | 960毫升/罐 | 20140228 |
10 | 漳州市紫山矿泉水有限公司 | 番石榴汁饮料 | 紫山 | 500毫升/瓶 | 20140330 |
11 | 漳州市紫山矿泉水有限公司 | 杨桃汁饮料 | 紫山 | 500毫升 | 20140316 |
12 | 福建省榕华食品有限公司 | 红枣有益(果汁饮料) | 榕华TM | 310毫升/罐 | 20140404 |
13 | 福建省兴辉食品有限公司 | 中华猕猴桃汁饮料 | 山雪(R) | 320毫升/罐 | 20140402 |
14 | 福建闽江源绿田实业投资发展有限公司 | 莲籽露饮料 | 绿田 | 245毫升/罐 | 20140401 |
15 | 福建省三明市隆盛食品有限公司 | 明晟隆橙汁饮料 | 晟隆(R) | 450毫升/瓶 | 20140401 |
16 | 福建省台福食品有限公司 | 芭乐汁(果汁饮料) | 台福 | 1.25升/瓶 | 2014.02.09 |
17 | 福建省三明市多丰食品有限公司 | 君笑冰糖雪梨果汁 | 君笑TM | 500毫升/瓶 | 20140311 |
18 | 福建康之味食品工业有限公司 | 康之味冰爽白芭乐汁饮料 | 康之味 | 960毫升/罐 | 20140401 |
19 | 福建康之味食品工业有限公司 | 芒果汁饮料 | 康之味 | 960毫升/罐 | 20140415 |
20 | 福建恒馨天然香料有限公司 | 玳玳花鲜橙汁饮料 | 玳玳花(R) | 245毫升/罐 | 2014/01/22 |
21 | 福建公元食品有限公司晋江五里分公司 | 冰糖雪梨果汁饮料 | 岑铭堂(R) | 250毫升/瓶 | 20140413 |
22 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 鲜果派对 | 蜡笔小新(R) | 350克/包 | 20140407 |
23 | 福建省天海东方食品集团有限公司 | 清润怚枇杷果肉饮料 | 清润情(R) | 500毫升/瓶 | 20140414 |
24 | 福州大世界橄榄有限公司 | 橄榄汁饮料 | 大世界(R) | 500毫升/瓶 | 2014.04.25 |
25 | 福州统一企业有限公司 | 统一蜜桃多(蜜桃汁饮料) | 统一(R) | 450毫升/瓶 | 20140408 |
26 | 福建顶津食品有限公司 | 冰糖雪梨梨汁饮品 | 康师傅(R) | 500毫升/瓶 | 20140424 |
27 | 福清市东源食品有限公司 | 荔枝爽水果饮料 | 辰成(R) | 240毫升/罐 | 2014/04/22 |
28 | 福州延福橄榄有限公司 | 清润情枇杷果汁饮料 | 清润情(R) | 960毫升/罐 | 2014/04/03 |
29 | 福建标致食品饮料有限公司 | 喜之欢橙橙汁饮料 | 标致(R) | 500毫升/瓶 | 2014.01.21 |
30 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 芒果汁饮料 | 泰山 | 310毫升/罐 | 20140326 |
31 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 红番石榴(芭乐)汁饮料 | 泰山 | 310毫升/罐 | 20140325 |
32 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 番石榴(芭乐)汁饮料 | 泰山 | 310毫升/罐 | 20140325 |
33 | 福建天喔茶庄饮料有限公司 | 天喔茶庄C满E复合果汁饮料(柠檬汁+石榴汁)加糖 | C满E(R) | 500毫升/瓶 | 20140409 |
34 | 厦门舟和食品有限公司 | 洪大妈白芭乐汁饮料 | 洪大妈 | 960毫升/罐 | 2014/01/27 |
35 | 中绿(泉州)食品开发有限公司 | 鹭滨红芭乐汁饮料 | 鹭滨 | 960毫升/罐 | 20140118 |
36 | 福建省闽中有机食品有限公司 | 枇杷汁(枇杷汁饮料) | 真田(R) | 310毫升/罐 | 20140423 |
37 | 惠尔康东方(厦门)食品有限公司 | 红苹果果汁饮料 | 惠尔康 | 248毫升/盒 | 20140425 |
38 | 厦门惠尔康食品有限公司 | 加州红苹果 | 惠尔康 | 310毫升/罐 | 20140404 |
39 | 厦门同顺食品饮料有限公司 | 冰糖凤梨 | 厦顺 | 250毫升/盒 | 2014/04/08 |
40 | 晋江顺健饮料有限公司 | 和顺健蜜桃多(蜜桃汁饮料) | 和顺健(R) | 350毫升/瓶 | 20140505 |
41 | 晋江市鸿泰饮料食品有限公司 | 达虹冰糖雪梨梨汁饮料 | 达虹(R) | 500毫升/瓶 | 2014/04/01 |
42 | 漳州市同发食品工业有限公司 | 芭乐汁 | 原色纯香(TM) | 960毫升/罐 | 2014/04/27 |
43 | 福建省国农农业发展有限公司 | 蜜柚浓缩汁 | / | 1000克/袋 | 2013年11月28日 |
44 | 福州爱之恋食品有限公司 | 枇杷果汁饮料 | 爱之恋 | 480毫升/罐 | 20140409 |
45 | 福州爱之恋食品有限公司 | 芭乐汁果汁饮料 | 爱之恋 | 960毫升/罐 / | 20140406 |
46 | 福建省永春县鸿源饮料有限公司 | 冬瓜汁饮料(蔬菜汁饮料) | 逢滢(R) | 250毫升/盒 | 20140506 |
47 | 福建汇农食品开发有限责任公司 | 荔枝爽果汁饮料(含果粒) | 超农TM | 240毫升/罐 | 2014.03.20 |
48 | 福建汇农食品开发有限责任公司 | 芒果汁饮料 | 加田TM | 1.5升/瓶 | 2014.03.20 |
49 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司厦门分公司 | 美汁源果粒橙橙汁饮料 | 美汁源 | 450毫升/瓶 | 20140426 |
50 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 芒果汁饮料 | 银鹭 | 250毫升/罐 | 20140402 |
51 | 漳州统实包装有限公司 | 统一冰糖雪梨 梨汁饮料 | 统一 | 500毫升/瓶 | 20140505 |
52 | 福建绿泉食品有限公司 | 胡萝卜浓缩汁 | ZPLQ | 20千克/箱 | 20140505 |
53 | 漳浦县达川食品工业有限公司 | 芭乐汁(番石榴汁) | 臻富(R) | 1千克/盒 | 2014.05.02 |
54 | 漳浦县达川食品工业有限公司 | 鲜榨芒果汁 | 臻富(R) | 330克/盒 | 2014.05.04 |
55 | 漳州市神味天然食品工业有限公司 | 杨桃汁饮料 | 神味(R) | 500毫升/瓶 | 2014/04/14 |
日期:2014-07-30