抽检信息显示,不合格产品分别为:
上海松江永辉超市有限公司盈港东路分公司在饿了么永辉超市(青浦宝龙店)销售的豇豆,三唑磷超标;
上海铭选商贸有限公司在饿了么铭选快送超市 (上海总店)销售的红小米椒(辣椒),镉(以Cd计)超标;
上海景泓贸易有限公司销售的上海三香食品有限公司生产的艾草豆沙青团,菌落总数超标;
上海市虹口区锦斌食品销售经营部销售的徐州市春华豆制品有限公司生产的腐竹,蛋白质不合格;
上海市徐汇区冠生园熟食店销售的宣城市宁桂食品有限公司生产的卤猪耳朵,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)超标。
不合格项目小知识
三唑磷是具有触杀和胃毒作用的有机磷类广谱性杀虫、杀螨剂,无内吸性。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,豆类蔬菜中三唑磷的最大残留限量值为0.05mg/kg。食用食品一般不会导致三唑磷的急性中毒,但长期食用三唑磷超标的食品,对人体健康也有一定影响。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
脱氢乙酸及其钠盐是一种常见的广谱性食品防腐剂,对霉菌和酵母有较好的抑制作用。脱氢乙酸及其钠盐能被人体迅速吸收,并分布于血液和多个器官中,长期食用脱氢乙酸及其钠盐超标的食品会危害人体健康。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,镉(以Cd计)在小米辣中最大限量值为0.05mg/kg。
对上述抽检中发现的不合格产品,上海市市场监督管理局已要求相关区市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案。查处情况由企业所在地负责案件查办的区市场监督管理局按规定公开。
不合格产品信息
粮食加工品监督抽检不合格信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 上海三香食品有限公司 | 上海市宝山区长发路65号2幢2层及3层部分 | 上海景泓贸易有限公司 | 上海市徐汇区华发路272号110室 | 艾草豆沙青团 | 300克/袋 | 喬老爺 | 2023-03-06 | 菌落总数║8.4×10⁴;2.2×10⁵;1.0×10⁵;2.4×10⁵;1.4×10⁵;║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 粮食加工品 | |
豆制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 徐州市春华豆制品有限公司 | 徐州市沛县大屯街道办事处小营村居委会58号 | 上海市虹口区锦斌食品销售经营部 | 上海市虹口区广粤路155号-219号上海广粤副食品市场B11号 | 腐竹 | 计量称重 | 春华 | 2022-8-1 | 蛋白质║38.1g/100g║≥45.0g/100g | 豆制品 | |
肉制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 宣城市宁桂食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区工业园区建林路10号 | 上海市徐汇区冠生园熟食店 | 上海市徐汇区冠生园路246号漕河泾农副产品市场外8号门面店 | 卤猪耳朵 | / | / | 2022-11-19(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.861g/kg ║≤0.5g/kg | 肉制品 |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 网店商铺名称 | 网抽平台名称 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 上海松江永辉超市有限公司盈港东路分公司 | 上海市青浦区汇金路606弄66号A区 | 饿了么永辉超市(青浦宝龙店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 豇豆 | / | / | 2022-10-17(购进日期) | 三唑磷║0.13mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 复检机构:上海市质量监督检验技术研究院 |
2 | / | / | 上海铭选商贸有限公司 | 上海市静安区西藏北路1546号1层 | 饿了么铭选快送超市 (上海总店) | 上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么) | 红小米椒(辣椒) | / | / | 2022-10-20(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 |
相关报道:上海市市场监督管理局2023年第13期省级食品安全抽检信息
食用农产品监督抽检信息(不合格).xls
粮食加工品监督抽检信息(不合格).xlsx
豆制品监督抽检信息(不合格).xls
肉制品监督抽检信息(不合格).xls