项目 | 天然咖啡提取物 | 天然肉桂提取物 | 天然香草提取物 | 天然橙提取物 |
霉菌和酵母菌 cfu/ml | 100 | 100 | 100 | 100 |
总活菌数 cfu/ml | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
沙门氏菌 每25g | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
铅 mg/kg | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.3 |
砷 mg/kg | 0.05 | 1 | 0.05 | 0.05 |
赭曲霉毒素A g/kg | 10 | / | / | / |
更多详情参见:
https://www.rsb.gov.rw/standards/draft-standards-for-public-review/public-review-notice-7th-march-2023
日期:2023-03-12