2批次食品检出质量指标问题
2批次食品检出质量指标问题,分别为标称福安市旺利来食品有限公司2022年11月22日生产的吉祥如意(原味蛋卷),钠不符合食品安全国家标准规定;标称福安市旺利来食品有限公司2022年11月22日生产的麦香蛋卷,钠不符合食品安全国家标准规定。
钠是人体必需的营养元素,能调节机体水分,维持酸碱平衡,但摄入过高有害健康。《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》(GB 28050-2011)中规定,钠含量应不超过120%标示值。钠不达标原因,可能是原辅料质量控制不严,食品原料本底含量不清等;也可能是生产加工环节控制不严,包括生产加工过程中搅拌不均匀、企业未按标签明示值或企业标准的要求进行添加等。
5批次食品检出微生物污染问题
5批次食品检出微生物污染问题,分别为深圳西贝喜悦餐饮有限公司厦门湖里万达广场分公司的小饭碗(消毒日期为2022年11月24日),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;南京九毛九餐饮管理有限公司厦门湖里万达分公司的小饭碗(消毒日期为2022年11月24日),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;平潭我们家自助烤肉店的筷子(消毒日期为2022年11月30日),大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;惠安探鱼餐饮店的碗(消毒日期为2022年10月31日),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;新罗区伟周餐饮店的杯子(消毒日期为2022年11月8日),大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
3批次食品检出兽药残留问题
3批次食品检出兽药残留问题,分别为厦门广购优选贸易有限公司销售的活泥鳅(购进日期为2022年11月16日),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定;泉州市鲤城区中区锦上饮食店销售的象拔蚌(购进日期为2022年11月25日),氯霉素不符合食品安全国家标准规定;漳州市芗城区小凡餐饮店销售的泥鳅(购进日期为2022年11月26日),恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。
恩诺沙星属于喹诺酮类合成抗菌药,长期摄入恩诺沙星超标的食品,可能会引起头晕、头痛、睡眠不良、胃肠道刺激或不适等症状。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在鱼的皮+肉中最大残留限量值为100μg/kg。恩诺沙星超标的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用相关兽药。
氯霉素是一种杀菌剂,也是高效广谱的抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。长期大量摄入氯霉素残留超标的食品,可能在人体内蓄积,产生耐药并对同类药物有交叉耐药,引起胃肠道症状、肝功能异常、血液系统异常等。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告 第250号)中规定,氯霉素为食品动物中禁止使用的药品。检出氯霉素的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用。
4批次食品检出其他污染问题
4批次食品检出其他污染问题,分别为泉州市丰泽区东协氏集餐饮管理有限公司的黑筷子(消毒日期为2022年11月18日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;南京九毛九餐饮管理有限公司厦门湖里万达分公司的筷子(消毒日期为2022年11月24日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;惠安县柯永飞小吃店的饭碗(消毒日期为2022年10月31日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定;三明市梅列区友聚餐饮店的杯子(消毒日期为2022年11月10日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不符合食品安全国家标准规定。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
针对抽检不合格产品,福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者开展调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回和公告等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品安全监督抽检不合格产品信息表(饼干) | |||||||||||
饼干抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 7100《食品安全国家标准 饼干》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 饼干抽检项目包括酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群、霉菌等指标。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | 福安市旺利来食品有限公司 | 福建省福安市赛岐经济开发区凯旋路168号 | 福安市旺利来食品有限公司 | 福建省宁德市福安市赛岐镇宅里村锦泰路117号一楼 | 吉祥如意(原味蛋卷) | 435克/袋 | 旺利来+图形 | 2022/11/22 | 12个月 | 钠||170||mg/100g||110.4 | |
2 | 福安市旺利来食品有限公司 | 福建省福安市赛岐经济开发区凯旋路168号 | 福安市旺利来食品有限公司 | 福建省宁德市福安市赛岐镇宅里村锦泰路117号一楼 | 麦香蛋卷 | 318克/袋 | 旺利来+图形 | 2022/11/22 | 12个月 | 钠||150||mg/100g||110.4 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | |||||||||||
餐饮食品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 14934《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 餐饮食品抽检项目包括铬(以Cr计)、糖精钠(以糖精计)、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)等指标。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 泉州市丰泽区东协氏集餐饮管理有限公司 | 福建省泉州市丰泽区东海街道法石社区大兴街1466号泰禾广场17号楼L506铺 | 黑筷子 | / | / | 2022/11/18 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.017||mg/100cm²||不得检出 | |
2 | / | / | 深圳西贝喜悦餐饮有限公司厦门湖里万达广场分公司 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号万达商业广场3层308-310号商铺 | 小饭碗 | / | / | 2022/11/24 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
3 | / | / | 南京九毛九餐饮管理有限公司厦门湖里万达分公司 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号商业广场内步行街3F层305,306号商铺 | 筷子 | / | / | 2022/11/24 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
4 | / | / | 南京九毛九餐饮管理有限公司厦门湖里万达分公司 | 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号商业广场内步行街3F层305,306号商铺 | 小饭碗 | / | / | 2022/11/24 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
5 | / | / | 平潭我们家自助烤肉店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇东大街67号榕辉大厦二楼东区 | 筷子 | / | / | 2022/11/30 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出, 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.010||mg/100cm²||不得检出 | |
6 | / | / | 惠安县柯永飞小吃店 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇东风村禹洲城市广场6#B购物中心三楼3019-A商铺 | 饭碗 | / | / | 2022/10/31 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.034||mg/100cm²||不得检出 | |
7 | / | / | 惠安探鱼餐饮店 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇东风村禹洲商业禹悦汇3027-A号商铺 | 碗 | / | / | 2022/10/31 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
8 | / | / | 新罗区伟周餐饮店 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道388号万宝广场3018、3019号商铺 | 杯子 | / | / | 2022/11/8 | / | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | |
9 | / | / | 三明市梅列区友聚餐饮店 | 福建省三明市三元区万达广场室内步行街【3F】层【3003B、3005】号铺 | 杯子 | / | / | 2022/11/10 | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012||mg/100cm²||不得检出 | |
食品安全监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | |||||||||||
食用农产品抽检依据为GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 31650《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》等标准及产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 食用农产品抽检项目包括重金属、禁限用农药、禁限用兽药等指标。 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 保质期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 备注 |
1 | / | / | 厦门广购优选贸易有限公司 | 福建省厦门市湖里区祥店里67-77-101号 | 活泥鳅 | / | / | 2022/11/16 | / | 恩诺沙星||714||μg/kg||100 | 供应商:陈碰来 |
2 | / | / | 泉州市鲤城区中区锦上饮食店 | 福建省泉州市鲤城区鲤中街道美食街122-126号 | 象拔蚌 | / | / | 2022/11/25 | / | 氯霉素||7.42||μg/kg||不得检出 | 供应商:老查海鲜店 |
3 | / | / | 漳州市芗城区小凡餐饮店 | 福建省漳州市芗城区禹州雍江府小区A2幢D07 D08 | 泥鳅 | / | / | 2022/11/26 | / | 恩诺沙星||886||μg/kg||100 | 供应商:杨红玉 |
相关报道:福建省市场监督管理局2023年第6期食品安全监督抽检信息通告
第6期食品安全监督抽检不合格产品信息表.xls
关于抽检不合格项目的风险提示.doc