其中,2022年啤酒、葡萄酒累计进口量额均下滑。根据月报显示,1-12月啤酒累计进口量为48206万升,同比下滑8.1%;累计进口金额约43.4亿元,同比下滑5.3%。1-12月葡萄酒累计进口量为33675万升,同比下滑21.1%;累计进口金额约96亿元,同比下滑12.5%。
还有,2022年果蔬汁累计出口量减额增。根据月报显示,1-12月果蔬汁累计出口量为49万吨,同比减少3.5%;累计出口金额约61.3亿元,同比增长47.8%。
另外,2022年啤酒累计出口量额均增长。根据月报显示,1-12月啤酒累计出口量为47957万升,同比增长13.1%;累计出口金额约21.9亿元,同比增长21.3%。
2022年12月进口酒类及饮料量值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
酒类及饮料 | - | - | 395,927 | - | 4,020,037 | - | -8.1 | - | -6.3 |
啤酒 | 万升 | 4,300 | 41,471 | 48,206 | 434,262 | 1.2 | 6.0 | -8.1 | -5.3 |
葡萄酒 | 万升 | 2,653 | 90,687 | 33,675 | 960,213 | -30.2 | -17.5 | -21.1 | -12.5 |
(数据来源:海关总署统计月报)
2022年12月出口酒类及饮料量值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
酒类及饮料 | - | - | 219,614 | - | 2,152,736 | - | 2.4 | - | 25.1 |
果蔬汁 | 万吨 | 4 | 86,283 | 49 | 612,616 | -30.2 | 43.7 | -3.5 | 47.8 |
啤酒 | 万升 | 4,502 | 20,882 | 47,957 | 218,608 | 18.6 | 28.7 | 13.1 | 21.3 |
(数据来源:海关总署统计月报)