序号 | 生产企业/经销商/代理商 | 卫生注册号 | 出口产品 | 出口国家 | 违规原因 | 采取措施 | 列入时间 |
/地区 | |||||||
1 | 华山国际贸易有限公司(宁波) | 3500D15002 | 白米糕 | 欧盟 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 |
Huashan International Trading (Ningbo) Co Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
上海运函国际货物运输代理有限公司 | |||||||
Best Choice Shipping Co.Ltd. Ningbo Branch | |||||||
2 | 龙口鲁之北果脯有限公司 | 3700/14051 | 干燥梨 | 日本 | 擅自调换检验合格产品,检出二氧化硫残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 |
Longkou Luzhibei Preserved Fruit Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
3 | 云南农鑫农业开发有限公司/加拿大万生农产公司 | 5300D01223 | 大芋头 | 加拿大 | 擅自调换检疫合格产品,货物带有土壤和有害生物。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
4 | 瑞金市新都食品有限公司 | 3600/02011 | 烤鳗鱼串 | 日本 | 擅自混入非注册基地原料,检出3-氨基2-唑烷基酮(AOZ)、孔雀石绿和隐色孔雀石绿残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 |
Ruijin Xindu Foods Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
5 | 福清凯源食品有限公司 | 3500/02081 | 烤鳗鱼串 | 日本 | 擅自混入非注册基地原料,检出隐色孔雀石绿残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 |
Fuqing Kaiyuan Foods Co.Ltd. | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
6 | 象山石浦东方水产有限公司 | 3302/02052 | 鱿鱼圈串 | 日本 | 擅自调换检验合格产品,检出大肠杆菌呈阳性。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 |
Xiangshan Shipu Dongfang Aquatic Product Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
7 | 大连喜富多海洋食品有限公司 | 2100/02888 | 煮扇贝串 | 日本 | 擅自调换检验合格产品,检出麻痺性贝毒残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 |
Dalian Lucky Seafood Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
8 | 海浩水产有限公司 | 3600/02018 | 叉尾鱼 | 美国 | 擅自混入非注册基地原料,检出兽药残留超过美国标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 |
Hi King Aquatic Products Co. | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
9 | 东山华农食品有限公司 | 3500/02102 | 干烤鳗鱼 | 日本 | 擅自调换检验合格产品,检出隐色孔雀石绿残留超过日本标准。 | 1、暂停出口; | 2007年6月30日 |
Dongshan Huanong Foodstuffs Co.Ltd. | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
10 | 霍山恒兴食品有限公司 | 3400/02035 | 冷冻精制、加工熟鳗 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
11 | 福清伟龙食品有限公司 | 3500/02127 | 冻鳗、冻烤鳗 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
12 | 福清市东威水产食品实业有限公司 | 3500/02167 | 面包虾/撒粉虾 | 美国 | 禁用药物残留 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
13 | Shanghai Zhong Ming Suitcase & Bag Co | 非卫生注册企业 | 冷冻扇贝 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
(音译:上海中明箱袋公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
14 | 深圳日驰贸易有限公司 | 非卫生注册企业 | 冻鲳参鱼 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
15 | Meifungmedicine Co. | 非卫生注册企业 | 干鱼肚 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
(音译:梅丰麦迪赛公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
16 | Shuncheongfoodmill | 非卫生注册企业 | 干鱼肚 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
(音译:新切安富贸公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
17 | Zhong Shan Native Produce | 非卫生注册企业 | 鲮鱼罐头 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
(音译:中山土产公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
18 | Rudong Smooth Become Food Co., Ltd | 非卫生注册企业 | 冷冻熟的小龙虾尾肉 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
(音译:路顿西穆富有限公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
19 | Qingdao Yuanyi Garments Co. Ltd. | 非卫生注册企业 | 大马哈鱼 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
(音译:青岛圆艺外衣有限公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
20 | Dafeng Shengxing Aquatic Foods Co., Ltd | 非卫生注册企业 | 冷冻鲶鱼片 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
(音译:大丰新兴水产食品有限公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
21 | Yanti Honsheng Foodstuffs Co Ltd | 非卫生注册企业 | 扇贝 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
(音译:烟台红峰食品有限公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
22 | 广东省食品有限公司 | 非卫生注册企业 | 鳗鲡 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
23 | 福清东益贸易有限公司 | 非卫生注册企业 | 冷冻面包虾/冷冻撒粉虾 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
24 | 福州豪鲜食品有限公司 | 3500/02132 | 冻黄鱼块 | 马来西亚 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
25 | 福州锦荣食品水产加工有限公司 | 非卫生注册企业 | 冻黄鱼等 | 印尼等 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
26 | 福建省平潭县好英食品有限公司 | 非卫生注册企业 | 冻黄鱼等 | 马来西亚等 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
27 | 宁德市永留大黄鱼有限公司 | 非卫生注册企业 | 冻黄鱼等 | 香港 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
(已于2006年5月24日更名为宁德市华逸水产有限公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
28 | 宁德市华逸水产有限公司 | 非卫生注册企业 | 池鱼等 | 马来西亚等 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
29 | 宁德市海洋技术开发总公司 | 非卫生注册企业 | 冻黄鱼等 | 香港 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
30 | 厦门金凯利工贸有限公司 | 非卫生注册企业 | 冻带鱼块 | 马来西亚等 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年7月10日 |
2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
31 | 福建仙游中源食品有限公司 | 非卫生注册企业 | 蛋品 | 新加坡 | 多次更改相关单据, 并被新加坡多次通报检出苏丹红 | 1、停止出口; | 2007年7月10日 |
Fujian Xianyou Zhongyuan Food Co., Ltd | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
32 | 厦门利泰盛冷冻食品有限公司 | 3502D00096 | 胡萝卜 | 日本 | 检出三唑醇残留超过日本限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 |
Xiamen Litaisheng Frozen Foodstuff Co Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
33 | 漳州紫山冷冻食品有限公司 | 3502/08062 | 葱(冷冻) | 日本 | 检出虫酰肼残留超过日本限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 |
Zhangzhou Zishan Frozen Foods Co.Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
34 | 福建南海食品有限公司 | 3500/08051 | 混合蔬菜 | 日本 | 擅自调换经检验合格的产品,检出毒死蜱残留超过日本限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 |
Fujian Nanhai Food Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
35 | 利成食品(东莞)有限公司 | 4400/02257 | Catfish Fillet Iqf & Bulk Pack | 美国 | 违规使用兽药,检出氟喹诺酮阳性 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 |
Lee Shing Food (Dongguan) Co. Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
36 | Huashen Foods Jobber | 非卫生注册企业 | 海藻干 | 美国 | 非法出口 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 |
(音译:华申食品公司) | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
37 | 金泰尔工贸有限责任有限公司 | 4500/01001 | 青刀豆罐头 | 美国 | 未向进口国进行工艺备案 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
38 | 涡阳县昌峰苔干有限公司 | / | 山蜇菜 | 日本 | 擅自调换检验合格的包装 | 1、暂停出口; | 2007年7月16日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
39 | 中粮上海粮油进出口有限公司 | 3100/17012 | BEAN SAUCE | 美国 | 未按进口国要求进行注册;未向进口国进行工艺备案 | 1、暂停出口; | 2007年7月20日 |
(湿豆腐) | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
40 | 天津尖峰天然产物公司 | 非卫生注册企业 | 米粉提取物 | 美国 | 非法出口 | 1、暂停出口; | 2007年7月20日 |
2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
41 | 厦门天数利食品有限公司 | 3502/02029 | 冻烤鳗鱼 | 日本 | 检出孔雀石绿、隐性孔雀石绿、呋喃唑酮代谢物超过日本标准 | 1、暂停出口; | |
Xiamen Tenthree Food Co.,Ltd. | 2、由检验检疫机构依法处理 | 2007年8月31日 | |||||
42 | 福建泰丰冷冻食品有限公司 | 3500/02015 | 鳗鱼产品 | 日本 | 检出孔雀石绿超过日本标准 | 1、暂停出口; | |
Fujian Taifeng Frozen Foodstuffs Co.,Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | 2007年8月31日 | |||||
43 | 福州泉兴食品有限公司 | 3500/02138 | 鳗鱼产品 | 日本 | 检出孔雀石绿超过日本标准 | 1、暂停出口; | |
Fuzhou Grobest Foodstuff Co Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | 2007年8月31日 | |||||
44 | 三明三华食品有限公司 | 3500/02057 | 鳗鱼产品 | 日本 | 检出孔雀石绿超过日本标准 | 1、暂停出口; | |
Sanming Sanhua Food Co Ltd | 2、由检验检疫机构依法处理 | 2007年8月31日 | |||||
45 | 绍兴华珠茶业有限公司 | 3300/04290 | 绿茶 | / | 使用禁用物质 | 1、暂停出口; | 2007年9月3日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
46 | 盐城市花美蜂蜜制品有限公司 | 3200/06018 | 蜂产品 | 欧盟 | 产品多次被检出抗生素,超过欧盟限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年9月3日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
47 | Xiamen Prosolar Technology Co. Ltd. | 非卫生注册企业 | 干烤熳 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年9月3日 |
厦门创兴科技股份有限公司 | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
48 | 上海汉德食品有限公司 | 3100/02051 | 水产品 | 欧盟 | 产品多次被检出兽药残留,超过欧盟限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年9月3日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
49 | 厦门汇源进出口有限公司Xiamen Hui Yuan import & Export Co.Ltd. | 3502D00087 | 干燥香菇 | 日本 | 未按规定生产,导致二氧化硫超过日本限量标准 | 1、暂停出口; | 2007年9月3日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
50 | 北京威龙食品有限公司 | 1100/03027 | 冷冻蒸牛舌 | 日本 | 检出环己基氨基磺酸超过日本标准 | 1、暂停出口; | 2007年9月28日 |
Beijing Wei Long Food Co | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
51 | 湖南振湘食品有限公司/湖南省原生国际贸易有限公司 | 4300/08018 | 甜荞头 | 香港 | 检出苯甲酸超过标准要求 | 1、暂停出口; | 2007年10月25日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
52 | 安丘康成食品有限公司 | 3700/21025 | 腌渍黄瓜 | 日本 | 擅自更换经检验检疫合格的货物 | 1、暂停出口; | 2007年10月25日 |
ANQIU KANGCHENG FOOD CO., TTD | 2、由检验检疫机构依法处理 | ||||||
53 | 广东顺风行食品有限公司 | / | 草莓松饼 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年11月14日 |
GuangDong Shun Feng Hong Food Co. Ltd | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
54 | 深圳茂雄果菜有限公司 | / | 鲜百合(fresh lily bulbs) | 加拿大 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年11月14日 |
Shenzhen Maoxiong Fruit&Vegetables Co.Ltd | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
55 | 烟台嘉鸿食品有限公司 | / | 蓝鳕鱼干 | 日本 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年12月17日 |
YANTAI JIAHONG FOOD CO., Ltd | 2、通报相关执法机构依法处理 | ||||||
56 | 福州锦龙食品水产加工有限公司 | / | 腌制卷心菜(preserved cabbage)腌萝卜(preserved radish) | 美国 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年12月17日 |
2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
57 | 腾州市滨湖镇西马村蛋品综合加工厂 | 3700D07017 | 蒸鸭蛋(steamed duck egg) | 韩国 | 使用未经备案基地的原料加工生产 | 1、暂停出口; | 2007年12月17日 |
2、由检验检疫机构依法处理 | |||||||
58 | 胶州市海丰水产食品有限公司 | 3700/02909 | 冷冻蛤 | 日本 | 使用未经备案基地的原料加工生产 | 1.暂停出口; | 2007年12月17日 |
JIAOZHOU CITY HAIFENG FISHERY CO.,LTD | 2.由检验检疫机构依法处理 | ||||||
59 | 广州长佳进出口有限公司 | / | 米粉 | 日本 | 逃避检验检疫 | 1、暂停出口; | 2007年12月17日 |
2、通报相关执法机构依法处理 | |||||||
60 | 山西百世特食品有限公司 | / | 熟鱼方便面 | 加拿大 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年2月22日 |
SHANXI BESTFOOD CO., LTD | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
61 | 大连华婷国际贸易有限公司 | / | |||||
Dalian Watson trading Inc. Co., Ltd | |||||||
62 | 安丘禾丰食品有限公司 | 3700D08093 | 保鲜姜 | 日本 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年2月22日 |
2. 由检验检疫机构依法处理 | |||||||
63 | 河南信阳新源蜂蜜加工厂 | 4100/06036 | 蜂蜜制品 | 日本 | 擅自更换经检验检疫合格的货物 | 1.暂停出口; | |
2. 由检验检疫机构依法处理 | 2008年2月22日 | ||||||
64 | 天津土产进出口公司 | / | 1.暂停出口; | ||||
TIANJIN NATIVE PRODUCE I/E GROUP CORPORATION LTTD | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
65 | 安徽迎客松茶叶有限责任公司 | 3400/04031 | 绿茶 | 日本 | 使用未经备案基地的原料加工生产 | 1.暂停出口; | 2008年2月22日 |
CHINA TUHSU ANHUI TBA IMP.&EXP.CORP | 2. 由检验检疫机构依法处理 | ||||||
66 | 厦门建发股份有限公司 | / | 烤鳗 | 美国等 | 非法转口出口 | 1. 暂停出口; | 2008年2月22日 |
产品 | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
67 | 上海建发实业有限公司 | / | 烤鳗 | 美国等 | 非法转口出口 | 1. 暂停出口; | 2008年2月22日 |
产品 | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
68 | 杭州清心茶叶有限公司 | 3300/4263 | 绿茶 | 日本 | 使用禁限用物质,超过日本标准要求。 | 1. 暂停出口; | 2008年3月17日 |
HANGZHOU QINGXIN TEA CO., LTD | 2. 由检验检疫机构依法处理。 | ||||||
69 | 浙江尖峰国际贸易有限公司 | / | 镇江香醋 | / | 逃避检验检疫。 | 1.暂停出口; | 2008年3月17日 |
2. 通报相关执法机构依法处理。 | |||||||
70 | SHENZHEN NICE PRODUCTS CO., LTD | / | 菜心 | 新加坡 | 逃避检验检疫。 | 1. 暂停出口; | 2008年3月17日 |
(音译:深圳美好产品有限公司) | 2. 通报相关执法机构依法处理。 | ||||||
71 | SHENZHEN HonGYU TRADING CO., LTD | / | 薏苡 | 日本 | 逃避检验检疫。 | 1. 暂停出口; | 2008年3月17日 |
(音译:深圳洪宇贸易有限公司) | 2. 通报相关执法机构依法处理。 | ||||||
72 | Va Kei Agricultural Commodities Processing Co. | / | ARISTOLOCHIA FANGCHI Y. C.植物广防已;ECLIPTA PROSTRATA LINN 旱莲草 | 美国 | 逃避检验检疫。 | 1. 暂停出口; | 2008年3月17日 |
(音译:瓦克农产品有限公司) | 2. 通报相关执法机构依法处理。 | ||||||
73 | 安徽同鑫水产食品有限公司 | 3400/02029 | 小龙虾 | 美国 | 标签不合格;腐败 | 1.暂停出口; | 2008年3月19日 |
Anhui Tongxin Aquatic Product&Food Co.,Ltd IMP.&EXP.CORP | 2. 由检验检疫机构依法处理 | ||||||
74 | 秦皇岛银贝食品有限公司 | 1300/02224 | 扇贝 | 美国 | 出口产品多次被检出不合格问题 | 1.暂停出口; | 2008年3月19日 |
QINHUANGDAO YINBEI FOODS COMPANY LTD. | 2. 由检验检疫机构依法处理 | ||||||
75 | Sha Jing Huang Pu Yang Sheng Manufactory | / | 虾 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年3月19日 |
(音译:沙井黄埔杨盛工厂) | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
76 | 漳州龙海新穗联合罐装食品工厂 | / | 虾 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年3月19日 |
Zhangzhou Longhai Xinsui Joined Canned Food Manufactory | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
77 | Jiangsu Huayang Textil | / | 冻烤鳗 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年3月19日 |
(音译:江苏华阳纺织品公司) | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
78 | 汕头市金园区铭丰速冻厂 | 4400/02175 | 虾 | 美国 | 山口产品被检出禁用药物呋喃唑酮(AOZ)代谢物 | 1.暂停出口; | 2008年3月19日 |
SHANTOU JINYUAN DISTRICT MINGFENG QUICK-FROZEN | 2. 由检验检疫机构依法处理 | ||||||
79 | DANDONG FENGLIN FOOD CO., LTD | / | 冷冻蛤肉 | 日本 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年3月19日 |
(音译:丹东风林食品有限公司) | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
80 | DonDONG HUATAI FOODSTUFFS CO., LTD | / | 冷冻蛤肉 | 日本 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年3月19日 |
(音译:丹东华泰食品有限公司) | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
81 | 青岛大允食品有限公司 | / | 干红椒 | 韩国 | 采用非正当手段取得检验检疫单证 | 1.暂停出口; | 2008年4月2日 |
QINGDAO DAYUN FOODS CO., LTD | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
82 | 威海玉泉食品有限公司 | / | 紫苏籽油 | 韩国 | 逃避检验检疫 | 1.暂停出口; | 2008年4月2日 |
WEIHAI YUQUAN FOODSTUFF CO., LTD | PERILLA SEEDS OIL | 2. 通报相关执法机构依法处理 | |||||
83 | 广州市绿健农产发展有限公司 | / | 鲜百合 | 加拿大 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年4月2日 |
Guangzhou Lu Ken Produce Ltd. | Fresh lily bulb | 2. 通报相关执法机构依法处理 | |||||
84 | SHENZHEN MUXIN import&EXPORT CO | / | 花生 | 欧盟 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年4月2日 |
(音译:深圳木新进出口公司) | peanuts | 2. 通报相关执法机构依法处理 | |||||
85 | 安徽省蚌埠宏业肉类联合加工 | 3400/01001 | 火腿猪肉罐头 | 香港 | 检出药残超过限量要求 | 1.暂停出口; | 2008年4月16日 |
有限责任公司 | 2. 由检验检疫机构依法处理 | ||||||
86 | 江西宜春鳗业发展有限公司 Jiangxi Yichun Eel Industry Development Co., Ltd | / | 烤鳗鱼 | 韩国 | 逃避检验检疫 | 1.暂停出口; | 2008年4月16日 |
2. 通报相关执法机构依法处理 | |||||||
87 | 厦门杜力邦化学工业有限公司 | / | 牙膏 | 比利时 | 被检出二甘醇和违规使用色素 | 1. 暂停出口; | 2008年5月6日 |
DULIBANG CHEMISTRY INDUSTRY CO., LTD | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
88 | OCEAN MASTER RESOURCES INC. | / | 巴沙鱼片 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年5月6日 |
(音译:海洋管理资源公司) | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
89 | Amol Biotech Limited | / | 人参提取粉 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年5月6日 |
(音译:爱摩尔生物科技有限公司) | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
90 | Zhejiang Happy Green Co.,Ltd | / | 冷冻芹菜 | 美国 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年5月6日 |
(音译:浙江快乐格林有限公司) | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
91 | 安图韩进土特产品有限公司 | / | 新鲜党参 | 韩国 | 逃避检验检疫 | 1. 暂停出口; | 2008年5月6日 |
ANTU HANJIN LOCAL PRODUCTS CO LTD | 2. 通报相关执法机构依法处理 | ||||||
日期:2008-05-26