数据显示,进出口水产品中,绝大部分为食用水产品,其增减幅度基本与水产品一致。2022年食用水产品累计进口量为437万吨,同比减少20.6%,累计进口金额约1297.9亿元,同比增长39.7%;食用水产品累计出口量为369万吨,同比减少1.2%,累计出口金额约1502.1亿元,同比增长7.9%。
食用水产品中的细分品类冻鱼累计进口量额均增长明显。数据显示,2022年冻鱼累计进口量为206万吨,同比增长27.8%;累计进口金额约为342.1亿元,同比增长50.9%。
2022年12月进口水产品量值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水产品 | 万吨 | 45 | 1,340,362 | 454 | 13,276,777 | 9.6 | 23.2 | 20.2 | 40.6 |
食用水产品 | 万吨 | 44 | 1,304,041 | 437 | 12,978,869 | 9.7 | 22.1 | 20.6 | 39.7 |
冻鱼 | 万吨 | 21 | 384,278 | 206 | 3,421,099 | 15.1 | 40.8 | 27.8 | 50.9 |
(数据来源:海关总署统计月报)
2022年12月出口水产品量值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 12月 | 1至12月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水产品 | 万吨 | 34 | 1,426,808 | 370 | 15,054,198 | -1.1 | 1.6 | -1.3 | 7.9 |
食用水产品 | 万吨 | 34 | 1,424,216 | 369 | 15,020,803 | -1.2 | 1.5 | -1.2 | 7.9 |
日期:2023-01-28