11批次食品检出微生物污染问题
不合格食品中,有11批次食品检出微生物污染问题。其中,5批次检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定,分别为:广州市白云区黄石广坚桦百货商行销售的标称广东奋发食品有限公司生产的干吃火鸡面(香辣味);惠州市惠阳区秋长鸿裕佳百货商场销售的标称东莞市优益可食品有限公司生产的小米锅巴(香辣味);广州德鸣贸易有限公司销售的标称惠州市傻大哥包装制品有限公司生产的四粒咸干花生;肇庆市益万家百货商业有限责任公司销售的标称珠海致味斋食品有限公司生产的奶盖肉松卷(海苔味)和奶盖肉松卷(咸蛋黄味)。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《GB 17401-2014 食品安全国家标准 膨化食品》中规定,膨化食品中大肠菌群应符合n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g的要求;《GB 19300-2014 食品安全国家标准 坚果与籽类食品》中规定,熟制坚果与籽类食品中大肠菌群应符合n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g的要求;《GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包》规定,糕点、面包中大肠菌群应符合n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g的要求。如果食品中的大肠菌群严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值,还会加速食品腐败变质。
还有,3批次食品检出霉菌不符合食品安全国家标准规定,分别为:肇庆市四会市浩丰食品商行销售的标称东莞市麦点食品有限公司生产的绿豆风味饼;肇庆高新区润丰生鲜街市经营管理有限公司销售的标称东莞市华欣食品有限公司生产的蛋黄饼;佛山市南海区黄海平副食品商行销售的标称揭阳市旺嘉多食品有限公司生产的旺嘉多蛋黄派。
霉菌是真菌的一种,《GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包》规定,糕点(不适用于添加了霉菌成熟干酪的产品)中霉菌应不超过150CFU/g。霉菌超标可能是生产企业所使用的原辅料受到霉菌污染,也可能是生产加工过程中卫生条件控制不严格消毒不彻底,还可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
此外,还有3批次不合格食品,分别为:东莞市世富百货有限公司销售的标称潮州市潮安区奋发食品有限公司生产的虾仔面(香辣味)检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定;东莞市塘厦志勇副食商店销售的标称东莞市鸿怡食品有限公司生产的欧思面包检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定;广州市增城禛记商行销售的标称广东省利泰食品实业有限公司生产的酱香味膨化食品检出菌落总数和大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
5批次食品检出农兽药残留问题
不合格食品中,有5批次食品检出农兽药残留问题。其中,有2批次检出农药残留超标,分别为:深圳市港湾玛特百货有限公司销售的长豆角(豇豆)检出克百威不符合食品安全国家标准规定;华润万家有限公司沙井店销售的优质生姜检出噻虫胺和噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。
根据《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,克百威在豆类蔬菜中的最大残留限量值为0.02mg/kg;噻虫胺在根茎类蔬菜中的最大残留限量值为0.2mg/kg;噻虫嗪在根茎类蔬菜(芜菁除外)中的最大残留限量值为0.3mg/kg。
还有,3批次水产品检出氯霉素不符合食品安全国家标准规定,为:韶关市武江区丁伟平海鲜档销售的白贝、花甲和鲍鱼。
氯霉素是酰胺醇类抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告 第250号)中将氯霉素列为在食品动物中禁止使用的药品及其他化合物。
1批次牛角椒检出重金属污染问题
不合格食品中,有1批次牛角椒检出重金属污染问题,为:深圳市凯隆农业科技有限公司销售的牛角椒,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
镉是一种蓄积性的重金属元素,可通过食物链进入人体。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,镉(以Cd计)在辣椒中的限量值为0.05mg/kg。镉超标的原因,可能是其生长过程中富集环境中的镉元素所致。
7批次食品检出过氧化值超标
不合格食品中,有7批次食品检出过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,分别为:茂名市辰丰食品有限公司销售的标称广州市皇钻油脂食品有限公司生产的高级起酥油食用油脂制品;广州市白云区松洲加豪食品批发行销售的标称广州金益食品有限公司生产的食用乳化猪油(食用油脂制品);中山市东凤镇良全副食店销售的标称佛山市粤喜食品有限公司生产的菜籽油;东莞市塘厦志勇副食商店销售的标称东莞市利旺食品有限公司生产的馋猫e族满口香花生;东莞市塘厦祥兴副食商行销售的标称普宁市梅塘元丰凉果厂生产的多彩花生;广州德鸣贸易有限公司销售的标称惠州市傻大哥包装制品有限公司生产的白玉咸干花生;佛山市南海区里水美信佳商店销售的标称中山市力秋食品有限公司生产的元气松松包(海苔牛肉味)。
过氧化值是衡量含油脂食品氧化酸败程度的重要卫生指标,过氧化值超标的原因可能:油脂原料保存不当或存放过久导致原料中的油脂发生氧化;生产过程中,操作工艺控制不当,加工温度过高,持续时间久,导致含有的油脂加速氧化;产品包装不符合要求,受温度、湿度、空气、光线等影响促使油脂氧化加速,导致产品过氧化值超标。
除上述产品外,还有2批次食品检出不合格,分别为:佛山市天汇百汇百货有限公司销售的黑芝麻检出酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定;中山市西区兴利昌副食品批发行销售的标称广州市熙钰和食品有限公司生产的老陈皮味花生检出脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
广东省市场监督管理局关于26批次食品不合格情况的通告(2022年第34期)不合格样品信息
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 广州市皇钻油脂食品有限公司 | 广州市白云区江高镇三元路235号 | 茂名市辰丰食品有限公司 | 茂名市市民大道66号茂名粤西农副产品综合交易中心商铺区九926-927号(住所信息自主申报) | 高级起酥油食用油脂制品 | 12千克/桶 | / | 2021-10-15 | 过氧化值(以脂肪计)║0.22g/100g║≤0.13g/100g |
2 | 广州金益食品有限公司 | 广州市白云区嘉禾望岗二路西岭工业园31号 | 广州市白云区松洲加豪食品批发行 | 广州市白云区增槎路711号东旺食品综合批发市场南一排01A档 | 食用乳化猪油(食用油脂制品) | 14L/桶 | 厨奕居+图形商标 | 2022-02-20 | 过氧化值(以脂肪计)║0.59g/100g║≤0.13g/100g |
3 | 佛山市粤喜食品有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道莲塘村莲丰二路莲丰工业开发区C1栋1楼1号 | 中山市东凤镇良全副食店 | 中山市东凤镇小沥社区江凤路8号首层之一(住所申报) | 菜籽油 | 800毫升/瓶 | 厨口福 | 2022-01-03 | 过氧化值(以脂肪计)║7.5mmol/kg║≤6mmol/kg |
薯类和膨化食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 广东奋发食品有限公司 | 广东省潮州市潮安区庵埠仙溪工业区一横22号 | 广州市白云区黄石广坚桦百货商行 | 广州市白云区黄石西路石厦路1号东向4、5号铺 | 干吃火鸡面(香辣味) | 132克/袋 | / | 2022-04-18 | 大肠菌群║<10;680;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² |
2 | 潮州市潮安区奋发食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠仙溪工业区一横22号 | 东莞市世富百货有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇塘龙东路96号龙景花园8栋116室 | 虾仔面(香辣味) | 130克/袋 | 流行e派+图案 | 2022-07-01 | 菌落总数║17000;17000;21000;22000;9800CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ |
3 | 广东省利泰食品实业有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇厦吴村东梅路12号 | 广州市增城禛记商行 | 广州市增城区新塘镇群星南三路74号 | 酱香味膨化食品 | 散装称重 | 金利健+图案 | 2022-05-23 | 菌落总数║680;29000;13000;18000;1700CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵,大肠菌群║<10;<10;280;650;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² |
4 | 东莞市优益可食品有限公司 | 东莞市清溪镇重河村委会厦塘村夏塘路 | 惠州市惠阳区秋长鸿裕佳百货商场 | 惠州市惠阳区秋长白石村角塘地段综合市场二、三楼 | 小米锅巴(香辣味) | 散装称重 | 优益可+“图案” | 2022-06-27 | 大肠菌群║250;<10;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 广州市熙钰和食品有限公司 | 广州市白云区石门街石井工业区二横路3号A栋1楼A101 | 中山市西区兴利昌副食品批发行 | 中山市西区沙朗金叶路金叶三街2幢2、4(金叶广场B3幢2、4卡) | 老陈皮味花生 | 5kg/箱 | 图案 | 2022/07/05 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0268g/kg║不得使用 |
2 | 东莞市利旺食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道大塘尾路2号301室 | 东莞市塘厦志勇副食商店 | 东莞市塘厦镇诸佛岭社区大岭古街15号一层 | 馋猫e族满口香花生 | 140克/袋 | 馋猫e族+图案 | 2022-05-07 | 过氧化值(以脂肪计)║0.67g/100g║≤0.50g/100g |
3 | 普宁市梅塘元丰凉果厂 | 梅塘镇长美大坑口 | 东莞市塘厦祥兴副食商行 | 东莞市塘厦镇诸佛岭广源街6号华堂小商品综合市场D002号 | 多彩花生 | 180克/袋 | 朝丰食品+图案 | 2022-04-15 | 过氧化值(以脂肪计)║0.92g/100g║≤0.50g/100g |
4 | 惠州市傻大哥包装制品有限公司 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇红田村䒷草龙地段 | 广州德鸣贸易有限公司 | 广州市南沙区黄阁镇黄梅路湖田12排8号101房(临时经营场所) | 四粒咸干花生 | 200g/袋 | 昌东仔+“图案” | 2022-05-26 | 大肠菌群║<10;<10;<10;<10;440CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² |
5 | 惠州市傻大哥包装制品有限公司 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇红田村苦草龙地段 | 广州德鸣贸易有限公司 | 广州市南沙区黄阁镇黄梅路湖田12排8号101房(临时经营场所) | 白玉咸干花生 | 200g/袋 | 昌东仔 | 2022-05-26 | 过氧化值(以脂肪计)║0.86g/100g║≤0.50g/100g |
糕点监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 珠海致味斋食品有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇新沙村工业三路5号2栋2层 | 肇庆市益万家百货商业有限责任公司 | 广东省肇庆市高新技术产业开发区农场路大旺公园前金海岸商业城一层至三层 | 奶盖肉松卷(海苔味) | 100克/盒 | 濠品軒+图案 | 2022-05-18 | 大肠菌群║30;32;10;10;30CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² |
2 | 珠海致味斋食品有限公司 | 珠海市斗门区白蕉镇新沙村工业三路5号2栋2层 | 肇庆市益万家百货商业有限责任公司 | 广东省肇庆市高新技术产业开发区农场路大旺公园前金海岸商业城一层至三层 | 奶盖肉松卷(咸蛋黄味) | 100克/盒 | 濠品軒+图案 | 2022-05-18 | 大肠菌群║50;30;10;20;33CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² |
3 | 东莞市麦点食品有限公司 | 广东省东莞市万江街道严屋振兴路10号22号楼402室 | 四会市浩丰食品商行 | 四会市东城街道黄岗社区新旺大道28号(自编第2座首层102之二,103-106号铺) | 绿豆风味饼 | 散装称重 | 兴隆丰+图案 | 2022-06-17 | 霉菌║1900CFU/g║≤150CFU/g |
4 | 东莞市华欣食品有限公司 | 东莞市厚街镇山面路2号502房 | 肇庆高新区润丰生鲜街市经营管理有限公司 | 广东省肇庆市高新技术产业开发区农场路8号怡翠商贸城一层119,123- | 蛋黄饼 | 散装称重 | 懿丰点月+图案 | 2022-04-11 | 霉菌║7500CFU/g║≤150CFU/g |
5 | 东莞市鸿怡食品有限公司 | 东莞市桥头镇石水口村科技路19号 | 东莞市塘厦志勇副食商店 | 东莞市塘厦镇诸佛岭社区大岭古街15号一层 | 欧思面包 | 110克/袋 | 麦冠林+图案 | 2022-07-06 | 菌落总数║230000;<10;<10;<10;<10CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ |
6 | 揭阳市旺嘉多食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇锡西国道路北 | 佛山市南海区黄海平副食品商行 | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段南43号广东中大小商品城17号楼8号铺 | 旺嘉多蛋黄派 | 308克/袋 | 旺嘉多+图案 | 2022-06-22 | 霉菌║740CFU/g║≤150CFU/g |
7 | 中山市力秋食品有限公司 | 中山市小榄镇盛丰联宝路13号A幢1-3楼 | 佛山市南海区里水美信佳商店 | 佛山市南海区里水镇河村雄星村大路工业区一号首层之六 | 元气松松包(海苔牛肉味) | 散装称重 | 高点先生+图案 | 2022-05-08 | 过氧化值(以脂肪计)║1.3g/100g║≤0.25g/100g |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||
序号 | 标称生产企业/ 进货来源名称 | 标称生产企业地址/ 进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 供应商:佛山市南海区联瑞合丰农产品商行 | / | 佛山市天汇百汇百货有限公司 | 佛山市南海区狮山镇罗村沿江北路1号富弘广场负一层B1F-068号商铺 | 黑芝麻 | / | / | 购进日期:2022-5-1 | 酸价(以脂肪计)(KOH)║5.4mg/g║≤3mg/g |
2 | 供应商:深圳市宝安区新桥欣平蔬菜档 | / | 深圳市港湾玛特百货有限公司 | 深圳市宝安区新安街道上川社区31区上合路79号201 | 长豆角(豇豆) | / | / | 购进日期:2022-6-10 | 克百威║0.069mg/kg║≤0.02mg/kg |
3 | 供应商:黄楚量 | / | 深圳市凯隆农业科技有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号B6025 | 牛角椒 | / | / | 购进日期:2022-6-14 | 镉(以Cd计)║0.087mg/kg║≤0.05mg/kg |
4 | 供应商:深圳市农丰园供应链有限公司 | / | 华润万家有限公司沙井店 | 深圳市宝安区沙井街道新沙路与中心路交汇处深明丰大厦 | 优质生姜 | / | / | 购进日期:2022-6-1 | 噻虫胺║0.98mg/kg║≤0.2 mg/kg,噻虫嗪║1.8mg/kg║≤0.3 mg/kg |
5 | 供应商:林少校 | / | 武江区丁伟平海鲜档 | 韶关市武江区坝厂市场海鲜档6排8-10号 | 白贝 | / | / | 购进日期:2022-7-5 | 氯霉素║21.9μg/kg║不得检出 |
6 | 供应商:林少校 | / | 武江区丁伟平海鲜档 | 韶关市武江区坝厂市场海鲜档6排8-10号 | 花甲 | / | / | 购进日期:2022-7-5 | 氯霉素║2134.7μg/kg║不得检出 |
7 | 供应商:郑汉镇 | / | 武江区丁伟平海鲜档 | 韶关市武江区坝厂市场海鲜档6排8-10号 | 鲍鱼 | / | / | 购进日期:2022-7-5 | 氯霉素║14.8μg/kg║不得检出 |
不合格产品信息.rar
相关报道:广东省市场监督管理局关于26批次食品不合格情况的通告(2022年第34期)