商品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
大 米 | 粳米 | 千克 | 5.76 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 富强粉 | 千克 | 5.35 | 0.00 | 0.0 |
面 粉 | 标准粉 | 千克 | 4.47 | 0.00 | 0.0 |
豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.34 | 0.02 | 0.5 |
花生油 | 压榨一级 | 升 | 28.04 | -0.06 | -0.2 |
大豆油 | 5L桶装 | 升 | 11.26 | 0.00 | 0.0 |
菜籽油 | 一级散装 | 升 | 13.60 | 0.02 | 0.2 |
猪 肉 | 猪肉后臀尖(后腿肉) | 千克 | 26.56 | -0.11 | -0.4 |
猪 肉 | 五花肉 | 千克 | 26.35 | -0.13 | -0.5 |
牛 肉 | 腿肉 | 千克 | 64.85 | 0.01 | 0.0 |
羊 肉 | 腿肉 | 千克 | 63.75 | 0.05 | 0.1 |
鸡 | 白条鸡 | 千克 | 18.63 | 0.00 | 0.0 |
鸡 | 鸡胸肉 | 千克 | 20.50 | 0.00 | 0.0 |
鸭 | 白条鸭 | 千克 | 16.38 | -0.04 | -0.2 |
鸡 蛋 | 散装鲜鸡蛋 | 千克 | 9.99 | -0.11 | -1.1 |
活鲤鱼 | 千克 | 13.83 | -0.11 | -0.8 | |
活草鱼 | 千克 | 16.67 | -0.22 | -1.3 | |
带 鱼 | 千克 | 30.72 | 0.00 | 0.0 | |
大白菜 | 千克 | 2.70 | -0.14 | -4.9 | |
油 菜 | 千克 | 4.74 | -0.22 | -4.4 | |
芹 菜 | 千克 | 6.75 | 0.03 | 0.5 | |
黄 瓜 | 千克 | 6.10 | 0.11 | 1.8 | |
西红柿 | 千克 | 8.04 | 0.96 | 13.6 | |
豆 角 | 千克 | 8.81 | 0.64 | 7.8 | |
土 豆 | 千克 | 3.91 | 0.05 | 1.3 | |
苹 果 | 富士苹果 | 千克 | 10.74 | -0.14 | -1.3 |
香 蕉 | 国产 | 千克 | 5.50 | -0.31 | -5.3 |
注:上期为2013年10月11-20日。 |
日期:2013-11-04