序号 | 产品 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 白萝卜 | BEL AGRICULTURAL DEVELOPMENT (WEIFANG)CO., LTD | 检出残留农药赛速安0.33 ppm | 26,600.00公斤 |
2 | 冷冻菠菜 | TAIAN LEADING INTERNATIonAL TRADING CO.,LTD | 检出残留农药白克列0.1 ppm | 18,000.00公斤 |
3 | 山茶油 | 百色壮丽茶油科技有限公司 | 检出苯(a)骈芘2.8 µg/kg | 417.60公斤 |
4 | 乾茶树菇 | GUTIAN YUANSEN AGRICULTURAL CO.,LTD | 检出残留农药禄芬隆0.09 ppm | 3,075.00公斤 |
5 | 蛹虫草 | 德韩农产品加工厂 | 检出残留农药克美素0.35 ppm | 1,046.40公斤 |
6 | 乾猴头菇 | 晋原进出口贸易有限公司 | 检出残留农药扑灭宁0.08 ppm | 7,488.00公斤 |
7 | 百合 | XIANGSHUI COUNTY AIDI import & EXPORT TRADING CO., LTD | 检出镉1.10 mg/kg,检测得样品水分10.57 %,经业者提具说明产品生鲜时含水量86 %,回推生鲜时镉含量0.17 mg/kg | 945.00公斤 |
8 | 百合 | XIANGSHUI COUNTY AIDI import & EXPORT TRADING CO., LTD | 检出镉1.30 mg/kg,检测得样品水分12.04 %,经业者提具说明产品生鲜时含水量86 %,回推生鲜时镉含量0.21 mg/kg | 1,725.00公斤 |
以上不合格产品被退运或销毁处理。