序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | FDA是否取样检测 | FDA是否收到过第三方检测报告 | FDA辖区 |
1 | 天津 | Master Kong Holdings Limited | 米醋 | 标识无英文;生产工艺未备案 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
2 | 广东惠州 | BOLUO LUCKY FOOD CO.,LTD. | 米醋 | 标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;含三聚氰胺;无营养标签;含一种有毒有害物质;不适于食用 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
3 | 广东惠州 | BOLUO LUCKY FOOD CO.,LTD. | 米醋 | 标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;无营养标签 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
4 | 广东惠州 | BOLUO LUCKY FOOD CO.,LTD. | 米醋 | 标签未声明产品的重量、尺寸、数量;含三聚氰胺;无营养标签;含一种有毒有害物质;不适于食用;未标注食品的常用或通用名 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
5 | 广东揭西 | GUANGDONG FARMER'S GRANGE FOOD INDUSTRY CO.LTD | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;无营养标签;含一种不安全的添加剂;含一种不安全的色素 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
6 | 上海 | Want Want China Holdings Limited | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;含三聚氰胺;无营养标签;含一种有毒有害物质;不适于食用 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
7 | 上海 | Want Want China Holdings Limited | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;含三聚氰胺;无营养标签;含一种有毒有害物质;不适于食用 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
8 | 上海 | Want Want China Holdings Limited | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;含三聚氰胺;无营养标签;含一种有毒有害物质;不适于食用 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
9 | 上海 | Want Want China Holdings Limited | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;含三聚氰胺;无营养标签;含一种有毒有害物质;不适于食用 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
10 | 广东惠州 | BOLUO LUCKY FOOD CO.,LTD. | 米醋 | 标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;无营养标签 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
11 | 四川眉山 | SICHUAN PROVINCE CHUANNAN BREWING CO., LTD. | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;生产工艺未备案;无营养标签;无食品的常用或通用名 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
12 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;含三聚氰胺;无营养标签;含一种有毒有害物质;不适于食用 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
13 | 广东深圳 | Guangdong Strong Group | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;无营养标签 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
14 | 广东江门 | New A Generation Foodstuffs (XinHui)Co.,Ltd. | 米醋 | 未标注配料的常用或通用名;无营养标签;未标注食品的常用或通用名 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
15 | 广东江门 | New A Generation Foodstuffs (XinHui)Co.,Ltd. | 米醋 | 标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;无营养标签;未标注食品的常用或通用名 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
16 | 广东江门 | KUI ZHOU FOREIGN TRADE CO. LTD | 米醋 | 标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;无营养标签 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
17 | 四川眉山 | SICHUAN PROVINCE CHUANNAN BREWING CO., LTD. | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;生产工艺未备案;无营养标签;无食品的常用或通用名 | 2013年9月4日 | 否 | 否 | 纽约 |
18 | 上海 | Shanghai Huipu Confectionery Company Limited | 木耳 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质; | 2013年9月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
19 | 上海 | Shanghai Huipu Confectionery Company Limited | 干蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质; | 2013年9月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
20 | 上海 | Shanghai Huipu Confectionery Company Limited | 干蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质; | 2013年9月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
21 | 北京 | Huapengyuan Food Co Ltd | 山楂饼 | 含一种不安全的色素 | 2013年9月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
22 | 广州 | Eagle Coin Enterprises Group | 油炸鲮鱼 | 含一种不安全的兽药;含一种不安全的食品添加剂 | 2013年9月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
23 | 河北唐山 | Tangshan Huiyuan Food Co.,Ltd. | 龙眼 | 标识无英文 | 2013年9月5日 | 否 | 否 | 纽约 |
24 | 浙江杭州 | Zhejiang Tea import & Export Co., Ltd | 即饮人参茶 | 含一种农药 | 2013年9月6日 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
25 | 广西南宁 | Guanghi Hengyong Industrial & Commercial Dev. Ltd | 蘑菇罐头 | 生产工艺未备案 | 2013年9月6日 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
26 | 辽宁大连 | Dalian Shunda International | 脆米饼 | 含三聚氰胺;标识非英文;含一种有毒有害物质;不适于食用;未标注食品的常用或通用名 | 2013年9月6日 | 否 | 否 | 纽约 |
27 | 广州 | Treasure Flavor Food | 面包 | 标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;标识无英文 | 2013年9月6日 | 否 | 否 | 纽约 |
28 | 广州 | Treasure Flavor Food | 面包 | 标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;标识无英文 | 2013年9月6日 | 否 | 否 | 纽约 |
29 | 广州 | GUANGDONG GUANGXIN TRADE DEVELOPMENT CO., LTD | 花草茶 | 低酸罐头食品未备案;生产工艺未备案 | 2013年9月9日 | 否 | 否 | 纽约 |
30 | 杭州 | Zhejiang Tea import & Export Co., Ltd. | 非发酵菊茶 | 含一种杀虫剂 | 2013年9月9日 | 是 | 否 | 佛罗里达 |
31 | 广东揭阳 | NonGFUSHANZHUANG FOODS | 冰糖 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;标识无英文;无营养标签 | 2013年9月10日 | 是 | 否 | 纽约 |
32 | 陕西西安 | Xian Yang Tianrui Trading Co., Ltd | 灰树花提取物 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2013年9月13日 | 否 | 否 | CIN-DO |
33 | 广东台山 | Taishan City Daxin Food Co., Ltd. | 黑豆 | 含一种违规农药 | 2013年9月13日 | 是 | 否 | 纽约 |
34 | 辽宁大连 | Bioworld Organics Dalian Co Lt | 当归根 | 含一种违规农药 | 2013年9月16日 | 是 | 否 | 西雅图 |
35 | 湖北随州 | SANYOU (SUIZHOU) FOOD CO., LTD | 凤尾鱼 | 产品生产、加工、包装环节不卫生 | 2013年9月18日 | 是 | 否 | 纽约 |
36 | 山东威海 | Rongcheng Shidao Guangxin Food Co., Ltd. | 鲭鱼罐头 | 产品生产、加工、包装环节不卫生 | 2013年9月18日 | 是 | 否 | 西南区 |
37 | 山东威海 | Rongcheng Shidao Guangxin Food Co., Ltd. | 鲭鱼罐头 | 产品生产、加工、包装环节不卫生 | 2013年9月18日 | 是 | 否 | 西南区 |
38 | 福建漳州 | Zhangzhou Tongfa Foods Industry Co., Ltd | 蘑菇罐头 | 含一种不安全的杀虫剂 | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 纽约 |
39 | 天津 | Master Kong Holdings Limited | 米醋 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;无营养标签;未标注产品的常用或通用名;生产工艺未备案;低酸罐头食品未备案 | 2013年9月18日 | 是 | 否 | 纽约 |
40 | 广东新兴 | XINXING COUNTRY HonGBAO FOOD CO.,LTD | 米醋 | 标签未声明产品的重量、尺寸、数量;低酸罐头食品未备案;生产工艺未备案;未标注产品的常用或通用名 | 2013年9月18日 | 是 | 否 | 纽约 |
41 | 广东新兴 | XINXING COUNTRY HonGBAO FOOD CO.,LTD | 生抽 | 产品含甜蜜素、糖精、甘素;未标注配料的常用或通用名;含一种不安全的食品添加剂 | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 纽约 |
42 | 广东鹤山 | HAKSONG TOWN YONG SHUO YUBA FOOD FACTORY | 冬粉 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 纽约 |
43 | 广东东莞 | DongGuan City Shaerge Fodd Co., Ltd. | 生抽 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;无营养标签;标识无英文;未标注食品的常用或通用名 | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 纽约 |
44 | 广东江门 | heyu food proceeeed factory | 腌制蔬菜 | 未标注生产商、包装商、经销商的名称地址;标签未声明产品的重量、尺寸、数量;未标注配料的常用或通用名;无营养标签;标识无英文;未标注食品的常用或通用名 | 2013年9月18日 | 是 | 否 | 纽约 |
45 | 广东东莞 | DonGGUAN HENGHUA FOOD CO.,LTD | 生抽 | 未标注配料的常用或通用名 | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 纽约 |
46 | 天津 | Master Kong Holdings Limited | 米醋 | 标识非英文 | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 纽约 |
47 | 广州 | Guangzhou City Guanhua Zeye Food Co, Ltd | 米醋 | 标签位置、形式内容错误;无营养标签 | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 纽约 |
48 | 广东新兴 | Lian Sheng Foodstuffs Company Limited of Guangdong | 米醋(11批次) | 标签位置、形式内容错误;无营养标签;含有一种不安全的食品添加剂;含有一种色素 | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 纽约 |
49 | 广东新兴 | Lian Sheng Foodstuffs Company Limited of Guangdong | 米醋 | 标签位置、形式内容错误;无营养标签;含有一种不安全的食品添加剂;含有一种色素 | 2013年9月18日 | 是 | 否 | 纽约 |
50 | 辽宁大连 | DALIAN MISHIMA FOODS CO., LTD. | 黑木耳 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质; | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
51 | 广东新兴 | Lian Sheng Foodstuffs Company Limited of Guangdong | 米醋 | 含糖精;含一种不安全的食品添加剂;含一种不安全的色素 | 2013年9月18日 | 是 | 否 | 纽约 |
52 | 江苏徐州 | Xuzhou Foreign Trade Corporation | 米醋 | 标签位置、形式内容错误;无营养标签 | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 纽约 |
53 | 福建泉州 | quanzhou yuanli food co., ltd. | 挂面 | 标签位置、形式内容错误;无营养标签 | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 纽约 |
54 | 广东鹤山 | Haksong Town Yong Shuo Yuba Food Fa | 冬粉 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2013年9月18日 | 否 | 否 | 纽约 |
55 | 福建漳州 | FUJIAN DonGSHAN HAIKUI AQUATIC PRODUCTS GROUP CO.,LTD | 鲭鱼罐头 | 生产工艺未备案 | 2013年9月19日 | 是 | 否 | 纽约 |
56 | 河北沧州 | Hebei Fuyu import & Export Co., Ltd | 干枣 | 含一种杀虫剂 | 2013年9月20日 | 是 | 否 | 洛杉矶 |
57 | 辽宁东港 | DonGGANG HonGFENG FOODS FREEZE CO.,LTD | 冷冻熟蛤 | 标识错误;含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质; | 2013年9月22日 | 是 | 否 | 旧金山 |
58 | 福建泉州 | Jinjiang Meiweiqiang Foods Co.,Ltd. | 调味鱼干 | 低酸罐装食品生产商未注册;生产工艺未备案 | 2013年9月24日 | 是 | 否 | 纽约 |
59 | 浙江庆元 | Zhejiang Dashan import & Export Trade Co., Ltd. | 蘑菇 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2013年9月24日 | 否 | 否 | 纽约 |
60 | 厦门 | XIAMEN ZHonGXINLONG IPORT AND EXPORT CO.LTD | 米粉 | 含污秽的、腐烂的、分解的或其它不适合于食用的物质 | 2013年9月24日 | 否 | 否 | 洛杉矶 |
原文链接:http://www.accessdata.fda.gov/scripts/importrefusals/ir_selection.cfm?DYear=2013&DMonth=9&CountryCode=CN
日期:2013-10-12