3批次饼干检出过氧化值超标
3批次饼干检出过氧化值超标,分别为标称福建万士利食品工业有限公司2021年7月20日生产的小乌丸百香果味夹心饼干,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为厦门新华都购物广场有限公司莲花店;标称福建万士利食品工业有限公司2021年7月20日生产的小乌丸草莓味夹心饼干,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为厦门新华都购物广场有限公司莲花店;标称南靖县口口香食品有限公司2022年1月17日生产的鲜葱苏打-香葱味,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为三明市鹏盛世纪华连百货有限公司。
过氧化值主要反映油脂的被氧化程度,是油脂酸败的早期指标。《食品安全国家标准 饼干》(GB 7100-2015)中规定,饼干中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.25g/100g。饼干中过氧化值(以脂肪计)检测值超标的原因,可能是产品用油已经变质,也可能是原料中的脂肪已经被氧化,还可能与产品在储存过程中环境条件控制不当等有关。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体健康造成损害,但长期食用严重超标的食品可能导致肠胃不适、腹泻等。
7批次餐饮食品(含餐饮具)检出微生物污染、其他污染问题
7批次餐饮食品(含餐饮具)检出微生物污染、其他污染问题,分别为福州市仓山区海田家餐饮店的汤匙(消毒日期为2021年11月30日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;漳州台商投资区角美咏蛙餐饮店的筷子(消毒日期为2021年12月8日),大肠菌群不合格;尤溪县水东姑奶奶餐厅的杯子(消毒日期为2021年12月13日),大肠菌群不合格;厦门柒味餐饮管理有限公司漳州分公司的碗(消毒日期为2021年12月13日),大肠菌群不合格;莆田市荔城区欣惠客中式快餐店的汤碗(消毒日期为2021年12月16日),大肠菌群不合格;漳州市长泰区泰哥牛排店的汤匙(消毒日期为2021年12月17日),大肠菌群不合格;丰泽区贤大仙餐饮店的汤匙(消毒日期为2021年12月17日),大肠菌群不合格。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
5批次食用农产品检出镉超标
5批次食用农产品检出镉超标,分别为龙岩润和购物广场有限公司销售的冬蟹(海水蟹)(购进日期为2021年11月21日),镉(以Cd计)不合格;漳州市龙海区程溪镇福临食杂店销售的芹菜(购进日期为2021年12月9日),铅(以Pb计)不合格;惠安振兴福德龙超市销售的活正蟹(购进日期为2021年11月25日),镉(以Cd计)不合格;福建省尤溪县百联超市有限公司销售的姜母(购进日期为2021年12月7日),铅(以Pb计)不合格;三明市嘉锦购物广场有限公司销售的三眼蟹(购进日期为2021年12月9日),镉(以Cd计)不合格。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是水产品在养殖过程中对环境中镉元素的富集。
铅是一种能够在生物体内蓄积且排除缓慢的重金属污染物。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,新鲜蔬菜(芸薹类蔬菜、叶菜蔬菜、豆类蔬菜、薯类除外)中铅的最大限量值为0.1 mg/kg。新鲜蔬菜中铅超标的原因,可能是蔬菜种植过程中对环境中铅元素的富集。铅可以在人体内积累,长期摄入铅超标食品,会严重影响大脑和神经系统。
此外,还有酒类不合格1批次,为标称龙海市裕达酒业有限公司2020年4月10日生产的平安顺酒,酒精度不合格,销售单位为漳浦县旧镇镇同吉超市。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品监督抽检不合格产品信息表(饼干) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC22350000002930962 | 1 | 福建万士利食品工业有限公司 | 福建省南靖县金山镇河墘村 | 厦门新华都购物广场有限公司莲花店 | 福建省厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层201单元 | 小乌丸百香果味夹心饼干 | 115g/盒 | C2 | 2021/7/20 | 过氧化值(以脂肪计)||0.44||g/100g||0.25 | 饼干 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.产品标签明示代理商:江西省丹弗实业有限公司; 2.产地:福建省漳州市 |
GC22350000002930963 | 2 | 福建万士利食品工业有限公司 | 福建省南靖县金山镇河墘村 | 厦门新华都购物广场有限公司莲花店 | 福建省厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层201单元 | 小乌丸草莓味夹心饼干 | 115g/盒 | C2 | 2021/7/20 | 过氧化值(以脂肪计)||0.33||g/100g||0.25 | 饼干 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.产品标签明示代理商:江西省丹弗实业有限公司; 2.产地:福建省漳州市 |
GC22350000002932578 | 3 | 南靖县口口香食品有限公司 | 漳州市南靖县金山镇安后工业区 | 三明市鹏盛世纪华连百货有限公司 | 福建省三明市梅列区福建省乾龙新村373幢A座2层商场(沃尔玛) | 鲜葱苏打-香葱味 | 散装称重 | 美斯佳+图形 | 2022/1/17 | 过氧化值(以脂肪计)||1.1||g/100g||0.25 | 饼干 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371246367 | 1 | / | / | 福州市仓山区海田家餐饮店 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道198号爱琴海购物公园六层F6003 | 汤匙 | / | / | 2021/11/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.018||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371021859 | 2 | / | / | 漳州台商投资区角美咏蛙餐饮店 | 福建省漳州台商投资区角美镇锦江大道2号万达广场室内步行街三层3039号商铺 | 筷子 | / | / | 2021/12/8 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
SC21350000371022757 | 3 | / | / | 尤溪县水东姑奶奶餐厅 | 福建省三明市尤溪县城关镇紫阳大道2-120号店 | 杯子 | / | / | 2021/12/13 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
SC21350000371022748 | 4 | / | / | 厦门柒味餐饮管理有限公司漳州分公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇角江路24号3028室 | 碗 | / | / | 2021/12/13 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
SC21350000371023166 | 5 | / | / | 莆田市荔城区欣惠客中式快餐店 | 福建省莆田市荔城区镇海街道荔园东路1688号正荣财富中心商业广场(室外)步行街一层F1-017 | 汤碗 | / | / | 2021/12/16 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
SC21350000371023357 | 6 | / | / | 漳州市长泰区泰哥牛排店 | 福建省漳州市长泰区武安镇人民西路268号万豪天悦广场9幢D336-D337室 | 汤匙 | / | / | 2021/12/17 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
SC21350000371023378 | 7 | / | / | 丰泽区贤大仙餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道灯星社区宝洲路689号万达广场室内步行街3F3009、3010A号商铺 | 汤匙 | / | / | 2021/12/17 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(酒类) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371021922 | 1 | 龙海市裕达酒业有限公司 | 龙海市双第华侨农场天城管区 | 漳浦县旧镇镇同吉超市 | 福建省漳州市漳浦县旧镇镇富城桥闸4-2号 | 平安顺酒 | 250ml/瓶(酒精度11%vol) | 闽佳香 | 2020/4/10 | 酒精度(20℃)||11.1||%vol||18~40,标签标示值(11%vol)与实测值不得超过±1.0%vol | 酒类 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 1.产品标签明示运营商:厦门优酿酒业有限公司; 2.产地:福建省 漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371021125 | 1 | / | / | 龙岩润和购物广场有限公司 | 福建省龙岩市上杭县临城镇紫金北路天和国际公馆一、二层 | 冬蟹(海水蟹) | / | / | 2021/11/21 | 镉(以Cd计)||1.8||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 供货商:传奇生鲜海产 小廖 |
SC21350000371022127 | 2 | / | / | 漳州市龙海区程溪镇福临食杂店 | 福建省漳州市龙海区程溪镇下庄村后壁山34号 | 芹菜 | / | / | 2021/12/9 | 铅(以Pb计)||0.24||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 供货商:漳州下庄农贸市场 家祥 |
SC21350000371021431 | 3 | / | / | 惠安振兴福德龙超市 | 福建省泉州市惠安县福建省黄塘镇富民路14-2 | 活正蟹 | / | / | 2021/11/25 | 镉(以Cd计)||1.5||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 供货商:黄巧水产 |
SC21350000371021658 | 4 | / | / | 福建省尤溪县百联超市有限公司 | 福建省三明市尤溪县城关镇七五路11-11号店 | 姜母 | 散装称重 | / | 2021/12/7 | 铅(以Pb计)||0.32||mg/kg||0.1 | 食用农产品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 销售方:尤溪县西城镇华商百货超市 |
SC21350000371022045 | 5 | / | / | 三明市嘉锦购物广场有限公司 | 福建省三明市梅列区列东街玫瑰新村阳光城时代广场B区一层 | 三眼蟹 | / | / | 2021/12/9 | 镉(以Cd计)||1.1||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第10期 | 2022.5.20 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 供货商:三明市梅列区海晟冻品商行 |
(来源:福建省市场监督管理局)
第10期食品监督抽检不合格产品信息表.xls
相关报道:福建省市场监督管理局2022年第10期食品安全监督抽检信息公告