根据数据显示,2022年1月乳品进口量48万吨,同比减少5.5%;进口金额约115.1亿元,同比增长10.3%。其中,奶粉进口量为30万吨,同比增长8.1%;进口金额约88.7亿元,同比增长17.8%。
2022年1月进口乳品量值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 1月 | 1至1月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
乳品 | 万吨 | 48 | 1,150,986 | 48 | 1,150,986 | -5.5 | 10.3 | -5.5 | 10.3 |
奶粉 | 万吨 | 30 | 886,882 | 30 | 886,882 | 8.1 | 17.8 | 8.1 | 17.8 |
(来源:海关总署统计月报)
2022年2月乳品进口量26万吨,同比增加3.6%;进口金额约65.8亿元,同比增长24.4%。其中,奶粉进口量为12万吨,同比增长24.0%;进口金额约42.7亿元,同比增长24.5%。
2022年2月进口乳品量值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 2月 | 1至2月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
乳品 | 万吨 | 26 | 658,293 | 74 | 1,809,280 | 3.6 | 24.4 | -2.5 | 15.0 |
奶粉 | 万吨 | 12 | 427,335 | 41 | 1,314,217 | 24.0 | 24.5 | 12.2 | 19.9 |
(来源:海关总署统计月报)