序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 奇香牌肉骨茶汤料包 | 马来西亚 | KEE HIONG ENTERPRISE | 检出二氧化硫0.039 g/kg | 168.00公斤 |
2 | 蒜苔 | 越南 | QUAN BA AGRICULTURAL CO., LTD - THANH HOA BRANCH | 检出残留农药脱芬瑞0.03 ppm | 920.00公斤 |
3 | 虾膏(条状) | 印尼 | PD.TRICIPTA INDONESIA | 检出防腐剂苯甲酸0.05 g/kg、对羟苯甲酸0.05 g/kg | 315.00公斤 |
4 | 樱桃 | 智利 | SOCIEDAD AGRICOLA ROQUEFORT | 检出残留农药赛安勃0.01 ppm | 18,400.00公斤 |
5 | 鲜樱桃 | 智利 | ANDES SERVICE S.A | 检出残留农药赛安勃0.01 ppm | 18,400.00公斤 |
6 | 樱桃 | 智利 | PROVIDENCE EXPORTS S.A., | 检出残留农药赛安勃0.01 ppm | 18,400.00公斤 |
7 | 樱桃 | 智利 | ALEMPUE S.A. | 检出残留农药赛安勃0.03 ppm | 7,912.00公斤 |
8 | 鲜苹果 | 美国 | THE FRESH CONNECTION | 检出残留农药派美尼8.3 ppm | 21,471.00公斤 |
9 | Mivolis 德国dm镁发泡锭 | 德国 | DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG | 检出甜味剂糖精3.17 g/kg、环己基(代)磺醯胺酸16.54 g/kg,依原厂建议食用方式,经复水稀释後糖精浓度为0.06 g/L、环己基(代)磺醯胺酸浓度为0.3 g/L | 609.00公斤 |
10 | Mivolis 德国dm铁+维他命C发泡锭 | 德国 | DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG | 检出甜味剂糖精3.60 g/kg、环己基(代)磺醯胺酸12.13 g/kg,依原厂建议食用方式,经复水稀释後糖精浓度为0.07 g/L、环己基(代)磺醯胺酸浓度为0.2 g/L | 609.00公斤 |
11 | Mivolis 德国dm钙质发泡锭 | 德国 | DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG | 检出甜味剂糖精3.41 g/kg、环己基(代)磺醯胺酸20.69 g/kg,依原厂建议食用方式,经复水稀释後糖精浓度为0.07 g/L、环己基(代)磺醯胺酸浓度为0.4 g/L | 609.00公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。