附件:1.重庆市农业常用低风险植物和植物产品名单及检疫要求
2.重庆市农业常用低风险植物和植物产品跨区域流通(市外调入)检疫流程
重庆市农业农村委员会
2022年2月14日
附件1
重庆市农业常用低风险植物和植物产品名单及检疫要求
名称 | 检疫要求 |
桑 | 种苗、果实,不携带红火蚁、扶桑绵粉蚧、菟丝子属等全国及重庆市补充检疫性有害生物 |
石榴 | 种苗、果实,不携带红火蚁、苹果蠹蛾、菟丝子属等全国及重庆市补充检疫性有害生物 |
杨梅 | 种苗、果实,不携带红火蚁、菟丝子属等全国及重庆市补充检疫性有害生物 |
木瓜 | 种苗、果实,不携带红火蚁、菟丝子属等全国及重庆市补充检疫性有害生物 |
柿 | 种苗、果实,不携带红火蚁、柑橘小实蝇、冠瘿病菌、菟丝子属等全国及重庆市补充检疫性有害生物 |
枣 | 种苗、果实,不携带红火蚁、菟丝子属等全国及重庆市补充检疫性有害生物 |
百香果 | 种苗、果实,不携带红火蚁、菟丝子属等全国及重庆市补充检疫性有害生物 |
香蕉 | 种苗、果实,不携带红火蚁、香蕉穿孔线虫、香蕉镰刀菌枯萎病菌4号小种、柑橘小实蝇、菟丝子属等全国及重庆市补充检疫性有害生物 |
芒果 | 种苗、果实,不携带红火蚁、柑橘小实蝇、菟丝子属等全国及重庆市补充检疫性有害生物 |
附件2
日期:2022-02-21