本次共抽取样品154组,合格141组,不合格13组,合格率为91.6%。其中7组因为标签不符合要求导致不合格,其余6组为实物质量不合格。
表1 实物质量不合格产品生产企业名单
序号 | 产品类别 | 产品名称 | 生产企业名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批次 | 不合格项目 |
1 | 炒货及坚果制品 | 奶油葵花籽 | 当涂县李记瓜子加工厂 | 散称 | / | 2013.01.20 | 过氧化值 |
2 | 原味葵花籽 | 马鞍山市立岚食品加工有限公司 | 散称 | / | 2013.01.29 | 过氧化值 | |
3 | 白酒 | 天蕴皖酒(封藏陈酿) | 安徽天蕴皖酒业有限公司 | 450ml 42%vol | 天蕴皖 | 2013.02.28 | 总酯 |
4 | 优级口予 | 合肥市金龙泉酒业有限公司 | 450ml | 级口予 | 2012.12.22 | 酒精度 | |
5 | 黄酒 | 黄酒 | 合肥市雾泉黄酒厂 | 800ml/瓶 | 乌衣红 | 2013-02-01 | 氨基酸态氮、β-苯乙醇、标签 |
6 | 食用植物油 | 压榨纯香菜籽油 | 铜陵市万鹅湖粮油有限公司 | 1.8L/桶 | 万鹅湖 | 2013.01.08 | 色泽、酸值 |
表2 合格产品生产企业名单
产品类别 | 序号 | 产品名称 | 生产企业名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批次 |
茶叶 | 1 | 云雾绿茶 | 安庆响水涧茶业饮品有限公司 | 250g/袋 | 响水涧 | 2013.01.26 |
炒货及坚果制品 | 2 | 五香葵花籽 | 马鞍山徐飞瓜子厂 | 散称 | / | 2013.01.30 |
3 | 奶油白瓜子 | 当涂县张记瓜子加工厂 | 散称 | / | 2013.01.25 | |
4 | 花生糖 | 马鞍山市恒一食品有限公司 | 散称 | 采石矶 | 2013.01.26 | |
5 | 奶油花生 | 马鞍山市立成食品有限公司 | 130g/袋 | 立成园 | 2013.01.09 | |
6 | 无味葵花籽 | 马鞍山市黄毛瓜子有限公司 | 散称 | / | 2013.01.29 | |
7 | 炒花生 | 马鞍山市博洋食品厂 | 散称 | / | 2013.01.28 | |
8 | 花生糖 | 马鞍山市郭记食品厂 | 散称 | / | 2013.01.28 | |
9 | 原味葵花籽 | 太湖县风韵花亭湖特色炒货有限公司 | 散称 | / | 2013.02.23 | |
10 | 小欢瓜子 | 太湖县小欢瓜籽厂 | 散称 | / | 2013.01.18 | |
11 | 花生 | 望江县雷池瓜子有限公司 | 散装 | / | 2013.02.01 | |
蛋制品 | 12 | 蛋制品(鸡蛋豆腐) | 合肥众宏食品有限公司 | 75g/袋 | / | 2013-03-04 |
13 | 喜蛋 | 合肥市瑶海区金鑫园食品厂 | 30g/只 | 同泰 | 2013-02-24 | |
14 | 蛋制品(鸡蛋豆腐) | 合肥张师傅豆制品厂 | 70g/袋 | / | 2013-03-04 | |
15 | 鸡蛋豆腐 | 合肥富定食品有限公司 | 70g/袋 | 富定 | 2013-02-05 | |
16 | 鸡蛋干 | 合肥美客食品有限公司 | 150g/袋 | 江南小品 | 2013-01-15 | |
17 | 熟咸鸭蛋 | 安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司 | 60g/枚 | 柏兆记 | 2013.01.30 | |
18 | 香卤蛋 | 铜陵市八宝食品有限责任公司 | 40g/枚 | 凤太 | 2013.01.21 | |
19 | 松花皮蛋 | 宿松县乡园禽业贸易有限责任公司 | 375g/盒 | 乡园 | 2013.02.28 | |
20 | 乡园卤蛋 | 宿松县乡园禽业贸易有限责任公司 | 35g/只 | / | 2013.01.08 | |
调味料 | 21 | 炖牛肉汤料 | 安徽方敏医药有限公司 | 20×3g | 方敏 | 2013.02.02 |
22 | 炖鸡肉料 | 北京同仁堂(亳州)饮片有限责任公司 | 8.8g | 同仁堂 | 2013.02.23 | |
23 | 蒸肉粉配料 | 铜陵市康民农副产品加工厂 | 120g/袋 | 桂叶 | 2013.01.11 | |
24 | 同仁炖鸭肉料 | 亳州市京皖中药饮片厂 | 8.8g/袋 | / | 2012.08.08 | |
酱油 | 25 | 老抽王 | 合肥市味美酿造厂 | 500ml/瓶 | 庐南 | 2013-03-01 |
26 | 草菇老抽 | 安徽省繁昌县金竹园食品有限责任公司 | 600ml/瓶 | 金 峨 | 2013-03-02 | |
27 | 海味草菇老抽 | 芜湖市优事达食品有限公司 | 610ml/瓶 | / | 2012-12-18 | |
28 | 鸡笼山草菇老抽 | 和县鸡笼山调味品有限责任公司 | 630ml/瓶 | 鸡笼山 | 2013-01-28 | |
29 | 红烧酱油 | 池州市大胡子实业有限公司 | 610ml/瓶 | 土糟坊 | 2013-02-01 | |
30 | 老抽酱油 | 青阳县闽江调味食品厂 | 550ml/瓶 | / | 2013-02-26 | |
31 | 酿造酱油 | 蚌埠市富民调味品酿造厂 | 380ml/袋 | 赋民 | 2012-11-04 | |
32 | 草菇老抽酱油(酿造酱油) | 淮北顶大调味品有限公司 | 500mL/瓶& | 顶大 | 2013-02-21 | |
33 | 鲜香生抽酱油 | 安徽省冉邦生物科技实业有限公司 | 500mL/瓶& | 胜浩园 | 2013-01-25 | |
34 | 红烧王酿造酱油 | 安徽省冉邦生物科技实业有限公司 | 500mL/瓶& | 胜浩园 | 2013-02-01 | |
35 | 红烧酱油 | 凤台县顾桥贵禧酱醋厂 | 500ml 三级氨基酸态氮≥0.4g/100ml | 贵禧 | 2013-02-08 | |
36 | 红烧酱油 | 凤台县顾桥益民酱醋厂 | 500ml 三级氨基酸态氮≥0.4g/100ml | 祈年阁 | 2013-03-03 | |
37 | 红烧酱油 | 凤台县岳张集镇胡家酱醋厂 | 500ml 二级氨基酸态氮≥0.4g/100ml | ———— | 2013-03-02 | |
38 | 红烧酱油 | 安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 400g/袋 | 胡玉美 | 2013-02-17 | |
39 | 红烧酱油 | 安庆市皖源酱品酿造厂 | 500ml/瓶 | 皖源 | 2013-02-28 | |
40 | 风酿酱油(老抽) | 安庆市天河味业有限责任公司 | 500ml/瓶 | 望江亭 | 2013-03-01 | |
41 | 酱油(老抽) | 安徽和进食品有限责任公司 | 500ml/瓶 | 天先 | 2011-07-20 | |
42 | 红烧老抽酱油 | 宿州市紫观阁调味品有限公司 | 500mL/瓶 | / | 2013-01-03 | |
43 | 红烧酱油 | 宿州市刘老二调味品有限公司 | 500mL/瓶 高盐稀态 | / | 2013-03-04 | |
44 | 味悠老抽酱油 | 宿州市盛旺调味品厂 | 800mL/瓶 | / | 2013-02-23 | |
45 | 南海老抽酱油 | 安徽省泗县南海酿造厂 | 1L/瓶 低盐固态 | / | 2013-01-01 | |
46 | 红烧老抽王酱油 | 砀山恒鑫食品酿造有限公司 | 800mL/瓶 | 赢鹏 | 2013-01-06 | |
47 | 酱油 | 宿州市味鲜厨食品有限公司 | 800mL/桶 低盐固态 | / | 2013-03-02 | |
48 | 酱油 | 安徽湖城酿造有限公司 | 500ml/瓶 | 湖城 | 2013-03-06 | |
食醋 | 49 | 正恒陈醋 | 合肥市新亚食品有限公司 | 480ml/瓶 | / | 2013-03-03 |
50 | 镇酿陈醋(A型) | 合肥市味美酿造厂 | 500ml/瓶 | 甘露泉 | 2013-03-02 | |
51 | 中华醋 | 安徽省繁昌县金竹园食品有限责任公司 | 500ml/瓶 | 金 峨 | 2013-03-01 | |
52 | 陈香醋 | 芜湖蜂联有限公司 | 500ml/瓶 | / | 2012-06-15 | |
53 | 恒源陈醋 | 马鞍山市恒瑞酿造厂 | 500ml/瓶总酸≥3.5g/100ml | 恒源 | 2013-01-19 | |
54 | 白醋 | 池州市大胡子实业有限公司 | 500ml/瓶 | 土糟坊 | 2013-01-20 | |
55 | 宴会陈醋 | 池州市大胡子实业有限公司 | 500ml/瓶 | 土糟坊 | 2013-02-01 | |
56 | 酿造食醋 | 蚌埠市富民调味品酿造厂 | 380ml/袋 | 赋民 | 2012-11-04 | |
57 | 五粮陈醋 | 淮北顶大调味品有限公司 | 500mL/瓶& | 顶大 | 2013-02-21 | |
58 | 原汁米醋 | 安徽省冉邦生物科技实业有限公司 | 800mL/桶& | 胜浩园 | 2013-02-24 | |
59 | 老陈醋 | 安徽省冉邦生物科技实业有限公司 | 500mL/瓶& | 胜浩园 | 2013-01-03 | |
60 | 宴会香醋 | 凤台县顾桥贵禧酱醋厂 | 总酸≥3.5% 475ml | 贵禧 | 2013-02-08 | |
61 | 糯米陈醋 | 凤台县顾桥益民酱醋厂 | 总酸≥3.5% 475ml | 祈年阁 | 2013-02-02 | |
62 | 保健老陈醋 | 凤台县岳张集镇胡家酱醋厂 | 总酸≥5% 500ml | ———— | 2013-03-02 | |
63 | 顾桥陈醋 | 安徽省顾桥醋业有限公司 | 总酸≥5% 500ml | ———— | 2013-03-11 | |
64 | 恒优陈醋 | 安庆市皖源酱品酿造厂 | 500ml/瓶 | 京口 | 2013-02-22 | |
65 | 食醋 | 枞阳县白鹤酱醋酿造厂 | 500ml/瓶 | / | 2013-03-05 | |
66 | 恒顺餐饮醋 | 恒顺醋业安徽调味品有限公司 | 500ml/瓶 | 恒顺 | 2013-03-10 | |
67 | 糯米香醋 | 宿州市刘老二调味品有限公司 | 500mL/瓶 | / | 2013-03-04 | |
68 | 清香米醋 | 宿州市紫观阁调味品有限公司 | 500mL/瓶 | / | 2013-03-03 | |
69 | 米醋 | 砀山恒鑫食品酿造有限公司 | 800mL/桶 | 赢鹏 | 2013-01-29 | |
70 | 味悠香醋 | 宿州市盛旺调味品厂 | 800mL/瓶 | / | 2013-02-23 | |
71 | 桂花米醋 | 宿州市味鲜厨食品有限公司 | 800mL/桶 | / | 2013-03-02 | |
72 | 南海香醋 | 安徽省泗县南海酿造厂 | 1L/瓶 | / | 2012-11-03 | |
73 | 食醋 | 铜陵市天屏山调味品厂 | 450ml/瓶 | / | 2013-02-01 | |
豆制品 | 74 | 素羊肚丝 | 亳州市诚久豆制品有限公司 | 散称 | 豆花香 | 2013.01.29 |
75 | 麻辣豆腐干 | 利辛县广玉兰食品有限责任公司 | 160g | 万礼 | 2013.03.06 | |
方便食品 | 76 | 老坛酸菜牛肉面 | 安徽新锦丰企业投资集团有限公司宿松分公司 | 108g/袋 | 味之家 | 2013.03.01 |
蜂花粉 | 77 | 荷花粉 | 安徽省奇圣养蜂专业合作社 | 220g/瓶 | 来客蜜 | 2013.02.27 |
78 | 茶花粉 | 宿松县刘氏蜂产品有限公司 | 250g/瓶 | 刘氏哈蜜 | 2013.02.27 | |
79 | 茶花粉 | 黄山市养生源蜂业有限公司 | 200g/瓶 | 徽黄 | 2013.03.12 | |
蜂蜜 | 80 | 紫云英蜜 | 安徽省奇圣养蜂专业合作社 | 500g/瓶 | 来客蜜 | 2013.02.27 |
81 | 枣花蜂蜜 | 宿松县刘氏蜂产品有限公司 | 500g/瓶 | 刘氏哈蜜 | 2013.02.27 | |
82 | 纯洋槐蜜 | 黄山市徽州宏星绿色实业有限公司 | 900g/瓶 | 宏星之光 | 2013.03.05 | |
83 | 枇杷蜜 | 黄山绿康保健有限公司 | 485g/瓶 | 西溪南 | 2013.03.14 | |
84 | 洋槐蜂蜜 | 黄山市养生源蜂业有限公司 | 500g/瓶 | 徽黄 | 2013.03.10 | |
蜂王浆 | 85 | 蜂王浆 | 安徽省奇圣养蜂专业合作社 | 500g/瓶 | 来客蜜 | 2013.02.27 |
86 | 蜂王浆 | 宿松县刘氏蜂产品有限公司 | 500g/瓶 | 刘氏哈蜜 | 2013.02.27 | |
87 | 天然蜂皇浆 | 黄山市养生源蜂业有限公司 | 散称 | / | 2013.03.10 | |
88 | 鲜蜂王浆 | 黄山市徽州宏星绿色实业有限公司 | 300g/瓶 | 宏星之光 | 2013.03.10 | |
蜂制品 | 89 | 蜂巢素 | 安徽省奇圣养蜂专业合作社 | 500g/瓶 | 来客蜜 | 2013.02.27 |
90 | 蜂巢素 | 宿松县刘氏蜂产品有限公司 | 500g/瓶 | 刘氏哈蜜 | 2013.02.27 | |
糕点 | 91 | 香米酥 | 马鞍山市当涂县丰利食品厂 | 散称 | / | 2013.01.30 |
92 | 法式软面包 | 马鞍山达利食品有限公司 | 20g/包 | 达利园 | 2013.01.29 | |
93 | 坚果奶酥(糕点) | 安庆市柏兆记工贸实业发展有限公司 | 240g/罐 | 柏兆记 | 2013.01.17 | |
94 | 旺仔小馒头 | 安庆旺旺食品有限公司 | 210g/袋 | 旺仔 | AQ20130128A3 | |
95 | 长方包(面包) | 亳州市公元饼屋食品有限公司 | 650g/袋 | / | 2013.01.30 | |
96 | 桃酥 | 安庆市宾友饼屋 | 500g/袋 | / | 2013.02.28 | |
97 | 叠叠香(糕点) | 安庆市莎莉文食品有限责任公司 | 150g/盒 | / | 2013.02.28 | |
98 | 肉松面包 | 亳州市谯城区古井镇广平食品厂 | / | / | 2013.03.07 | |
白酒 | 99 | 酒怪家酒 | 安徽酒怪酒业有限责任公司 | 浓香型 52%vol 500ml | 怪泉 | 2012.11.19 |
100 | 金不换酒三年窖 | 亳州市金不换酒业有限责任公司 | 450ml 42%vol | 金不换 | 2012.12.10 | |
101 | 铜陵古酿 | 安徽老家酒业有限责任公司 | 450ml 40%vol 浓香型 | 铜都古酿 | 2013.01.29 | |
102 | 图缘酒(道义缘) | 亳州市金五丰酒业有限公司 | 500ml 42%vol | 无极古井 | 2012.12.30 | |
103 | 店小二酒(家酒) | 安徽井中集团店小二酿酒有限公司 | 500ml 38%vol | 店小二 | 2013.03.02 | |
104 | 世纪坊酒 | 亳州市曹操贡酒厂 | 450ml 42%vol | 谯都 | 2013.01.16 | |
105 | 青花瓷酒(5原浆) | 安徽青花瓷酒业有限责任公司 | 500ml 52%vol | 青花瓷 | 2013.03.01 | |
106 | 金坛子酒(封壇原浆) | 安徽金口酒业有限公司 | 450ml 42%vol | 金坛子 | 2013.01.06 | |
107 | 古井玉液酒 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 500ml 50%vol | 古井 | 2013.03.06 | |
108 | 五岭洞藏酒(柔和五年) | 亳州市五岭酿酒有限责任公司 | 500ml 42%vol | 五岭 | 2013.01.16 | |
109 | 皖润大曲 | 合肥琥珀酒业有限责任公司 | 480ml | 皖润 | 2012.10.09 | |
110 | 江南醇(原浆酒) | 安徽江南醇酒业有限公司 | 425ml 42%vol | 江南醇 | 2012.11.27 | |
黄酒 | 111 | 洪松黄酒 | 安徽省太湖县洪松酒业酿造厂 | 480ml ≥7.0%vol | 洪松 | 2013.03.05 |
112 | 越宜花雕酒 | 安徽省越宜酒业有限公司 | 500ml 15%vol | / | 2013.01.12 | |
啤酒 | 113 | 山城啤酒 | 重庆啤酒安徽亳州有限责任公司 | 560ml ≥3.3%vol 9°p | 山城 | 2013.02.24 |
114 | 紫晶啤酒 | 安徽紫晶啤酒有限公司 | 468ml/瓶 ≥2.5%vol | 紫晶 | 2013.02.27 | |
挂面 | 115 | 挂面 | 安庆市五里制面厂 | 350g/把 | / | 2013.03.01 |
肉制品 | 116 | 白斩鸡 | 马鞍山市皖北食品有限公司 | 450g/袋 | 新皖北 | 2013.01.22 |
117 | 五香酱牛肉 | 亳州市仙源海顺肉制食品厂 | 200g/袋 | 海顺 | 2013.01.26 | |
118 | 正益牛肘 | 安徽正益肉类食品有限责任公司 | 200g/袋 | 正益 | 2013.01.16 | |
119 | 绿采牛肘 | 亳州市绿采食品有限责任公司 | 170g/袋 | 绿采 | 2013.01.15 | |
120 | 酱香水鸭 | 宿松县春润食品有限公司 | 500g/袋 | / | 2013.02.02 | |
121 | 万礼牛腱 | 利辛县广玉兰食品有限责任公司 | 160g/盒 | 万礼 | 2013.02.03 | |
122 | 酱香猪耳 | 蒙城县上润食品有限责任公司 | 计量销售 | 洋阳 | 2013.02.23 | |
123 | 五洲牛肉(五香味) | 蒙城县宏健食品有限公司 | 80g/袋 | 五洲 | 2013.03.07 | |
124 | 五香牛肉 | 安徽省东升食品有限公司 | 200g/袋 | 同润 | 2013.03.02 | |
125 | 黄山野鸭 | 黄山市徽州宏星绿色实业有限公司 | 500g/袋 | 宏星 | 2013.03.13 | |
126 | 鸭脖 | 芜湖县宏谷食品有限公司 | 散装称重 | / | 2013.03.18 | |
127 | 徽菜三宝 | 铜陵市益生缘食品加工厂 | 散称 | / | 2013.03.03 | |
食糖 | 128 | 白糖 | 安庆市迎江区佳佳食品商行 | 268g/袋 | / | 2013-01-02 |
食用植物油 | 129 | 菜籽油 | 马鞍山市佳山粮油有限责任公司 | 散称 | / | 2012.07.02 |
蔬菜制品 | 130 | 金钱菇 | 安庆响水涧茶业饮品有限公司 | 180g/袋 | 秀天 | 2013.01.26 |
131 | 干豇豆 | 安徽花亭湖生态农林科技开发有限公司 | 100g/袋 | / | 2012.11.25 | |
膨化食品 | 132 | 香酥休闲食品 | 合肥市国扬食品厂 | 散装 | / | 2013-03-04 |
133 | 膨化食品(黑皮雪饼) | 合肥旺旺食品有限公司 | 散装 | 黑皮 | 2013-03-02 | |
134 | 喀吱脆薯片(铁板烧烤味) | 合肥华力食品有限公司 | 51g/袋 | 喀吱脆 | 2013-03-02 | |
135 | 喀吱脆薯片(韩式泡菜味) | 合肥华力食品有限公司 | 51g/袋 | 喀吱脆 | 2013-03-01 | |
136 | 米香锅巴 | 合肥市红日瓜子有限责任公司 | 80g/袋 | / | 2013-03-05 | |
137 | 芝麻棒 | 马鞍山市当涂县丰利食品厂 | 散称 | / | 2013.01.30 | |
138 | 原滋味薯片 | 马鞍山达利食品有限公司 | 45g/盒 | 可比克 | 2013.01.28 | |
139 | 旺旺雪饼 | 安庆旺旺食品有限公司 | 84g/包 | 旺旺 | AQ20130129A3 | |
140 | 雪米饼 | 安徽省天河食品有限责任公司 | 200g/袋 | 港乡园 | 2013.02.19 | |
饮料 | 141 | 旺旺碎冰冰(果味饮料) | 安庆大旺食品有限公司 | 78ml/支 | 旺旺 | AQ2013.01.26B1 |
日期:2013-05-21