餐饮食品(含餐饮具)不合格22批次
餐饮食品(含餐饮具)不合格22批次,占不合格总数的63%,成重灾区,不合格原因涉及微生物污染问题、质量指标、其他污染问题。分别为漳州市龙文区碧湖街道涂娟蛋糕店销售的招牌原味糯米蛋糕(加工日期为2021年10月18日),酸价(以脂肪计)(KOH)不合格;丰泽区泽飞餐饮店的碟(消毒日期为2021年10月16日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;丰泽区泽飞餐饮店的小碗(消毒日期为2021年10月16日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;诏安县福合埕牛肉店的碗(消毒日期为2021年10月20日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;诏安县福合埕牛肉店的杯子(消毒日期为2021年10月20日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;漳平市江鱼儿餐饮店的汤碗(消毒日期为2021年10月20日),大肠菌群不合格;厦门海底捞餐饮管理有限公司泉州泉秀路分公司的小白碗(消毒日期为2021年10月26日),大肠菌群不合格;泉州万力酒店管理有限公司丰泽分公司的船形碟(消毒日期为2021年10月27日),大肠菌群不合格;泉州万力酒店管理有限公司丰泽分公司的灰色金边企边盘(消毒日期为2021年10月27日),大肠菌群不合格;莆田市涵江区蛙太大餐厅的汤碗(消毒日期为2021年11月3日),大肠菌群不合格;厦门工学院頣膳堂的黄色菜碟(消毒日期为2021年11月3日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门工学院頣膳堂的方形碟(消毒日期为2021年11月3日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市炫鼎餐饮有限公司的小汤碗(消毒日期为2021年11月4日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;莆田市涵江区悦园餐饮店的花蛤碟(消毒日期为2021年11月4日),大肠菌群不合格;莆田市涵江区悦园餐饮店的大碟(消毒日期为2021年11月4日),大肠菌群不合格;丰泽区弘正贤餐饮店的方碟(消毒日期为2021年11月4日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门华厦学院的绿面碗(消毒日期为2021年11月4日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;厦门华厦学院的白面碗(消毒日期为2021年11月4日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;泉州市鲤城区蜀锦香餐饮店的凉菜盘(消毒日期为2021年11月4日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;泉州市鲤城区蜀锦香餐饮店的钵钵鸡碗(消毒日期为2021年11月4日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;丰泽区小南门餐饮店的绿碟(消毒日期为2021年11月4日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;丰泽区小南门餐饮店的小碗(消毒日期为2021年11月4日),大肠菌群不合格。
酸价主要反映食品中的油脂酸败程度。《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中酸价(以脂肪计)的最大限量值为5mg/g。酸价超标的原因,可能是生产企业采购的原料酸价超标,也可能是产品储藏运输条件不当。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准?消毒餐(饮)具》(GB?14934-2016?)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
食用农产品不合格10批次
食用农产品不合格10批次,涉及农兽药残留、重金属污染、生物毒素问题。其中,6批次食用农产品检出农兽药残留问题,分别为厦门京泰隆商贸有限公司漳州台商投资区分公司销售的牛肉(生产日期为2021年11月9日),克伦特罗不合格;平潭综合实验区潭城王而荣蔬菜经营部销售的韭菜(购进日期为2021年11月14日),克百威不合格;福建政和美家园商贸有限公司销售的长豆(购进日期为2021年11月24日),灭蝇胺不合格;厦门市集美区陈文武水产摊销售的油蛤(购进日期为2021年12月1日),氯霉素不合格;连江县肖良乐水产品摊销售的油蛤(购进日期为2021年12月1日),氯霉素不合格;泉州市来福隆综合超市有限公司南安罗东分公司销售的花蛤(购进日期为2021年10月26日),恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)不合格。
克伦特罗属于β-肾上腺素受体激动剂,对动物有明显的促进生长、加速脂肪的转化和分解及提高瘦肉率的效果。《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》(整顿办函〔2010〕50号)中规定,β-兴奋剂类药物(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺等)为食品中可能违法添加的非食用物质(在动物性食品中不得检出)。长期食用检出克伦特罗的食品可能会引起中毒,诱发心律失常,出现心悸、头晕、乏力等症状,对人体健康造成伤害。
克百威是一种广谱、高效、低残留、高毒性的氨基甲酸酯类杀虫、杀螨、杀线虫剂,具有内吸、触杀、胃毒作用,并有一定的杀卵作用。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,克百威在鳞茎类蔬菜中的最大残留限量为0.02mg/kg。克百威不易降解,容易造成环境污染。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
灭蝇胺又名环丙氨嗪,为一种新型高效、低毒、含氮杂环类杀虫剂,是目前防治双翅目昆虫效果较好的生态农药。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB2763-2021)中规定,灭蝇胺在豇豆中的最大残留限量为0.5mg/kg。豇豆中灭蝇胺超标原因,可能是为保证豇豆收成和良好卖相,加大用药量或未遵守采摘间隔期规定,致使上市销售的产品中残留量超标。少量的农药残留不会引起人体急性中毒,但长期食用农药残留超标的食品,对人体健康有一定影响。
氯霉素是一种杀菌剂,也是高效广谱的抗生素,对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有较好的抑制作用。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告 第250号)中规定,氯霉素为食品动物中禁止使用的药品。检出氯霉素的原因,可能是养殖户在养殖过程中违规使用。
恩诺沙星属第三代喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在牛/羊、猪/兔、家禽和其他动物的肌肉中的最大残留限量值均为100μg/kg。长期食用恩诺沙星残留超标的食品,可能在人体中蓄积,进而对人体机能产生危害,还可能使人体产生耐药性菌株。
还有3批次食品检出重金属污染问题,分别为泉州市来福隆综合超市有限公司南安罗东分公司销售的海蟹(购进日期为2021年10月26日),镉(以Cd计)不合格;厦门朴朴电子商务有限公司集美分公司销售的鲜活正蟹/梭子蟹(购进日期为2021年10月20日),镉(以Cd计)不合格;泉州鲤城大润发商业有限公司销售的三眼蟹(购进日期为2021年10月19日),镉(以Cd计)不合格。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是水产品在养殖过程中对环境中镉元素的富集。
此外,还有漳州市龙文区永购百货店销售的花生仁(生干籽类)(购进日期为2021年10月14日),黄曲霉毒素B1不合格。
黄曲霉毒素B1是一种强致癌性的真菌毒素。《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2017)中规定,黄曲霉毒素B1在花生及其制品中的最大限量值为20μg/kg。黄曲霉毒素B1超标的原因,可能是企业采购时未严格挑拣原料并进行相关检测,或原料的采收和储运条件控制不当导致产品受到黄曲霉霉菌污染、产毒。食用黄曲霉毒素B1超标的食品,可能对肝脏造成损害。
除上述不合格产品外,还有炒货食品及坚果制品不合格1批次,糕点不合格1批次,水产制品不合格1批次,分别为标称厦门白鹭食品工业有限公司2021年8月8日生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为漳州新华都百货有限责任公司漳州西洋坪店;标称多麦(福建)食品有限公司2021年9月11日生产的全麦薄切蛋糕,菌落总数不合格,销售单位为福建泉州豪利友超市有限公司;标称福建省霞浦世景食品有限公司2021年3月8日生产的有机紫菜,铅(以Pb计)不合格,销售单位为福建华润万家生活超市有限公司厦门七星西路店。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371137310 | 1 | / | / | 漳州市龙文区碧湖街道涂娟蛋糕店 | 福建省漳州市龙文区建元东路2号万达广场A1地块金街4幢D26号 | 招牌原味糯米蛋糕 | / | / | 2021/10/18 | 酸价(以脂肪计)(KOH)||6.0||mg/g||5 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
GC21350000002944378 | 2 | / | / | 丰泽区泽飞餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街195-1号店 | 碟 | / | / | 2021/10/16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0102||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944377 | 3 | / | / | 丰泽区泽飞餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街195-1号店 | 小碗 | / | / | 2021/10/16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0292||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002945368 | 4 | / | / | 诏安县福合埕牛肉店 | 福建省漳州市诏安县南诏镇中山西路243-32号 | 碗 | / | / | 2021/10/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0145||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002945369 | 5 | / | / | 诏安县福合埕牛肉店 | 福建省漳州市诏安县南诏镇中山西路243-32号 | 杯子 | / | / | 2021/10/20 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0118||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002945440 | 6 | / | / | 漳平市江鱼儿餐饮店 | 福建省龙岩市漳平市菁城街道八一路284号203室 | 汤碗 | / | / | 2021/10/20 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002945472 | 7 | / | / | 厦门海底捞餐饮管理有限公司泉州泉秀路分公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀路387号星光不夜城2号楼102、202A室 | 小白碗 | / | / | 2021/10/26 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002945652 | 8 | / | / | 泉州万力酒店管理有限公司丰泽分公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道宝洲路719号 | 船形碟 | / | / | 2021/10/27 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002945653 | 9 | / | / | 泉州万力酒店管理有限公司丰泽分公司 | 福建省泉州市丰泽区泉秀街道宝洲路719号 | 灰色金边企边盘 | / | / | 2021/10/27 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946822 | 10 | / | / | 莆田市涵江区蛙太大餐厅 | 福建省莆田市涵江区涵东街道顶铺路66号水韵城购物中心四层4022号 | 汤碗 | / | / | 2021/11/3 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946806 | 11 | / | / | 厦门工学院頣膳堂 | 厦门市集美区后溪镇孙坂南路1251-23-1 | 黄色菜碟 | / | / | 2021/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0103||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946808 | 12 | / | / | 厦门工学院頣膳堂 | 厦门市集美区后溪镇孙坂南路1251-23-1 | 方形碟 | / | / | 2021/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0146||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946811 | 13 | / | / | 厦门市炫鼎餐饮有限公司 | 福建省厦门市集美区天马路288号教学楼1号楼2楼 | 小汤碗 | / | / | 2021/11/4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0218||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946958 | 14 | / | / | 莆田市涵江区悦园餐饮店 | 福建省莆田市涵江区涵东街道顶铺路66号涵城水韵城购物中心四层 | 花蛤碟 | / | / | 2021/11/4 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946961 | 15 | / | / | 莆田市涵江区悦园餐饮店 | 福建省莆田市涵江区涵东街道顶铺路66号涵城水韵城购物中心四层 | 大碟 | / | / | 2021/11/4 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947020 | 16 | / | / | 丰泽区弘正贤餐饮店 | 丰泽区城东街道通源社区安吉南路69号中骏世界城4楼M425A、M425B、M426、M427号商铺 | 方碟 | / | / | 2021/11/4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0224||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946813 | 17 | / | / | 厦门华厦学院 | 福建省厦门市集美区文教区天马路288号 | 绿面碗 | / | / | 2021/11/4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0524||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946814 | 18 | / | / | 厦门华厦学院 | 福建省厦门市集美区文教区天马路288号 | 白面碗 | / | / | 2021/11/4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0423||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947047 | 19 | / | / | 泉州市鲤城区蜀锦香餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区江南街道锦美社区笋江路1号新天城市广场4层423号 | 凉菜盘 | / | / | 2021/11/4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0101||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947046 | 20 | / | / | 泉州市鲤城区蜀锦香餐饮店 | 福建省泉州市鲤城区江南街道锦美社区笋江路1号新天城市广场4层423号 | 钵钵鸡碗 | / | / | 2021/11/4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0210||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947023 | 21 | / | / | 丰泽区小南门餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区安吉路中骏世界城M418号店 | 绿碟 | / | / | 2021/11/4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0128||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947025 | 22 | / | / | 丰泽区小南门餐饮店 | 福建省泉州市丰泽区安吉路中骏世界城M418号店 | 小碗 | / | / | 2021/11/4 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002944483 | 1 | 厦门白鹭食品工业有限公司 | 福建省厦门市海沧区新阳街道新光东路5号1楼(西南侧)、4楼(西北侧)、5楼(西侧) | 漳州新华都百货有限责任公司漳州西洋坪店 | 福建省漳州市芗城区胜利西路368号红星美凯龙一楼 | 鱼皮花生 | 125克 | 白鹭+图形 | 2021/8/8 | 过氧化值(以脂肪计)||0.70||g/100g||0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:福建省厦门市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371137909 | 1 | 多麦(福建)食品有限公司 | 龙海市榜山镇江东开发区956号 | 福建泉州豪利友超市有限公司 | 福建省泉州市南安市东田镇东田街272号 | 全麦薄切蛋糕 | 散装称重 | BRUTTO | 2021/9/11 | 菌落总数||1800000、3200000、770000、2600000、2000000||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴, M=10⁵ | 糕点 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 产地:福建漳州 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002941504 | 1 | / | / | 厦门京泰隆商贸有限公司漳州台商投资区分公司 | 福建省漳州市台商投资区角美镇北门东路36号星河特区1-3幢地下室一层 | 牛肉 | / | / | 2021/11/9 | 克伦特罗||1.76||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
PJ21350000002947178 | 2 | / | / | 平潭综合实验区潭城王而荣蔬菜经营部 | 平潭县潭城镇城关农贸市场蔬菜区10号 | 韭菜 | / | / | 2021/11/14 | 克百威||0.13||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
PJ21350000002947682 | 3 | / | / | 福建政和美家园商贸有限公司 | 福建省南平市政和县熊山街道城西中路55号 | 长豆 | / | / | 2021/11/24 | 灭蝇胺||1.2||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:聚田源 |
SC21350000002944865 | 4 | / | / | 厦门市集美区陈文武水产摊 | 厦门市集美区灌口镇灌口市场 | 油蛤 | / | / | 2021/12/1 | 氯霉素||4.47||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:方权 |
SC21350000002944989 | 5 | / | / | 连江县肖良乐水产品摊 | 福建省福州市连江县凤城镇丹凤东路15-B44号(肖良乐水产品摊) | 油蛤 | 散装称重 | / | 2021/12/1 | 氯霉素||3.98||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:孙文清 |
SC21350000371137535 | 6 | / | / | 厦门朴朴电子商务有限公司集美分公司 | 福建省厦门市集美区文达路13-102号 | 鲜活正蟹/梭子蟹 | / | / | 2021/10/20 | 镉(以Cd计)||3.7||mg/kg||≤0.5 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.被抽样单位已索取该批次产品“一品一码”追溯凭证 |
SC21350000371020439 | 7 | / | / | 泉州市来福隆综合超市有限公司南安罗东分公司 | 福建省泉州市南安市罗东镇银河东路1号源昌银河广场139号 | 花蛤 | / | / | 2021/10/26 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||699||μg/kg||100 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 供货商:晋江市泳秀水产品商行 |
SC21350000371020443 | 8 | / | / | 泉州市来福隆综合超市有限公司南安罗东分公司 | 福建省泉州市南安市罗东镇银河东路1号源昌银河广场139号 | 海蟹 | / | / | 2021/10/26 | 镉(以Cd计)||2.7||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 供货商:晋江市陈杰水产品商行 |
GC21350000002945284 | 9 | / | / | 漳州市龙文区永购百货店 | 福建省漳州市龙文区水仙大街150号D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16、D17号 | 花生仁(生干籽类) | 散装称重 | / | 2021/10/14 | 黄曲霉毒素B₁||251||μ g/kg||20 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:福建侯爵客供应链有限公司 |
GC21350000002945301 | 10 | / | / | 泉州鲤城大润发商业有限公司 | 福建省泉州市鲤城区新华北路与环城西路交汇处(开元盛世广场) | 三眼蟹 | / | / | 2021/10/19 | 镉(以Cd计)||0.88||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:龙海市航诚贸易有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(水产制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002944571 | 1 | 福建省霞浦世景食品有限公司 | 福建省宁德市霞浦县三沙镇东山村100号 | 福建华润万家生活超市有限公司厦门七星西路店 | 福建省厦门市思明区七星西路3号102单元七星乐都汇购物中心B1F-01号 | 有机紫菜 | 50克 | 沃丰+图形 | 2021/3/8 | 铅(以Pb计)||5.24||mg/kg||1.0 | 水产制品 | 第1期 | 2022.1.7 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.经销商:厦门沃丰食品有限公司; 3.产地:福建省宁德市 |
(来源:福建省市场监督管理局)
相关报道:福建省市场监督管理局2022年第1期食品安全监督抽检信息公告
第1期食品监督抽检不合格产品信息表.xls