3批次食品检出质量指标问题
3批次食品检出质量指标问题,涉及饼干不合格1批次,食用油、油脂及其制品不合格2批次,分别为标称福建漳州市天亿饼业有限公司2020年11月5日生产的河马莉特脆薯条(烧烤味),过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为福建永辉超市有限公司福州台江区万科广场店(经生产企业属地市场监管部门核实,认为该批次产品为假冒产品。);标称漳州市佳辰粮油工贸有限公司2021年8月19日生产的常香伴一级压榨花生油,过氧化值不合格,销售单位为漳州市芗城区和购超市;标称莆田市恒好食品有限公司2021年8月8日生产的压榨一级花生油,过氧化值不合格,销售单位为晋江市内坑镇益丰永佳粮油店。
过氧化值主要反映食品中油脂是否氧化变质,其超标原因可能是产品用油已经变质,或者产品在储存过程中环境条件控制不当,导致油脂酸败;也可能是原料储存不当,未采取有效的抗氧化措施,导致原料中的脂肪已经氧化,使得终产品油脂氧化。食用过氧化值超标食品,可能会导致肠胃不适、腹泻等症状。
9批次食用农产品检出农兽药残留、重金属污染问题
9批次食用农产品检出农兽药残留、重金属污染问题,其中,4批次食品检出农兽药残留问题,分别为福建冠业投资发展有限公司南平万达广场店销售的上海青(购进日期为2021年10月27日),毒死蜱不合格;莆田市荔城区城北市场许胜肉摊销售的牛排(购进日期为2021年11月15日),克伦特罗不合格;尤溪大润发商业有限公司销售的菠菜(购进日期为2021年10月15日),毒死蜱不合格;漳州市龙文区诚明便利店销售的本地大瓜(购进日期为2021年10月27日),毒死蜱不合格。
毒死蜱,又名氯蜱硫磷,是目前全世界使用最广泛的有机磷酸酯杀虫剂之一。《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763-2021)中规定,毒死蜱在叶菜类蔬菜(芹菜除外)、瓜类蔬菜中的最大残留限量值均为0.02mg/kg。毒死蜱超标的原因可能是菜农对使用农药的安全间隔期不了解,从而违规使用农药。食用毒死蜱超标的食品,可能引起头昏、头痛、无力、呕吐等症状。
克伦特罗属于β-肾上腺素受体激动剂,对动物有明显的促进生长、加速脂肪的转化和分解及提高瘦肉率的效果。《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)》(整顿办函〔2010〕50号)中规定,β-兴奋剂类药物(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺等)为食品中可能违法添加的非食用物质(在动物性食品中不得检出)。长期食用检出克伦特罗的食品可能会引起中毒,诱发心律失常,出现心悸、头晕、乏力等症状,对人体健康造成伤害。
还有5批次食品检出重金属污染问题,分别为泉州鲤城大润发商业有限公司销售的石蟹(购进日期为2021年10月16日),镉(以Cd计)不合格;漳州市芗城区谢全明海产品摊销售的三眼蟹(购进日期为2021年9月16日),镉(以Cd计)不合格;尤溪大润发商业有限公司销售的三眼蟹(购进日期为2021年10月13日),镉(以Cd计)不合格;福建永辉超市有限公司漳州宝龙广场店销售的公正蟹(海水)(购进日期为2021年8月31日),镉(以Cd计)不合格;永辉超市股份有限公司福建闽侯大学城超市销售的冻梭子蟹(公)(购进日期为2021年9月17日),镉(以Cd计)不合格。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是水产品在养殖过程中对环境中镉元素的富集。
餐饮食品(含餐饮具)不合格21批次
不合格产品中,餐饮食品(含餐饮具)不合格21批次,涉及微生物污染、其他污染问题,分别为福建富渔人家餐饮管理有限公司的小炒盘(消毒日期为2021年11月13日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福建富渔人家餐饮管理有限公司的宝仔碗(消毒日期为2021年11月13日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;莆田市城厢区凡塔斯牛排店的碗(消毒日期为2021年11月16日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;莆田市涵江区蛙太大餐厅的炒菜碟(消毒日期为2021年11月3日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;莆田市涵江区蛙太大餐厅的高脚盘(消毒日期为2021年11月3日),大肠菌群不合格;莆田市涵江区恩牛餐饮有限公司的汤碗(消毒日期为2021年11月3日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;莆田市涵江区恩牛餐饮有限公司的自助碟(消毒日期为2021年11月3日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;丰泽区弘正贤餐饮店的蓝边碟(消毒日期为2021年11月4日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;丰泽区弘正贤餐饮店的白碟(消毒日期为2021年11月4日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;台江区鑫象太泰餐饮店的汤勺(消毒日期为2021年10月15日),大肠菌群不合格;福州市仓山区丰享者餐饮有限公司的骨碟(消毒日期为2021年10月16日),大肠菌群不合格;福州市仓山区丰享者餐饮有限公司的汤碗(消毒日期为2021年10月16日),大肠菌群不合格;福州市仓山区丰享者餐饮有限公司的勺子(消毒日期为2021年10月16日),大肠菌群不合格;台江区顺水餐饮店的杯子(消毒日期为2021年10月16日),大肠菌群不合格;福州市仓山区东北风何季餐馆的骨碟(消毒日期为2021年10月16日),大肠菌群不合格;福州市鼓楼区恒力觅云餐饮有限公司的汤碗(消毒日期为2021年10月19日),大肠菌群不合格;连江县半天妖餐饮店的汤匙(消毒日期为2021年10月21日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;连江县半天妖餐饮店的骨碟(消毒日期为2021年10月21日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;连江县半天妖餐饮店的米饭碗(消毒日期为2021年10月21日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;连江县小六天餐饮店的汤匙(消毒日期为2021年10月25日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;连江县藤禾餐饮店的骨碟(消毒日期为2021年10月25日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。检出大肠菌群的食品餐饮具可能会导致食物被污染。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934—2016)中规定,消毒餐(饮)具不得检出大肠菌群。消毒餐(饮)具中检出大肠菌群的原因,可能是餐饮具在存放过程受到环境的污染,或是灭菌不彻底。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
除上述不合格产品外,还有肉制品不合格1批次,为标称龙海市锦发食品有限公司2021年9月6日生产的儿童肉粉松,大肠菌群不合格,销售单位为莆田市凤凰百货有限公司涵江店。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品监督抽检不合格产品信息表(饼干) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002940604 | 1 | 福建漳州市天亿饼业有限公司 | 漳州市芗城区漳华北路草亭 | 福建永辉超市有限公司福州台江区万科广场店 | 福建省福州市台江区上海街道白马中路万科广场A地块地下一层 | 河马莉特脆薯条(烧烤味) | 150g(5.29oz) | Hemali+图形 | 2020/11/5 | 过氧化值(以脂肪计)||2.5||g/100g||0.25 | 饼干 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 经生产企业属地市场监管部门核实,认为该批次产品为假冒产品。 |
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002942557 | 1 | / | / | 福建富渔人家餐饮管理有限公司 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道东港路618号一楼 | 小炒盘 | / | / | 2021/11/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0421||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002942558 | 2 | / | / | 福建富渔人家餐饮管理有限公司 | 福建省泉州市石狮市湖滨街道东港路618号一楼 | 宝仔碗 | / | / | 2021/11/13 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0104||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002942799 | 3 | / | / | 莆田市城厢区凡塔斯牛排店 | 福建省莆田市城厢区荔华东大道8号莆田万达广场内购物中心的室内步行街三层3033-3037A号店铺 | 碗 | / | / | 2021/11/16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0106||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946819 | 4 | / | / | 莆田市涵江区蛙太大餐厅 | 福建省莆田市涵江区涵东街道顶铺路66号水韵城购物中心四层4022号 | 炒菜碟 | / | / | 2021/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0210||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946821 | 5 | / | / | 莆田市涵江区蛙太大餐厅 | 福建省莆田市涵江区涵东街道顶铺路66号水韵城购物中心四层4022号 | 高脚盘 | / | / | 2021/11/3 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946826 | 6 | / | / | 莆田市涵江区恩牛餐饮有限公司 | 福建省莆田市涵江区涵东街道顶铺路66号涵城水韵购物中心四层D4021-1 | 汤碗 | / | / | 2021/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0119||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002946825 | 7 | / | / | 莆田市涵江区恩牛餐饮有限公司 | 福建省莆田市涵江区涵东街道顶铺路66号涵城水韵购物中心四层D4021-1 | 自助碟 | / | / | 2021/11/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0102||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947018 | 8 | / | / | 丰泽区弘正贤餐饮店 | 丰泽区城东街道通源社区安吉南路69号中骏世界城4楼M425A、M425B、M426、M427号商铺 | 蓝边碟 | / | / | 2021/11/4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0192||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002947019 | 9 | / | / | 丰泽区弘正贤餐饮店 | 丰泽区城东街道通源社区安吉南路69号中骏世界城4楼M425A、M425B、M426、M427号商铺 | 白碟 | / | / | 2021/11/4 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0532||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000371241870 | 10 | / | / | 台江区鑫象太泰餐饮店 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号(原工业路378号)万象商业广场三层310号商铺 | 汤勺 | / | / | 2021/10/15 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371241915 | 11 | / | / | 福州市仓山区丰享者餐饮有限公司 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道272号仓山万达广场A区(A1-A4)3层3-26-B商铺 | 骨碟 | / | / | 2021/10/16 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371241914 | 12 | / | / | 福州市仓山区丰享者餐饮有限公司 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道272号仓山万达广场A区(A1-A4)3层3-26-B商铺 | 汤碗 | / | / | 2021/10/16 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371241913 | 13 | / | / | 福州市仓山区丰享者餐饮有限公司 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道272号仓山万达广场A区(A1-A4)3层3-26-B商铺 | 勺子 | / | / | 2021/10/16 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371241962 | 14 | / | / | 台江区顺水餐饮店 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场第三层332a铺 | 杯子 | / | / | 2021/10/16 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371241912 | 15 | / | / | 福州市仓山区东北风何季餐馆 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道272号仓山万达广场A区(A1-A4)A03三层3-51、3-52、3-53 | 骨碟 | / | / | 2021/10/16 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371200181 | 16 | / | / | 福州市鼓楼区恒力觅云餐饮有限公司 | 建省福州市鼓楼区华大街道北二环中路北侧、福飞南路东侧恒力博纳广场(南区)的连接体第三层第03b号商铺 | 汤碗 | / | / | 2021/10/19 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371200185 | 17 | / | / | 连江县半天妖餐饮店 | 福建省福州市连江县凤城镇马祖西路10号万家城市广场5号楼2层80商铺 | 汤匙 | / | / | 2021/10/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.017||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371200183 | 18 | / | / | 连江县半天妖餐饮店 | 福建省福州市连江县凤城镇马祖西路10号万家城市广场5号楼2层80商铺 | 骨碟 | / | / | 2021/10/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.019||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371200184 | 19 | / | / | 连江县半天妖餐饮店 | 福建省福州市连江县凤城镇马祖西路10号万家城市广场5号楼2层80商铺 | 米饭碗 | / | / | 2021/10/21 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.018||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371200197 | 20 | / | / | 连江县小六天餐饮店 | 福建省福州市连江县凤城镇马祖西路10号万家城市广场3座S203、S204、S205单元 | 汤匙 | / | / | 2021/10/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0092||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371200198 | 21 | / | / | 连江县藤禾餐饮店 | 福建省福州市连江县凤城镇马祖西路10号万家城市广场6座S201单元 | 骨碟 | / | / | 2021/10/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.013||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(肉制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002940018 | 1 | 龙海市锦发食品有限公司 | 福建省龙海市紫泥镇锦田村 | 莆田市凤凰百货有限公司涵江店 | 莆田市涵江区新涵街1033号 | 儿童肉粉松 | 200克 | 惠花+图形 | 2021/9/6 | 大肠菌群||50;25;30;10;<10||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 肉制品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
PJ21350000002945908 | 1 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司南平万达广场店 | 福建省南平市建阳区朱熹大道大红袍路2号 | 上海青 | 散装称重 | / | 2021/10/27 | 毒死蜱||1.01||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:福建冠强贸易有限公司 |
SC21350000002942134 | 2 | / | / | 莆田市荔城区城北市场许胜肉摊 | 荔城区城北市场 | 牛排 | / | / | 2021/11/15 | 克伦特罗||1.95||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 经销商:周小明 |
SC21350000002940602 | 3 | / | / | 泉州鲤城大润发商业有限公司 | 福建省泉州市鲤城区新华北路与环城西路交汇处(开元盛世广场) | 石蟹 | / | / | 2021/10/16 | 镉(以Cd计)||0.81||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:龙海市航诚贸易有限公司 |
GC21350000002944099 | 4 | / | / | 漳州市芗城区谢全明海产品摊 | 漳州市芗城区陆达花园1-4幢市场64号摊 | 三眼蟹 | / | / | 2021/9/16 | 镉(以Cd计)||0.82||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944950 | 5 | / | / | 尤溪大润发商业有限公司 | 福建省三明市尤溪县城关镇滨河大道与东一路交叉口东北角 | 菠菜 | / | / | 2021/10/15 | 毒死蜱||0.079||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 厦门市陶记蔬菜配送有限公司 |
GC21350000002944953 | 6 | / | / | 尤溪大润发商业有限公司 | 福建省三明市尤溪县城关镇滨河大道与东一路交叉口东北角 | 三眼蟹 | / | / | 2021/10/13 | 镉(以Cd计)||1.5||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:福州晟煌贸易有限公司 |
GC21350000002945817 | 7 | / | / | 漳州市龙文区诚明便利店 | 福建省漳州市龙文区蓝田镇东屿村旁福晟钱隆学府毅达阳光6幢S01号 | 本地大瓜 | / | / | 2021/10/27 | 毒死蜱||0.049||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.供应商:汤建设 |
SC21350000371135346 | 8 | / | / | 福建永辉超市有限公司漳州宝龙广场店 | 福建省漳州市龙文区梧桥中路30-18号宝龙广场负一层、一层、二层各部分 | 公正蟹(海水) | / | / | 2021/8/31 | 镉(以Cd计)||0.89||mg/kg||≤0.5 | 食用农产品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; 2.供应商:厦门市欣鹭悦水产品有限公司 |
SC21350000371241291 | 9 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建闽侯大学城超市 | 福建省福州市闽侯县上街镇金屿村316国道北侧 | 冻梭子蟹(公) | / | / | 2021/9/17 | 镉(以Cd计)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:浙江舟山小枪水产有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用油、油脂及其制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371136873 | 1 | 漳州市佳辰粮油工贸有限公司 | 漳州市程溪开放路59号 | 漳州市芗城区和购超市 | 福建省漳州市芗城区石亭镇北星村716-1号 | 常香伴一级压榨花生油 | 1.8L/瓶 | 常香伴 | 2021/8/19 | 过氧化值||7.5||mmol/kg||6.0 | 食用油、油脂及其制品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.产地:福建·漳州 |
SC21350000371137494 | 2 | 莆田市恒好食品有限公司 | 福建省莆田市涵江区梧塘镇溪游村上村227号(新涵工业集中区内3栋厂房) | 晋江市内坑镇益丰永佳粮油店 | 福建省泉州市晋江市内坑镇古山村东大街238号 | 压榨一级花生油 | 2.5升/桶 | “旺”事如意 | 2021/8/8 | 过氧化值||7.0||mmol/kg||6.0 | 食用油、油脂及其制品 | 第51期 | 2021.12.28 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.产地:福建省莆田市 |
(来源:福建省市场监督管理局)
第51期食品监督抽检不合格产品信息表.xls
相关报道:福建省市场监督管理局2021年第51期食品安全监督抽检信息公告