超半数不合格样品为餐饮食品(含餐饮具)
不合格样品中,有17批次样品为餐饮食品(含餐饮具),占所有不合格样品的一半。其中,有7批次样品检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,分别为:新罗区赏味餐饮店的黑色汤锅(消毒日期为2021年9月25日)、新罗区赏味餐饮店的白瓷碗(消毒日期为2021年9月25日)、福州市鼓楼区梁强餐饮店的汤匙(消毒日期为2021年9月28日)、福州市长乐区吴航桥亭活鱼小镇餐馆的白色方盘(消毒日期为2021年9月24日)、晋安区李家餐厅的椭圆盘(消毒日期为2021年9月27日)、龙岩市好运通餐饮有限公司的黑砂锅(消毒日期为2021年9月27日)、台江区香小妞餐厅的大炒碟(消毒日期为2021年9月28日)。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
还有,6批次样品检出大肠菌群不合格,分别为:晋安区李家餐厅的小白碗(消毒日期为2021年9月27日)、晋安区李家餐厅的白蓝边盘(消毒日期为2021年9月27日)、龙岩市好运通餐饮有限公司的大盘(消毒日期为2021年9月27日)、福州市晋安区三味一绝餐饮店的小白碗(消毒日期为2021年9月29日)、福建漳港天然居餐饮管理有限公司的汤碗(消毒日期为2021年10月14日)、福建漳港天然居餐饮管理有限公司的长方盘(消毒日期为2021年10月14日)。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016 )中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
另外,还有4批次不合格样品为:德化县李成雨馒头店的肉包(加工日期为2021年9月11日)检出糖精钠(以糖精计)不合格;福州西贝立强餐饮有限公司福州晋安分公司的汤匙(消毒日期为2021年9月27日)检出大肠菌群不合格、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市长乐区吴航桥亭活鱼小镇餐馆的蒸蛋圆盘(消毒日期为2021年9月24日)检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;福州市长乐区吴航桥亭活鱼小镇餐馆的汤碗(消毒日期为2021年9月24日)检出阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格。
9批次食用农产品检出不合格
不合格样品中,有9批次为食用农产品。其中,5批次检出镉(以Cd计)不合格,分别为:福建永辉超市有限公司闽侯南通分店销售的三眼蟹(购进日期为2021年9月6日)、莆田润德商业有限公司销售的梭子蟹(购进日期为2021年9月9日)、南平市建阳区万商汇购超市有限公司销售的梭子蟹(活)(购进日期为2021年9月9日)、古田县瑞源水产品商行销售的活梭子蟹(购进日期为2021年9月13日)、福鼎市王绍支海鲜摊销售的虾蛄(活)(购进日期为2021年9月15日)。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是水产品在养殖过程中对环境中镉元素的富集。
还有,2批次样品检出兽药残留问题,分别为:厦门开心上校餐饮管理有限公司翔安分公司销售的鸡蛋(购进日期为2021年9月24日)检出磺胺类(总量)不合格;泉州新华都购物广场有限公司温陵店销售的明虾(购进日期为2021年8月25日)检出呋喃唑酮代谢物不合格。
磺胺类药物是一类人工合成的抑菌药,其具有抗菌谱广、性质稳定、便于贮存、吸收迅速等优点,用于动物疫病治疗。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,磺胺类在所有食品动物的产蛋期禁用。
呋喃唑酮是硝基呋喃类广谱抗生素,曾广泛应用于畜禽及水产养殖业。《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》(农业农村部公告第250号)中规定,呋喃唑酮为食品动物中禁止使用的药品。
另外,还有2批次样品检出农药残留超标,分别为:邵武市尚佰佳生鲜超市有限公司销售的芹菜(购进日期为2021年9月1日)检出噻虫胺不合格;厦门润泰康成商业有限公司销售的韭菜(购进日期为2021年9月2日)检出啶虫脒不合格。
2批次饮料检出霉菌、菌落总数不合格
不合格样品中,有2批次饮料检出霉菌、菌落总数不合格,分别为:标称浙江可耐尔食品有限公司2021年7月8日生产的茉莉奶绿手冲奶茶检出霉菌不合格,销售单位为永辉超市股份有限公司福建福州红星苑超市;标称福建香斯妮食品发展有限公司2021年8月23日生产的阿萨姆奶茶(奶茶固体饮料)检出菌落总数不合格。
霉菌属于真菌,在自然界中广泛存在,霉菌污染可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,失去食品的食用价值,并产生真菌毒素危害人类健康。《食品安全国家标准 饮料》(GB 7101-2015)中规定,固体饮料中霉菌的最大限量值50CFU/g。霉菌超标的原因可能是原料或包装材料受到霉菌污染;或者产品在生产加工过程中卫生条件控制不到位,生产工器具等设备设施清洗消毒不到位;或者产品储运条件不当而导致。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。《食品安全国家标准 饮料》(GB 7101-2015)中规定,奶茶中菌落总数应符合n=5,c=2,m=104,M=5x104CFU/g的要求。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。
此外,还有糕点,食用油、油脂及其制品,薯类和膨化食品,调味品各1批次,分别为:标称福州市家家食品有限公司2021年8月7日生产的雪片糕(原味)检出过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为闽侯县荆溪御闽惠多多超市;标称福建旺家喜油脂有限公司2021年2月25日生产的菜籽油检出过氧化值不合格,销售单位为福州市晋安区兴福兴超市有限公司;标称河南上口娃食品有限公司2021年6月1日生产的龙卷酥(海苔味)检出过氧化值(以脂肪计)不合格,销售单位为莆田市荔城区新度旺利民超市,经生产企业属地市场监管部门核实,认为该批次产品为假冒产品;标称龙海市鼎香源食品有限公司2021年1月20日生产的嵩古古法酿造酱油检出全氮(以氮计)不合格,销售单位为漳州市芗城区和购超市。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。
福建省市场监督管理局2021年第49期食品安全监督抽检信息公告不合格样品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||||||
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002939344 | 1 | / | / | 新罗区赏味餐饮店 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号商场311D(万宝广场) | 黑色汤锅 | / | / | 2021/9/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0112||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000002939343 | 2 | / | / | 新罗区赏味餐饮店 | 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙腾社区龙岩大道中388号商场311D(万宝广场) | 白瓷碗 | / | / | 2021/9/25 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0142||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000371239722 | 3 | / | / | 德化县李成雨馒头店 | 福建省泉州市德化县龙浔镇龙鹏街195号 | 肉包 | / | / | 2021/9/11 | 糖精钠(以糖精计)||0.0593||g/kg||不得使用 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371240865 | 4 | / | / | 福州西贝立强餐饮有限公司福州晋安分公司 | 福建省福州市晋安区岳峰镇竹屿路6号东二环泰禾城市广场商业中心22号楼第伍层编号为L516、L517商铺 | 汤匙 | / | / | 2021/9/27 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出, 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0071||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
SC21350000371240901 | 5 | / | / | 福州市鼓楼区梁强餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区华大街道东浦路138号-4店面 | 汤匙 | / | / | 2021/9/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.032||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
GC21350000002944189 | 6 | / | / | 福州市长乐区吴航桥亭活鱼小镇餐馆 | 福建省福州市长乐区吴航街道奎桥花园东区11-14号店 | 白色方盘 | / | / | 2021/9/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0172||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944190 | 7 | / | / | 福州市长乐区吴航桥亭活鱼小镇餐馆 | 福建省福州市长乐区吴航街道奎桥花园东区11-14号店 | 蒸蛋圆盘 | / | / | 2021/9/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0966||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944192 | 8 | / | / | 福州市长乐区吴航桥亭活鱼小镇餐馆 | 福建省福州市长乐区吴航街道奎桥花园东区11-14号店 | 汤碗 | / | / | 2021/9/24 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0196||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944256 | 9 | / | / | 晋安区李家餐厅 | 福建省福州市晋安区晋连路19号福州世欧广场A4座第3层3-5-6号商铺 | 小白碗 | / | / | 2021/9/27 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944257 | 10 | / | / | 晋安区李家餐厅 | 福建省福州市晋安区晋连路19号福州世欧广场A4座第3层3-5-6号商铺 | 椭圆盘 | / | / | 2021/9/27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0102||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944258 | 11 | / | / | 晋安区李家餐厅 | 福建省福州市晋安区晋连路19号福州世欧广场A4座第3层3-5-6号商铺 | 白蓝边盘 | / | / | 2021/9/27 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944278 | 12 | / | / | 龙岩市好运通餐饮有限公司 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道双龙路1号(龙岩万达广场)3层3011B号店 | 大盘 | / | / | 2021/9/27 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944277 | 13 | / | / | 龙岩市好运通餐饮有限公司 | 福建省龙岩市新罗区曹溪街道双龙路1号(龙岩万达广场)3层3011B号店 | 黑砂锅 | / | / | 2021/9/27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0110||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944296 | 14 | / | / | 台江区香小妞餐厅 | 福建省福州市台江区上海街道工业路691号万象商业广场4层(319C号)商铺 | 大炒碟 | / | / | 2021/9/28 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0092||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944310 | 15 | / | / | 福州市晋安区三味一绝餐饮店 | 福建省福州市晋安区王庄街道晋连路18号福州世欧广场A3座第3层3号商铺-2 | 小白碗 | / | / | 2021/9/29 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944854 | 16 | / | / | 福建漳港天然居餐饮管理有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇潘墩路西侧闽江世纪金源购物中心三层MJ-SP-0-F3-012a、MJ-SP-0-F3-013、MJ-SP-0-F3-014a、MJ-SP-0-F3-014号铺位 | 汤碗 | / | / | 2021/10/14 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002944852 | 17 | / | / | 福建漳港天然居餐饮管理有限公司 | 福建省福州市仓山区城门镇潘墩路西侧闽江世纪金源购物中心三层MJ-SP-0-F3-012a、MJ-SP-0-F3-013、MJ-SP-0-F3-014a、MJ-SP-0-F3-014号铺位 | 长方盘 | / | / | 2021/10/14 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(糕点) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371238955 | 1 | 福州市家家食品有限公司 | 福建省福州市甘蔗街道铁岭西路21号4#第三层 | 闽侯县荆溪御闽惠多多超市 | 福建省福州市闽侯县荆溪镇永丰村浦里188-31号 | 雪片糕(原味) | 150克/袋 | / | 2021/8/7 | 过氧化值(以脂肪计)||0.43||g/100g||0.25 | 糕点 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建省产品质量检验研究院; 2.产地:福建省福州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用油、油脂及其制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000371200557 | 1 | 福建旺家喜油脂有限公司 | 福州市仓山区先农工业区1号 | 福州市晋安区兴福兴超市有限公司 | 福州市晋安区长乐中路157号王庄兴元小区一、二层中心市场 | 菜籽油 | 5升/桶 | 福旺家 | 2021/2/25 | 过氧化值||9.4||mmol/kg||5.0 | 食用油、油脂及其制品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 产地:福建省福州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21350000002938132 | 1 | / | / | 福建永辉超市有限公司闽侯南通分店 | 福建省福州市闽侯县南通镇通洲村9号永嘉天地1#楼、2#楼地上一层101复式 | 三眼蟹 | 散装称重 | / | 2021/9/6 | 镉(以Cd计)||0.78||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.供应商:福州欣之晟水产有限公司 |
SC21350000371000096 | 2 | / | / | 泉州新华都购物广场有限公司温陵店 | 福建省泉州市丰泽区温陵路中段建材大厦一至二层 | 明虾 | / | / | 2021/8/25 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ)||3.16||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.供应商:晋江市池店镇亨源水产品商行 |
SC21350000371238847 | 3 | / | / | 邵武市尚佰佳生鲜超市有限公司 | 福建省邵武市跃进路1号 | 芹菜 | / | / | 2021/9/1 | 噻虫胺||0.052||mg/kg||0.04 | 食用农产品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:张荣辉 |
SC21350000371000755 | 4 | / | / | 莆田润德商业有限公司 | 福建省莆田市荔城区镇海街道八二一南街98号101室一、二、三层 | 梭子蟹 | / | / | 2021/9/9 | 镉(以Cd计)||2.9||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.供应商:福州晟煌贸易有限公司 |
SC21350000371239480 | 5 | / | / | 南平市建阳区万商汇购超市有限公司 | 福建省南平市建阳区童游街道万商红商贸城2幢138-139号 | 梭子蟹(活) | / | / | 2021/9/9 | 镉(以Cd计)||0.96||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司; 2.供货商:南平市建阳区林记水产店 |
SC21350000371239964 | 6 | / | / | 古田县瑞源水产品商行 | 福建省宁德市古田县城西街道六一四路391-7号 | 活梭子蟹 | / | / | 2021/9/13 | 镉(以Cd计)||1.1||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为福州海关技术中心; 2.供应商:福州市马尾区老林活鲜商行 |
SC21350000371240071 | 7 | / | / | 福鼎市王绍支海鲜摊 | 福建省宁德市福鼎市流美农贸市场 | 虾蛄(活) | / | / | 2021/9/15 | 镉(以Cd计)||1.9||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 1.复检机构为厦门市产品质量监督检验院; 2.供应商:林国弟 |
SC21350000371001156 | 8 | / | / | 厦门开心上校餐饮管理有限公司翔安分公司 | 福建省厦门市翔安区莲亭路821号201单元 | 鸡蛋 | / | / | 2021/9/24 | 磺胺类(总量)||21.3||μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/省抽 | 厦门中集信检测技术有限公司 | 供应商:开心上校餐饮公司 |
GC21350000002943053 | 9 | / | / | 厦门润泰康成商业有限公司 | 厦门市集美区同集南路68号美岁天地B101 | 韭菜 | / | / | 2021/9/2 | 啶虫脒||0.051||mg/kg||0.02 | 食用农产品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:厦门市陶记蔬菜配送有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(薯类和膨化食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002939834 | 1 | 河南上口娃食品有限公司 | 河南省驻马店遂平县产业聚集区经一路向北200米 | 莆田市荔城区新度旺利民超市 | 福建省莆田市荔城区新度镇扬美村扬美桥374号 | 龙卷酥(海苔味) | 350克 | 小唛鼠+图形 | 2021/6/1 | 过氧化值(以脂肪计)||0.45||g/100g||0.25 | 薯类和膨化食品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.监制商:莆田市百口百味贸易有限公司; 2.经生产企业属地市场监管部门核实,认为该批次产品为假冒产品。 |
食品监督抽检不合格产品信息表(调味品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002941864 | 1 | 龙海市鼎香源食品有限公司 | 福建省龙海市颜厝镇宅前村下洋 | 漳州市芗城区和购超市 | 福建省漳州市芗城区石亭镇北星村716-1号 | 嵩古古法酿造酱油 | 1.6L(氨基酸态氮:≥0.4g/100ml) | 嵩古+图形 | 2021/1/20 | 全氮(以氮计)||0.62||g/100mL||/≥0.70 | 调味品 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.复检机构为厦门海关技术中心; 2.委托方:福州市嵩古贸易有限公司; 3.产地:福建省漳州市 |
食品监督抽检不合格产品信息表(饮料) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002941571 | 1 | 浙江可耐尔食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区首南街道萧皋西路199号 | 永辉超市股份有限公司福建福州红星苑超市 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌峰路与连江中路(鳌峰大桥)交汇处红星苑三期商场地下一层B区 | 茉莉奶绿手冲奶茶 | 76g | 唐啵虎 | 2021/7/8 | 霉菌||3.6×10²||CFU/g||50 | 饮料 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.委托方:天津雅咪电子商务有限公司; 2.产地:浙江省宁波市 |
GC21350000002942110 | 2 | 福建香斯妮食品发展有限公司 | 福建省莆田市涵江区新涵工业园区国欢西路1800号C幢3层 | 福建香斯妮食品发展有限公司 | 福建省莆田市涵江区新涵工业园区国欢西路1800号C幢3层 | 阿萨姆奶茶(奶茶固体饮料) | 95克 | 香斯妮+图形 | 2021/8/23 | 菌落总数||3.4×10⁵;2.9×10⁵;2.2×10⁵;1.2×10⁵;2.7×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=50000 | 饮料 | 第49期 | 2021.12.17 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 1.委托商:香港香斯妮食品有限公司; 2.产地:福建省莆田市 |
第49期食品监督抽检不合格产品信息表
相关报道:福建省市场监督管理局2021年第49期食品安全监督抽检信息公告