餐饮食品(含餐饮具)不合格20批次
抽检信息显示,餐饮食品(含餐饮具)不合格20批次,占不合格总数的83.3%。
其中,18批次餐饮具检出微生物、其他污染问题,分别为福州市仓山区赏悦餐饮店的小碗(消毒日期为2021年9月1日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;福州市仓山区赏悦餐饮店的小饭碗(消毒日期为2021年9月1日),大肠菌群不合格;厦门市思明区花花陶餐饮店的梅花猪碗(消毒日期为2021年9月2日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市思明区鑫阿凤海鲜酒楼的圆汤碗(消毒日期为2021年9月3日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市思明区鑫阿凤海鲜酒楼的圆盘(小号)(消毒日期为2021年9月3日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;漳州市龙文区百岁老妈餐饮有限公司的杯子(消毒日期为2021年9月8日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;漳州市芗城区壹周速食餐饮店的碗(消毒日期为2021年9月8日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;漳州市芗城区壹周速食餐饮店的餐盘(消毒日期为2021年9月8日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格、大肠菌群不合格;福州市马尾区德庄火锅店的酥肉盘(消毒日期为2021年9月9日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;福州市马尾区德庄火锅店的白色圆盘(消毒日期为2021年9月9日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;南平市建阳区兰亭料理店的方盘(消毒日期为2021年9月9日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格;厦门市味友闽南宴文化推广有限公司的小碗(消毒日期为2021年9月2日),大肠菌群不合格;厦门市集美区怡顺源餐饮店的杯子(消毒日期为2021年9月2日),大肠菌群不合格;龙海市榜山毛坪餐厅的饮料杯(消毒日期为2021年9月3日),大肠菌群不合格;龙海市榜山悦龙寿司店的饭盘(消毒日期为2021年9月3日),大肠菌群不合格;漳州市龙文区集星达餐饮店的骨碟(消毒日期为2021年9月6日),大肠菌群不合格;漳州市龙文区集星达餐饮店的饭碗(消毒日期为2021年9月6日),大肠菌群不合格;周宁县鱼厨火锅店的餐具(杯子、汤匙、碟子、小碗)(消毒日期为2021年9月6日),大肠菌群不合格。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。《食品安全国家标准?消毒餐(饮)具》(GB?14934-2016?)中规定,消毒餐(饮)具中大肠菌群不得检出。餐(饮)具中检出大肠菌群的原因可能是餐具清洗、灭菌不彻底,或存放过程中污染等。
阴离子合成洗涤剂的主要活性成分是十二烷基苯磺酸钠,是一种低毒的化学物质。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)中规定,消毒餐(饮)具中阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不得检出。消毒餐(饮)具中检出阴离子合成洗涤剂的原因,可能是用于清洗餐具的洗涤剂不符合标准;也可能是洗涤剂或消毒剂未彻底冲洗干净等。
还有2批次餐饮食品检出食品添加剂问题,分别为福建耘福食品有限公司新罗区莲东分公司的无水蜂蜜蛋糕(加工日期为2021年8月23日),丙二醇不合格;厦门市海沧区优茶嘟饮品店的戚风蛋糕(加工日期为2021年9月2日),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不合格。
丙二醇是一种食品添加剂,在食品中主要起到稳定、抗结、消泡、乳化和增稠等作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,丙二醇在糕点中的最大使用量为3.0g/kg。糕点中丙二醇超标的原因,可能是生产企业为改善产品口感,在生产加工过程中超限量使用食品添加剂。
山梨酸及其钾盐抗菌性强,防腐效果好,是目前应用非常广泛的食品防腐剂。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)在糕点中最大使用量为1.0g/kg。山梨酸及其钾盐超标的原因,可能是企业为增加产品保质期或者为弥补产品生产过程卫生条件不佳而超限量使用。长期食用山梨酸及其钾盐超标的食品,可能对肝脏、肾脏、骨骼生长造成危害。
2批次食用农产品检出重金属污染问题
2批次食用农产品检出重金属污染问题,分别为福州兴福兴超市有限公司销售的公正蟹(购进日期为2021年8月27日),镉(以Cd计)不合格;光泽县老毛水产品经营部销售的虾菇(购进日期为2021年9月6日),镉(以Cd计)不合格。
镉(以Cd计)是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在鲜、冻水产动物的甲壳类中限量为0.5mg/kg。镉超标可能是水产品在养殖过程中对环境中镉元素的富集。
此外,还有1批次炒货食品及坚果制品检出质量指标问题,1批次糖果制品检出微生物污染问题,分别为漳州台商投资区人和旺超市有限公司销售的奶油葵瓜子(生产日期为2021年8月3日),过氧化值(以脂肪计)不合格;标称揭西县雅味园食品厂2021年8月1日生产的瑞士糖,菌落总数不合格,销售单位为厦门京泰隆商贸有限公司漳州台商投资区分公司。
福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格产品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行停止销售、下架、召回等法定义务,有效防控食品安全风险。
不合格产品信息
食品监督抽检不合格产品信息表(餐饮食品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002941886 | 1 | 福建耘福食品有限公司新罗区莲东分公司 | 福建省龙岩市新罗区南城街道莲东北路32号龙厦铁路莲东安置小区15幢1层14号 | 福建耘福食品有限公司新罗区莲东分公司 | 福建省龙岩市新罗区南城街道莲东北路32号龙厦铁路莲东安置小区15幢1层14号 | 无水蜂蜜蛋糕 | / | / | 2021/8/23 | 丙二醇||3.67||g/kg||3.0 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司 |
GC21350000002942795 | 2 | / | / | 福州市仓山区赏悦餐饮店 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道276号仓山万达广场A区3F层3-32号商铺 | 小碗 | / | / | 2021/9/1 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0186||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002942794 | 3 | / | / | 福州市仓山区赏悦餐饮店 | 福建省福州市仓山区金山街道浦上大道276号仓山万达广场A区3F层3-32号商铺 | 小饭碗 | / | / | 2021/9/1 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002942872 | 4 | / | / | 厦门市思明区花花陶餐饮店 | 福建省厦门市思明区思明南路199号之7“中华城”A2地块C区5楼5013号商铺 | 梅花猪碗 | / | / | 2021/9/2 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0180||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943042 | 5 | / | / | 厦门市思明区鑫阿凤海鲜酒楼 | 福建省厦门市思明区香莲里26号 | 圆汤碗 | / | / | 2021/9/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0108||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943043 | 6 | / | / | 厦门市思明区鑫阿凤海鲜酒楼 | 福建省厦门市思明区香莲里26号 | 圆盘(小号) | / | / | 2021/9/3 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0118||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943564 | 7 | / | / | 漳州市龙文区百岁老妈餐饮有限公司 | 福建省漳州市龙文区建元东路2号漳州碧湖万达广场ZF-302 | 杯子 | / | / | 2021/9/8 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0113||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943616 | 8 | / | / | 漳州市芗城区壹周速食餐饮店 | 福建省漳州市芗城区西洋路西洋学生公寓A4栋18-19号 | 碗 | / | / | 2021/9/8 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0410||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943617 | 9 | / | / | 漳州市芗城区壹周速食餐饮店 | 福建省漳州市芗城区西洋路西洋学生公寓A4栋18-19号 | 餐盘 | / | / | 2021/9/8 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0183||mg/100cm²||不得检出, 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943624 | 10 | / | / | 福州市马尾区德庄火锅店 | 福建省福州市马尾区罗星街道罗星路西北侧润成中环广场三楼306-A号商铺 | 酥肉盘 | / | / | 2021/9/9 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0281||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943625 | 11 | / | / | 福州市马尾区德庄火锅店 | 福建省福州市马尾区罗星街道罗星路西北侧润成中环广场三楼306-A号商铺 | 白色圆盘 | / | / | 2021/9/9 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0140||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
GC21350000002943731 | 12 | / | / | 南平市建阳区兰亭料理店 | 福建省南平市建阳区人民西路883号建阳悦城中心三楼L3-05商铺 | 方盘 | / | / | 2021/9/9 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0464||mg/100cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | |
SC21350000371135325 | 13 | / | / | 厦门市味友闽南宴文化推广有限公司 | 厦门市集美区同集南路68号美岁天地L429 | 小碗 | / | / | 2021/9/2 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000371135373 | 14 | / | / | 厦门市海沧区优茶嘟饮品店 | 福建省厦门市海沧区霞阳中路2号之1-2店面 | 戚风蛋糕 | / | / | 2021/9/2 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||1.42||g/kg||≤1.0 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000371135360 | 15 | / | / | 厦门市集美区怡顺源餐饮店 | 福建省厦门市集美区侨英街道同集南路68号银泰百货集美店4楼L403 | 杯子 | / | / | 2021/9/2 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000371135395 | 16 | / | / | 龙海市榜山毛坪餐厅 | 福建省漳州市龙海市榜山镇紫崴路44号美一城广场四楼L4-26、27、28、29、30、32号商铺 | 饮料杯 | / | / | 2021/9/3 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000371135398 | 17 | / | / | 龙海市榜山悦龙寿司店 | 福建省漳州市龙海市榜山镇紫崴路44号美一城时代金街110号 | 饭盘 | / | / | 2021/9/3 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000371135670 | 18 | / | / | 漳州市龙文区集星达餐饮店 | 福建省漳州市龙文区万达广场A1地块金街2幢D8号 | 骨碟 | / | / | 2021/9/6 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000371135671 | 19 | / | / | 漳州市龙文区集星达餐饮店 | 福建省漳州市龙文区万达广场A1地块金街2幢D8号 | 饭碗 | / | / | 2021/9/6 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 厦门泓益检测有限公司 | |
SC21350000371239158 | 20 | 周宁县天佳福餐具消毒配送经营部 | 周宁县狮城镇洋庄村龙洋路6-1号 | 周宁县鱼厨火锅店 | 福建省宁德市周宁县狮城镇桥南街132号 | 餐具(杯子、汤匙、碟子、小碗) | / | / | 2021/9/6 | 大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出 | 餐饮食品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | |
食品监督抽检不合格产品信息表(炒货食品及坚果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002942774 | 1 | / | / | 漳州台商投资区人和旺超市有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇仁和西路万星嘉和时代3号楼1层及其地下室 | 奶油葵瓜子 | 散装称重 | / | 2021/8/3 | 过氧化值(以脂肪计)||2.5||g/100g||0.80 | 炒货食品及坚果制品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:厦门鑫升泰贸易有限公司 |
食品监督抽检不合格产品信息表(食用农产品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业/进货来源名称 | 标称生产企业/进货来源地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、检疫)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002942530 | 1 | / | / | 福州兴福兴超市有限公司 | 福建省福州市台江区六一中路450号永升城一、二层 | 公正蟹 | / | / | 2021/8/27 | 镉(以Cd计)||1.5||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 供应商:马尾老林水产批发 |
SC21350000371239175 | 2 | / | / | 光泽县老毛水产品经营部 | 福建省南平市光泽县二一七路中洲市场内 | 虾菇 | / | / | 2021/9/6 | 镉(以Cd计)||1.1||mg/kg||0.5 | 食用农产品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/省抽 | 福建赛福食品检测研究所有限公司 | 供应商:福州家林水产 |
食品监督抽检不合格产品信息表(糖果制品) | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 不合格项目||检验结果||计量单位||标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21350000002942644 | 1 | 揭西县雅味园食品厂 | 揭西县金和镇金园金鲤开发区 | 厦门京泰隆商贸有限公司漳州台商投资区分公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇北门东路36号星河特区1-3幢地下室一层 | 瑞士糖 | 228克 | 好感觉 | 2021/8/1 | 菌落总数||1.1×10⁵;1.3×10⁵;1.3×10⁵;1.5×10⁵;1.2×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糖果制品 | 第44期 | 2021.11.19 | 福建/国抽 | 福建省产品质量检验研究院 | 产地:广东省揭阳市 |
(来源:福建省市场监督管理局)
第44期食品监督抽检不合格产品信息表.xls
相关报道:福建省市场监督管理局2021年第44期食品安全监督抽检信息公告