11批次食品检出微生物污染问题
11批次食品检出微生物污染问题,涉及饮料和炒货食品及坚果制品,分别为佛山市顺德区大良魏亮坤食品店销售的标称广州市惟溢食品有限公司生产的仙草粉(风味固体饮料),菌落总数不符合食品安全国家标准规定;标称东莞市东泉饮用山泉水厂2021年7月19日和2021年7月20日生产的銀瓶嘴山泉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称惠州大亚湾绿之源德盛山泉纯净水有限公司生产的绿之源饮用纯净水,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;标称韶关市曲江区宝林山矿泉水有限公司生产的饮用天然矿泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称广州市芙蓉山泉饮品有限公司生产的五星芙蓉包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称乳源瑶族自治县云门顺饮用水厂生产的云门顺包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称广州市泉之佳饮用水有限公司生产的金五羊世纪包装饮用水和茶山湖包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;标称佛山市雪浪饮料有限公司生产的包装饮用水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定;广州市番禺区大龙新顶鸿食品商行销售的标称广州市泰莱食品有限公司生产的奶香味花生,大肠菌群不符合食品安全国家标准规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298—2014)中规定,包装饮用水中同一批次产品5个样品的铜绿假单胞菌均不得检出。包装饮用水中铜绿假单胞菌数不合格的原因,可能是源水防护不当,水体受到污染,也可能是企业对环境卫生监管不到位,工作人员操作不够规范,生产过程中交叉污染;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。
大肠菌群是指示食品污染状况常用的指标之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)中规定,同批次5个独立包装产品中大肠菌群的检测结果均不得超过102CFU/g,且至少3个独立包装产品的检测结果不超过10CFU/g。炒货食品及坚果制品中大肠菌群数超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,也可能是产品在生产过程中受人员、工器具等的污染,还可能是灭菌工艺灭菌不彻底导致的。
13批次食品检出重金属污染问题
13批次食品检出重金属污染问题,涉及食用农产品、粮食加工品,分别为汕头潮阳棉北卜蜂莲花超市有限公司环市东路分公司销售的标称江西恩泉油脂有限公司生产的江西米粉,铅(以Pb计)不符合产品明示标准及质量要求;云浮市同福超级商场有限公司销售的青尖椒和紫茄瓜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司益华国际广场店销售的韭菜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;云浮市发到家超市经营有限公司销售的红茄瓜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;梅州欧尚超市有限公司怀集店销售的圆茄子,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;乐昌市大润发商业有限公司销售的茄瓜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;沃尔玛(广东)商业零售有限公司汕头东厦路分店销售的包装茄子,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;佛山市悦百佳超市有限公司销售的韭菜,镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;中山市东区梁国锋海鲜档销售的花蟹(母大),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;新星市场吴铁钢销售的米椒(辣椒),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;潮州市潮安区鲜乐选购物商场销售的红茄(茄子),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定;深圳市兴昌宏投资有限公司黄田分店销售的朝天椒(辣椒),镉(以Cd计)不符合食品安全国家标准规定。
铅(以Pb计)是一种慢性和积累性毒物,进入人体后,少部分会随着身体代谢排出体外,大部分会在体内沉积,危害人体健康。产品明示标准《米粉(含调制型)》(Q/JEQ 0001S-2020)中规定,铅的最大限量值为0.15mg/kg。米粉制品中铅(以Pb计)超标的原因,可能是生产企业使用铅含量超标的原料;也可能是食品生产加工过程中生产场所、加工设备中的铅迁移带入,使得终产品铅含量超标。
镉(以Cd计)是一种环境污染物,若长期或过多摄入镉含量超标的食品,会蓄积在体内,损害肾小管和肾小球,使肾脏发生慢性中毒。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,镉(以Cd计)在甲壳类水产动物中最大限量值为0.5mg/kg。镉(以Cd计)在新鲜蔬菜(叶菜蔬菜、豆类蔬菜、块根和块茎蔬菜、茎类蔬菜、黄花菜除外)中最大限量值为0.05mg/kg。镉(以Cd计)超标的原因,可能是在生长过程中富集了环境中的镉元素。
10批次食品检出其他指标问题
10批次食品检出其他指标问题,均为炒货食品及坚果制品,分别为广州市海珠区冠炜食品贸易商行销售的标称佛山市南海新甘源食品有限公司生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;河源市源城区诚兴食品批发部销售的标称广东绿活食品有限公司生产的鱼皮花生和海苔花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;东莞市辉煌云海贸易有限公司销售的标称广东维巧食品实业有限公司生产的鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;东莞市真诚食品有限公司东城分公司销售的标称惠州市豪杰食品有限公司生产的开心瓜子(原味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;陆丰市东海金丰兴达食品经营部销售的标称英德市广财记食品有限公司生产的御嗑(多味黄金葵),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;广州市天河区黄村可鸿商店销售的咸干花生,过氧化值(以脂肪计)和铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定;广州市天河区车陂购易乐商店销售的标称汕头市展香源食品有限公司生产的多彩鱼皮花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;化州市超艺副食店销售的标称广东肇庆市官塘果品厂生产的白玉咸干花生皇,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;中山市家万好百货有限公司销售的标称广州市阿奎食品有限公司生产的黑瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
过氧化值主要反映油脂是否氧化变质。随着油脂氧化,过氧化值会逐步升高,一般不会影响人体健康,但过高时可能会引发肠胃不适、腹泻等症状。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300—2014)规定,熟制葵花籽中过氧化值的最大限量为0.80g/100g,其他熟制坚果与籽类食品中过氧化值的最大限量为0.50g/100g。过氧化值不合格的原因可能是生产企业对原料把关不严,使用劣质原料进行生产,或是企业的生产工艺不达标,使得终产品油脂氧化,也可能是产品储运条件不当所致。
此外,还有1批次食用农产品检出农药残留问题,为中山市大信信和商业股份有限公司星汇分公司销售的豇豆,水胺硫磷不符合食品安全国家标准规定;2批次粮食加工品检出食品添加剂超范围使用问题,为汕头市金平区胖仔百货店销售的饺子皮和面条,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。
广东省市场监督管理局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险,并分析原因进行整改;同时要求辖区市场监管部门将相关情况记入生产经营者食品安全信用档案,并按规定在监管部门网站上公开相关信息。
不合格产品信息
粮食加工品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000004936806 | 1 | 江西恩泉油脂有限公司 | 江西省上饶市上饶县枫岭头镇创业基地 | 汕头潮阳棉北卜蜂莲花超市有限公司环市东路分公司 | 汕头市潮阳区文光街道公园路东山公园地下一、二层部分 | 江西米粉 | 1千克/袋 | 三户 | 2021-03-25 | 铅(以Pb计)║0.187mg/kg║≤0.15mg/kg | 粮食加工品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:江西省食品检验检测研究院 | |
SC21440000004936810 | 2 | / | / | 汕头市金平区胖仔百货店 | 汕头市金平区岐山路南楼村南华街1号之一 | 饺子皮 | / | / | 2021/7/9(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0717g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004936811 | 3 | / | / | 汕头市金平区胖仔百货店 | 汕头市金平区岐山路南楼村南华街1号之一 | 面条 | / | / | 2021/7/9(购进日期) | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)║0.0733g/kg║不得使用 | 粮食加工品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
饮料监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000596272344 | 1 | 广州市惟溢食品有限公司 | 广州市白云区江高镇水沥村长岭街大苑路12号1幢 | 佛山市顺德区大良魏亮坤食品店 | 佛山市顺德区大良新宁路23号之28号 | 仙草粉(风味固体饮料) | 500g/袋 | / | 2021-05-22 | 菌落总数║2100;3700;2600;2900;3000CFU/g║n=5,c=2,m=10³,M=5×10⁴ | 饮料 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596204600 | 2 | 东莞市东泉饮用山泉水厂 | 东莞市谢岗镇大厚村打鼓岭 | 东莞市东泉饮用山泉水厂 | 东莞市谢岗镇大厚村打鼓岭 | 銀瓶嘴山泉 包装饮用水 | 16.8升/桶 | “图案”+銀瓶嘴山泉 | 2021-07-19 | 铜绿假单胞菌║231;268;185;240;211CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596204601 | 3 | 东莞市东泉饮用山泉水厂 | 东莞市谢岗镇大厚村打鼓岭 | 东莞市东泉饮用山泉水厂 | 东莞市谢岗镇大厚村打鼓岭 | 銀瓶嘴山泉 包装饮用水 | 16.8升/桶 | “图案”+銀瓶嘴山泉 | 2021-07-20 | 铜绿假单胞菌║205;208;213;216;85CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596204609 | 4 | 惠州大亚湾绿之源德盛山泉纯净水有限公司 | 惠州市大亚湾西区街道塘布村塘横塘一村11号 | 惠州大亚湾绿之源德盛山泉纯净水有限公司 | 惠州大亚湾西区塘横一村11号 | 绿之源饮用纯净水 | 16.8升/桶 | / | 2021-07-26 | 大肠菌群║2;1;1;<1;2CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596236442 | 5 | 韶关市曲江区宝林山矿泉水有限公司 | 韶关市曲江区沙溪塔子坳 | 韶关市曲江区宝林山矿泉水有限公司 | 韶关市曲江区沙溪镇塔子凹桥头 | 饮用天然矿泉水 | 18.9升/桶 | 寶林山+图案 | 2021-07-17 | 铜绿假单胞菌║184;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596220528 | 6 | 广州市芙蓉山泉饮品有限公司 | 广州市花都区花山镇山前大道688号 | 广州市芙蓉山泉饮品有限公司 | 广州市花都区花山镇山前大道688号 | 五星芙蓉包装饮用水 | 18升/桶 | 芙蓉泉+图案 | 2021-08-01 | 铜绿假单胞菌║0;488;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596236449 | 7 | 乳源瑶族自治县云门顺饮用水厂 | 广东省乳源县云门寺东侧 | 乳源瑶族自治县云门顺饮用水厂(普通合伙) | 乳源县乳城镇云门村委会云门寺东侧 | 云门顺包装饮用水 | 18.9升/桶 | 云门順+图案 | 2021-08-03 | 铜绿假单胞菌║0;0;0;0;216CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596220544 | 8 | 广州市泉之佳饮用水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源村第六经济社自编38号 | 广州市泉之佳饮用水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源村第六经济社自编38号 | 金五羊世纪 包装饮用水 | 17.6L/桶 | 金五羊世纪 | 2021-08-06 | 铜绿假单胞菌║9;336;74;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596220545 | 9 | 广州市泉之佳饮用水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源村第六经济社自编38号 | 广州市泉之佳饮用水有限公司 | 广州市白云区太和镇大源村第六经济社自编38号 | 茶山湖包装饮用水 | 18L/桶 | / | 2021-08-06 | 铜绿假单胞菌║231;0;0;2;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596200913 | 10 | 佛山市雪浪饮料有限公司 | 佛山市三水区云东海街道石湖洲村委会石南工业区A区2号厂房 | 佛山市雪浪饮料有限公司 | 佛山市三水区云东海街道石湖洲村委会石南工业区A区2号厂房(住所申报) | 包装饮用水 | 17.5L/桶 | 韵源山泉 | 2021-08-21 | 铜绿假单胞菌║0;138;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21440000596291374 | 1 | 广州市泰莱食品有限公司 | 广州市白云区太和镇头陂迴龙亭中街41号 | 广州市番禺区大龙新顶鸿食品商行 | 广州市番禺区大龙街亚运大道224号清河综合市场V区040、041号铺 | 奶香味花生 | 200克/袋 | 泰莱+图案 | 2021-06-06 | 大肠菌群║1300;<10;<10;<10;400CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=10² | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
GC21440000596291356 | 2 | 佛山市南海新甘源食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇山南居委会山南开发区北区土名“红花坦”厂房自编7号五楼 | 广州市海珠区冠炜食品贸易商行 | 广州市海珠区南泰路168号广州市海珠区南泰食品批发中心自编E77号 | 鱼皮花生 | 260克/瓶 | 开源 | 2021-04-06 | 过氧化值(以脂肪计)║0.90g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:广州质量监督检测研究院 | |
GC21440000596200714 | 3 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市梅塘镇长美工业园0001号 | 河源市源城区诚兴食品批发部 | 河源市源城区长堤路丽江城丽江豪庭A106号门店 | 鱼皮花生 | 125克/袋 | 叶原坊+图案 | 2021-06-15 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家加工食品质量检验中心(广东) | |
GC21440000596200715 | 4 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市梅塘镇长美工业园0001号 | 河源市源城区诚兴食品批发部 | 河源市源城区长堤路丽江城丽江豪庭A106号门店 | 海苔花生 | 125克/袋 | 叶原坊+图案 | 2021-06-05 | 过氧化值(以脂肪计)║1.5g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 初检机构:广东省食品检验所(广东省酒类检测中心);复检机构:国家加工食品质量检验中心(广东) | |
GC21440000596200890 | 5 | 广东维巧食品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇阳夏工业区 | 东莞市辉煌云海贸易有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇高丽三路2号7栋101室 | 鱼皮花生 | 180克/袋 | 维巧+图案 | 2021-06-01 | 过氧化值(以脂肪计)║0.93g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第39期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596140928 | 6 | 惠州市豪杰食品有限公司 | 博罗县园洲镇凤山工业区 | 东莞市真诚食品有限公司东城分公司 | 广东省东莞市东城街道下桥明兴巷3号101室 | 开心瓜子(原味) | / | / | 2021-02-23 | 过氧化值(以脂肪计)║2.1g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SC21440000596145580 | 7 | 英德市广财记食品有限公司 | 英德市大站镇东环路朱屋村集体经济西区8-1号 | 陆丰市东海金丰兴达食品经营部 | 陆丰市东海镇金驿市场三排五幢A面5-6号 | 御嗑(多味黄金葵) | 5KG/箱 | / | 2021-05-14 | 过氧化值(以脂肪计)║1.2g/100g║≤0.80g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SC21440000596147977 | 8 | / | / | 广州市天河区黄村可鸿商店 | 广州市天河区黄村大道5号101、201房自编A51 | 咸干花生 | 散装 | / | 2021-07-03 | 过氧化值(以脂肪计)║0.63g/100g║≤0.50g/100g,铅(以Pb计)║0.285mg/kg║≤0.2mg/kg | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SC21440000596147996 | 9 | 汕头市展香源食品有限公司 | 汕头市龙湖万吉工业区吉贝兴安路2号 | 广州市天河区车陂购易乐商店 | 广州市天河区车陂启明大街93号101房 | 多彩鱼皮花生 | 306克/包 | 展香源 | 2021-07-03 | 过氧化值(以脂肪计)║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站);复检机构:广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000596148680 | 10 | 广东肇庆市官塘果品厂 | 莲塘镇官塘工业大道 | 化州市超艺副食店 | 化州市下郭街道石龙三路96号 | 白玉咸干花生皇 | / | / | 2021-05-04 | 过氧化值(以脂肪计)║0.70g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
SC21440000596150560 | 11 | 广州市阿奎食品有限公司 | 广州市白云区江高镇白象岭岗贝自编2号 | 中山市家万好百货有限公司 | 中山市南头镇南头大道西111号金湾广场超级商场2层1卡之一 | 黑瓜子 | 散装 | / | 2021-07-01 | 过氧化值(以脂肪计)║1.0g/100g║≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | |
食用农产品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440000596228213 | 1 | / | / | 云浮市同福超级商场有限公司 | 云浮市市区城中路25号一、二层 | 青尖椒 | 散装 | / | 2021/6/22(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596228214 | 2 | / | / | 云浮市同福超级商场有限公司 | 云浮市市区城中路25号一、二层 | 紫茄瓜 | 散装 | / | 2021/6/22(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.097mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596256307 | 3 | / | / | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司益华国际广场店 | 肇庆市端州区信安五路2号华生商住中心商业办公楼负一层B1-012、B1-017、B1-019铺 | 韭菜 | 散装 | / | 2021/6/23(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.060mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596228234 | 4 | / | / | 云浮市发到家超市经营有限公司 | 云浮市云城区牧羊路2号之三十九 | 红茄瓜 | 散装 | / | 2021/6/23(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.077mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596256363 | 5 | / | / | 梅州欧尚超市有限公司怀集店 | 广东省肇庆市怀集县怀城镇河南金鸡头城市广场花园商业区第一层(03A、06、23号)、第二层(09、10、11、12、13A、15号)、第三层(16、17、18、19、20、21、22、23、23A号) | 圆茄子 | 散装 | / | 2021/6/29(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000596272894 | 6 | / | / | 乐昌市大润发商业有限公司 | 韶关市乐昌市乐城人民中路(原兴华电影城) | 茄瓜 | 散装称重 | / | 2021/6/29(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.083mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) | |
SC21440000004936556 | 7 | / | / | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司汕头东厦路分店 | 汕头市金平区东厦路100号地下第一层部分及地上第一层部分 | 包装茄子 | 500g/包 | / | 2021/7/5(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.19mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 初检机构:广东产品质量监督检验研究院;复检机构:华测检测认证集团股份有限公司 | |
SC21440000004937372 | 8 | / | / | 中山市大信信和商业股份有限公司星汇分公司 | 中山市南区永安一路18号星汇云锦花园天喜星苑5幢负1层第LB11号 | 豇豆 | / | / | 2021/7/15(购进日期) | 水胺硫磷║0.24mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004937438 | 9 | / | / | 佛山市悦百佳超市有限公司 | 佛山市禅城区湖景路18号P63号铺之二(住所申报) | 韭菜 | / | / | 2021/7/16(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004937483 | 10 | / | / | 中山市东区梁国锋海鲜档 | 中山市东区天王路9号万谷菜篮子市场M80-M103,X05-X12卡(住所申报) | 花蟹(母大) | / | / | 2021/7/13(购进日期) | 镉(以Cd计)║2.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004938057 | 11 | / | / | 新星市场吴铁钢 | 广州市增城新塘镇新星市场一层蔬菜档 | 米椒(辣椒) | / | / | 2021/7/26(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.079mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004938587 | 12 | / | / | 潮州市潮安区鲜乐选购物商场 | 潮州市潮安区凤塘镇南门村南门亭对面自编3号 | 红茄(茄子) | / | / | 2021/8/3(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.077mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 | |
SC21440000004940862 | 13 | / | / | 深圳市兴昌宏投资有限公司黄田分店 | 深圳市宝安区西乡街道黄田村长园路28号一、二、三、四楼 | 朝天椒(辣椒) | / | / | 2021/9/6(购进日期) | 镉(以Cd计)║0.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 2021年第39期 | 广东/省抽 | 广东产品质量监督检验研究院 |
(来源:广东省市场监督管理局)
附件1-15.zip
相关报道:广东省市场监督管理局关于37批次食品不合格情况的通告(2021年第39期)