7批次样品检出铝的残留量超标
不合格样品中,有7批次样品检出铝的残留量不符合食品安全国家标准规定,分别为:锡林郭勒盟多伦县美地超市分店销售的、内蒙古多伦县博源粉坊生产的土豆鲜粉(生产日期2021/7/12);锡林郭勒盟锡林浩特市德克隆购物中心店销售的、锡林浩特市增信淀粉制品厂生产的火锅炖粉(生产日期2021/7/13);巴彦淖尔市万客乐超市团结店销售的、巴彦淖尔市临河区思密达食品加工厂生产的土豆粉条(生产日期2021/7/20);鄂尔多斯市杭锦旗益尚客商贸有限公司达拉特旗分公司销售的、内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗沃野食品加工厂生产的精制鲜粉条(生产日期2021/7/25);鄂尔多斯市达拉特旗广客隆副食调料批发二店销售的、达拉特旗家和食品厂一分厂生产的家和鲜粉条(生产日期2021/7/25);巴彦淖尔市临河区永利豆浆店销售的油条(生产日期2021/7/27);呼和浩特市内蒙古真正快餐管理有限公司第二十分公司销售的油条(生产日期2021/8/12)。
含铝添加剂(硫酸铝钾、硫酸铝铵)作为膨松剂在淀粉制品(粉丝粉条)生产中具有重要作用,可以增加产品筋度和韧性,使产品不粘连不断条。《国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告》(2015年第1号)中规定,粉丝、粉条中铝的残留量不得超过200mg/kg(干样品,以Al计)。而《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,油炸面制品中铝的最大残留限量值(干样品,以Al计)为100mg/kg。铝在一定剂量下具有神经毒性、生殖毒性、发育毒性,过量摄入铝会影响儿童的智力发育,并与软骨病和骨质疏松的发生相关。铝虽然具有毒性,但并不是只要摄入就会对人体健康产生危害,其毒性既取决于食品中铝的含量,还与食用含铝食品的数量以及食用时间长短密切相关。
1批次样品检出兽药残留超标问题
不合格样品中,有1批次样品检出兽药残留超标问题,为:锡林郭勒盟锡林浩特市沁香园熟食店销售的鸡蛋(生产日期2021/8/31)检出恩诺沙星不符合国家有关规定。
恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《GB 31650-2019 食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》中规定,恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)在产蛋鸡中禁用(鸡蛋中不得检出)。长期摄入恩诺沙星超标的动物性食品,可能会引起轻度胃肠道刺激或不适、头痛、头晕、睡眠不良等症状,过多摄入还可能引起肝损害。
9批次样品检出质量指标不达标问题
不合格样品中,有9批次样品检出质量指标不达标问题。其中,2批次样品检出全氮(以氮计)不符合产品明示标准规定,分别为:巴彦淖尔市内蒙古万生禾文贸易有限公司销售的、乌拉特前旗呼和五一食品加工厂生产的黄豆酱油(生产日期2020/11/18);锡林郭勒盟锡林浩特市那达慕大街德克隆超市销售的、内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司生产的红烧酱油(酿造酱油)(生产日期2021/1/25)。
全氮包括有机氮和无机氮,是影响酱油风味的指标。全氮含量的高低,直接反应酿造酱油的品质好坏。依据《食酿造酱油》(GB/T 18186-2000)中规定,三级低盐固态发酵酱油中全氮的含量应不低于0.80g/100mL。全氮的高低将会直接影响着酱油的风味和营养成分。酱油全氮不合格的原因,可能是个别企业发酵工艺控制不到位,或者是稀释过程中加入了过量的水。
还有,2批次样品检出酸价(KOH)不符合产品明示标准规定,分别为:呼和浩特市赛罕区东瓦窑货栈张丽粮油店销售的、内蒙古兴和县军臣粮油商贸有限公司生产的食用植物油(半精炼)(生产日期2021/7/16);包头市青山区百信粮油经销部销售的、包头市昆区张兰在油店生产的胡麻油(生产日期2020/7/8)。
酸价主要反映食品中油脂的酸败程度。酸价超标会导致食品有哈喇味,超标严重时所产生的醛、酮、酸会破坏脂溶性维生素,导致肠胃不适。《GB 2716-2018 食品安全国家标准 植物油》中规定,食用植物油中酸价(KOH)的最大限量值为3mg/g。产品酸价超标的原因,可能是企业原料采购把关不严格;也可能是产品生产工艺不达标;还可能是是产品储藏条件不当等。
另外,还有5批次饮料不合格,分别为:包头市永盛成百货有限责任公司青山万达店销售的、内蒙古阿嘎如泰天然矿泉有限公司生产的莎茹拉饮用天然矿泉水(生产日期2021/6/12)检出界限指标-锶不符合食品安全国家标准规定;包头市永盛成百货有限责任公司青山万达店销售的、内蒙古阿嘎如泰天然矿泉有限公司生产的莎茹拉饮用天然矿泉水(生产日期2021/7/2)检出界限指标-锶不符合食品安全国家标准规定;巴彦淖尔市临河区希热矿泉水经销部销售的、内蒙古希热矿泉有限公司生产的希热天然矿泉水(生产日期2021/5/31)检出溴酸盐、硝酸盐(以NaNO2计)不符合食品安全国家标准规定;赤峰市巴林左旗林东西城中泽超市销售的、内蒙古赛益娜食品有限公司生产的无糖杏仁饮料(生产日期2020/12/10)检出蛋白质不符合产品明示标准规定;赤峰市巴林左旗林东西城中泽超市销售的、内蒙古赛益娜食品有限公司生产的无糖杏仁饮料(生产日期2020/12/9)检出蛋白质不符合产品明示标准规定。
8批次样品检出微生物超标问题
不合格样品中,有8批次样品检出微生物超标问题。其中,5批次样品检出铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定,分别为:呼和浩特市甘露源水业有限公司生产销售的桶装纯净水(生产日期2021/8/31);呼和浩特市内蒙古康诺水业有限公司生产销售的纯净水(生产日期2021/8/24);呼和浩特市冰丽水业有限责任公司生产销售的纯净水(生产日期2021/8/30);呼和浩特市冰丽水业有限责任公司销售的、内蒙古清源水业有限公司生产的包装饮用水(生产日期2021/8/29);呼和浩特市甘露源水业有限公司生产销售的蒙呼源桶装纯净水(生产日期2021/8/31)。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)规定铜绿假单胞菌标准值为n=5,c=0,m=0,单位为CFU/250mL。桶装饮用水中铜绿假单胞菌超标原因可能是水源水防护不当,水体受到污染;部分企业对环境卫生监管不到位,操作不够规范,生产过程中交叉污染;流通环节中,存放时间长,水桶多次循环使用增加了二次污染风险。
另外3批次不合格样品为:呼和浩特市玉泉区蒙特翁食品经销部销售的、通辽市腾达食品有限责任公司生产的奶皮子月饼(绿色蒙古包)(生产日期2021/7/19)检出霉菌不符合食品安全国家标准规定;呼和浩特市内蒙古华联综合超市有限公司呼和浩特诺和木勒分公司销售的、内蒙古璞禾食品有限公司生产的豆腐皮(生产日期2021/8/25)检出大肠菌群不符合食品安全国家标准规定;呼和浩特市内蒙古浙加都生活超市有限公司销售的、呼和浩特市托星食品有限公司生产的马铃薯淀粉(生产日期2021/8/15)检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定。
3批次样品检出重金属污染问题
不合格样品中,有3批次样品检出重金属污染问题,为:标称赤峰市金芥香食品有限公司生产的3批次金芥香(100g/袋、生产日期2021/1/1;100g/袋、生产日期2021/3/1;160g/瓶、生产日期2021/1/11),均检出铅(以Pb计)不符合食品安全国家标准规定。
铅是最常见的重金属元素污染物之一。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中规定,蔬菜制品中铅的最大限量值为1.0mg/kg。铅超标的原因,可能是蔬菜种植过程中对环境中铅元素的富集,或辅料带入,亦可能是食品生产加工过程中加工设备、容器、包装材料中的铅迁移带入。
除上述产品外,还有3批次样品检出酒精度不符合产品明示标准规定,分别为:锡林郭勒盟正蓝旗上都镇阳光超市第三连锁店销售的、内蒙古锡盟西乌珠穆沁旗蒙原奶酒厂生产的乌兰奶酒(38%vol)(生产日期2011/1/5);锡林郭勒盟正蓝旗上都镇阳光超市第三连锁店销售的、宁城县宁河源酒业有限公司生产的金马杆闷倒驴(60%vol)(生产日期2014/6/25);锡林郭勒盟正蓝旗上都镇元都商厦超市销售的、内蒙古草原大牧场酒业有限公司生产的一壶老酒(42%vol)(生产日期2015/3/12)。
对抽检中发现的不合格食品,内蒙古自治区市场监督管理局已责令呼和浩特市、包头市、通辽市、赤峰市、锡林郭勒盟、乌兰察布市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市等市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向内蒙古自治区市场监督管理局报告。
内蒙古自治区市场监督管理局关于1191批次食品抽检情况的通告不合格样品信息
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在盟市 | 被抽样单位地址 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 食品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 分类 | 任务来源 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 包头市永盛成百货有限责任公司青山万达店 | 包头市 | 包头市青山区青年路26号万达广场 | 内蒙古阿嘎如泰天然矿泉有限公司 | 内蒙古自治区包头市九原区110国道761公里处 | 莎茹拉饮用天然矿泉水 | 360ml/瓶 | 莎茹拉 | 2021/6/12 | 界限指标-锶 | 0.0359mg/L | 0.20—0.83mg/L | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 内蒙古阿嘎如泰天然矿泉有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经河北省食品检验研究院复检后,维持初检结论。 |
2 | 玉泉区蒙特翁食品经销部 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区美通物流中心工业食品东区1104号 | 通辽市腾达食品有限责任公司 | 通辽市科左中旗花吐古拉镇腰伯吐村 | 奶皮子月饼(绿色蒙古包) | 350克 | 腾达 | 2021/7/19 | 霉菌 | 1500CFU/g | ≤150CFU/g | 糕点 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
3 | 内蒙古康诺水业有限公司 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区攸攸板镇元山子村 | 内蒙古康诺水业有限公司 | 呼市回民区攸攸板镇元山子 | 纯净水 | 18.9L | 图形商标+康诺 | 2021/8/24 | 铜绿假单胞菌 | 17;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
4 | 内蒙古华联综合超市有限公司呼和浩特诺和木勒分公司 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区金宇新天地BCDEF座地下一层 | 内蒙古璞禾食品有限公司 | 呼和浩特市武川县金三角开发区金山一街 | 豆腐皮 | 160克 | 图形商标+天豆 | 2021/8/25 | 大肠菌群 | 230;150; 330;120; 70CFU/g | n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g | 豆制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
5 | 内蒙古浙加都生活超市有限公司 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗西街万达广场2楼 | 呼和浩特市托星食品有限公司 | 呼和浩特市托克托县新营子镇马士夭 | 马铃薯淀粉 | 250克/袋 | 图形商标+托星 | 2021/8/15 | 菌落总数 | 19000;17000;18000;19000;17000CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
6 | 呼和浩特市冰丽水业有限责任公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市赛罕区巴彦镇白塔村 | 呼和浩特市冰丽水业有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区巴彦镇白塔村 | 纯净水 | 18.9L | 图形商标+冰丽 | 2021/8/30 | 铜绿假单胞菌 | 21;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
7 | 呼和浩特市冰丽水业有限责任公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特市赛罕区巴彦镇白塔村 | 内蒙古清源水业有限公司 | 呼和浩特市巴彦镇圪老板村西500米 | 包装饮用水 | 18L | 图形商标+泉接触 | 2021/8/29 | 铜绿假单胞菌 | 11;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
8 | 巴彦淖尔市临河区希热矿泉水经销部 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区曙光街烟草公司东时代家园楼下13号门店 | 内蒙古希热矿泉有限公司 | 乌拉特中旗海流图镇东12公里希热庙 | 希热天然矿泉水 | 350ml/瓶 | 希热 | 2021/5/31 | 溴酸盐、硝酸盐(以NO₃⁻计) | 0.0125mg/L、48.5mg/L | ≤0.01mg/L、≤45mg/L | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
9 | 呼和浩特市甘露源水业有限公司 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇沙家营村 | 呼和浩特市甘露源水业 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇沙家营村 | 蒙呼源桶装纯净水 | 18.9L | 蒙呼源 | 2021/8/31 | 铜绿假单胞菌 | 13;42;31;5;2;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
10 | 锡林浩特市沁香园熟食店 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市市场办二中市场院内 | 锡林浩特市成均鸡蛋粮油店 | 锡林浩特市杭办长安立景小区3号楼15号底商 | 鸡蛋 | 散装称重 | / | 2021/8/31 | 恩诺沙星 | 252.1μg/kg | 不得检出 | 食用农产品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
11 | 赤峰市新维利超市有限公司 | 赤峰市 | 内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街中段维多利购物广场1-1-01-21 | 赤峰市金芥香食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区小房村 | 金芥香 | 100g/袋 | 楊記 | 2021/1/1 | 铅(以Pb计) | 1.59mg/kg | ≤1mg/kg | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
12 | 多伦县美地超市分店 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县诺尔镇会盟大街大唐公寓原盛华酒店1号商铺 | 内蒙古多伦县博源粉坊 | 多伦县新仓村大棚南 | 土豆鲜粉 | 称重 | 蒙悦鑫 | 2021/7/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 752mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
13 | 内蒙古万生禾文贸易有限公司 | 巴彦淖尔市 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区五一街文博中心南广场地下一层(天赋河套优质农产展销中心) | 乌拉特前旗呼和五一食品加工厂 | 乌拉特前旗呼和苏木 | 黄豆酱油 | 1L/瓶 | 乌拉山 | 2020/11/18 | 全氮(以氮计) | 0.67g/100mL | ≥0.8g/100mL | 调味品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
14 | 锡林浩特市德克隆购物中心店 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市德克隆购物中心负一楼 | 锡林浩特市增信淀粉制品厂 | 锡林浩特市民利农畜产品产业园区7-108-1-308 | 火锅炖粉 | 250克/袋 | 浩乾 | 2021/7/13 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 254mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
15 | 锡林浩特市那达慕大街德克隆超市 | 锡林郭勒盟 | 锡林浩特市那达慕大街与查干淖尔路交汇处吉瑞祥城底商8# | 内蒙古巧妈妈酿造食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角 | 红烧酱油(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 巧妈妈 | 2021/1/25 | 全氮(以氮计) | 0.5g/100mL | ≥0.8g/100mL | 调味品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
16 | 巴彦淖尔市万客乐超市团结店 | 巴彦淖尔市 | 临河区庆丰西街路北 | 巴彦淖尔市临河区思密达食品加工厂 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区大兰庙桥北二十一团三分场69号 | 土豆粉条 | 计量称重 | 利广利 | 2021/7/20 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 316mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
17 | 杭锦旗益尚客商贸有限公司达拉特旗分公司 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇锡尼街以北、树林召大街以南、和平路以东、东源国际广场10号楼地下商业 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗沃野食品加工厂 | 达拉特旗树林召镇.惠民食品加工园 | 精制鲜粉条 | 计量称重 | 图形+大树湾 | 2021/7/25 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 1.12×10³mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
18 | 达拉特旗广客隆副食调料批发二店 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗树林召镇树大街北建设路西、市府南路天庆能源有限公司底店 | 达拉特旗家和食品厂一分厂 | 达拉特旗树林召镇三倾地 | 家和鲜粉条 | 计量称重 | / | 2021/7/25 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 1.20×10³mg/kg | ≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
19 | 巴彦淖尔市临河区永利豆浆店 | 巴彦淖尔市 | 巴彦淖尔市临河区四季花城六区103号门点 | / | / | 油条 | 散装称重 | / | 2021/7/27 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 352mg/kg | ≤100mg/kg | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
20 | 内蒙古真正快餐管理有限公司第二十分公司 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路颐和小区综合楼1层C段 | / | / | 油条 | 散装称重 | / | 2021/8/12 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 264mg/kg | ≤100mg/kg | 餐饮食品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 内蒙古真正快餐管理有限公司第二十分公司对检验结果提出异议,并申请复检;经国家副食品质量监督检验中心复检后,维持初检结论。 |
21 | 正蓝旗上都镇阳光超市第三连锁店 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇二校东侧 | 内蒙古锡盟西乌珠穆沁旗蒙原奶酒厂 | 内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 | 乌兰奶酒(38%vol) | 500ml/瓶 | 乌兰山 | 2011/1/5 | 酒精度 | 35.7%vol | 38±1.0%vol | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
22 | 正蓝旗上都镇阳光超市第三连锁店 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗上都镇二校东侧 | 宁城县宁河源酒业有限公司 | 赤峰市宁城县八里罕酒业园区 | 金馬杆闷倒驴(60%voL) | 500ml/瓶 | 金马杆 | 2014/6/25 | 酒精度 | 56.7%vol | 60±1.0%vol | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
23 | 正蓝旗上都镇元都商厦超市 | 锡林郭勒盟 | 正蓝旗上都镇元都商厦一楼 | 内蒙古草原大牧场酒业有限公司 | 赤峰市松山区平双公路323公里处 | 一壶老酒(42%vol) | 500ml/瓶 | / | 2015/3/12 | 酒精度 | 40%vol | 42±1.0%vol | 酒类 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
24 | 呼和浩特市赛罕区东瓦窑货栈张丽粮油店 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市东瓦窑货栈张丽粮油店 | 内蒙古兴和县军臣粮油商贸有限公司 | 内蒙古兴和县城关镇十一号行政村 | 食用植物油(半精炼) | 1.4L/瓶 | 图形商标 | 2021/7/16 | 酸价(KOH) | 3.8mg/g | ≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
25 | 包头市青山区百信粮油经销部 | 包头市 | 包头市青山区望隆购物广场C区9号 | 包头市昆区张兰在油店 | 内蒙古包头市昆区白云路与校园路交叉口和平农贸市场 | 胡麻油 | 1.8L/瓶 | 图形商标 | 2020/7/8 | 酸价(KOH) | 3.5mg/g | ≤3mg/g | 食用油、油脂及其制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
26 | 呼和浩特市甘露源水业有限公司 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇沙家营村 | 呼和浩特市甘露源水业 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇沙家营村 | 桶装纯净水 | 18.9L | 茗醒 | 2021/8/31 | 铜绿假单胞菌 | 23;5;4;7;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
27 | 巴林左旗林东西城中泽超市 | 赤峰市 | 巴林左旗林东西城辽文化产业园10360号 | 内蒙古赛益娜食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗玛尼罕乡玛尼罕村 | 无糖杏仁饮料 | 300mL/瓶 | 赛益娜 | 2020/12/10 | 蛋白质 | 0.68g/100g | ≥0.8g/100g | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
28 | 巴林左旗林东西城中泽超市 | 赤峰市 | 巴林左旗林东西城辽文化产业园10360号 | 内蒙古赛益娜食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗玛尼罕乡玛尼罕村 | 无糖杏仁饮料 | 300mL/瓶 | 赛益娜 | 2020/12/9 | 蛋白质 | 0.69g/100g | ≥0.8g/100g | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
29 | 包头市永盛成百货有限责任公司青山万达店 | 包头市 | 包头市青山区青年路26号万达广场 | 内蒙古阿嘎如泰天然矿泉有限公司 | 内蒙古自治区包头市九原区110国道761公里处 | 莎茹拉饮用天然矿泉水 | 5L/桶 | 莎茹拉 | 2021/7/2 | 界限指标-锶 | 0.0331mg/L | 0.20—0.83mg/L | 饮料 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 内蒙古阿嘎如泰天然矿泉有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经河北省食品检验研究院复检后,维持初检结论。 |
30 | 赤峰市新维利超市有限公司 | 赤峰市 | 内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街中段维多利购物广场1-1-01-21 | 赤峰市金芥香食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区小房村 | 金芥香 | 160g/瓶 | 楊記 | 2021/1/11 | 铅(以Pb计 | 1.88mg/kg | ≤1mg/kg | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | |
31 | 开鲁县开鲁镇开源超市 | 通辽市 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县开鲁镇胜利街3-1号 | 赤峰市金芥香食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区小房村 | 金芥香 | 100g/袋 | 图案 | 2021/3/1 | 铅(以Pb计 | 1.99mg/kg | ≤1mg/kg | 蔬菜制品 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 |
不合格产品信息
相关报道:内蒙古自治区市场监督管理局关于1191批次食品抽检情况的通告