前三季度,啤酒累计进口量额同减,累计出口量额同增。根据月报显示,1-9月,啤酒累计进口量为4.02亿升,同比减少14.2%,累计进口金额约34.4亿元,同比减少9.9%;累计出口量为3.2亿升,同比增长13.5%,累计出口金额约13.7亿元,同比增加10.8%。
还有,前三季度葡萄酒累计进口量增额减。根据月报显示,1-9月葡萄酒累计进口量为3.3亿升,同比增长1.8%,累计进口金额约82.3亿元,同比减少9.5%。
另外,前三季度果蔬汁的累计出口量额同减。根据月报显示,1-9月果蔬汁累计出口量为33万吨,同比减少7.4%,累计出口金额约25.8亿元,同比减少9.0%。
2021年9月进口酒类及饮料量值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
酒类及饮料 | - | - | 348,849 | - | 3,071,695 | - | 2.5 | - | 18.9 |
啤酒 | 万升 | 4,342 | 40,387 | 40,191 | 344,195 | -4.8 | 0.0 | -14.2 | -9.9 |
葡萄酒 | 万升 | 3,617 | 89,506 | 32,948 | 823,255 | -9.0 | -18.9 | 1.8 | -9.5 |
(数据来源:海关总署统计月报)
2021年9月出口酒类及饮料量值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 9月 | 1至9月累计 | 比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
酒类及饮料 | - | - | 140,514 | - | 1,210,110 | - | 11.2 | - | 1.7 |
果蔬汁 | 万吨 | 4 | 36,044 | 33 | 258,263 | 7.1 | 30.9 | -7.4 | -9.0 |
啤酒 | 万升 | 3,564 | 15,013 | 32,166 | 136,923 | -0.7 | -9.3 | 13.5 | 10.8 |
(数据来源:海关总署统计月报)
日期:2021-10-20