本季度发现问题以农兽药残留问题和微生物污染问题为主,占不合格总数的比率为27.16%、25.50%;质量指标不达标问题占不合格总数的比率为13.10%,超范围超限量使用食品添加剂问题占不合格总数的比率为11.59%,标签问题占不合格总数的比率为10.81%,重金属等元素污染问题占不合格总数的比率为7.61%。
各级市场监管部门公布的具体抽检信息可在其政府网站或通过其他有效途径查询。
特此通告。
广东省市场监督管理局
2021年10月19日
附件
2021年第三季度食品安全监督抽检结果汇总表
序号 | 食品种类 | 样品抽检 数量/批次 | 合格样品 数量/批次 | 不合格样品 数量/批次 | 样品 不合格率 |
1 | 粮食加工品 | 18999 | 18782 | 217 | 1.14% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 8504 | 8348 | 156 | 1.83% |
3 | 调味品 | 7994 | 7908 | 86 | 1.08% |
4 | 肉制品 | 8875 | 8650 | 225 | 2.54% |
5 | 乳制品 | 4401 | 4394 | 7 | 0.16% |
6 | 饮料 | 7411 | 7233 | 178 | 2.40% |
7 | 方便食品 | 2496 | 2460 | 36 | 1.44% |
8 | 饼干 | 2294 | 2237 | 57 | 2.48% |
9 | 罐头 | 1464 | 1463 | 1 | 0.07% |
10 | 冷冻饮品 | 1396 | 1356 | 40 | 2.87% |
11 | 速冻食品 | 4344 | 4267 | 77 | 1.77% |
12 | 薯类和膨化食品 | 1813 | 1775 | 38 | 2.10% |
13 | 糖果制品 | 4075 | 4013 | 62 | 1.52% |
14 | 茶叶及相关制品 | 3163 | 3141 | 22 | 0.70% |
15 | 酒类 | 6155 | 6013 | 142 | 2.31% |
16 | 蔬菜制品 | 4699 | 4562 | 137 | 2.92% |
17 | 水果制品 | 3936 | 3827 | 109 | 2.77% |
18 | 炒货食品及坚果制品 | 2303 | 2198 | 105 | 4.56% |
19 | 蛋制品 | 895 | 886 | 9 | 1.01% |
20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 209 | 209 | 0 | 0 |
21 | 食糖 | 1046 | 1022 | 24 | 2.29% |
22 | 水产制品 | 2342 | 2280 | 62 | 2.65% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 2804 | 2772 | 32 | 1.14% |
24 | 糕点 | 12749 | 12347 | 402 | 3.15% |
25 | 豆制品 | 3429 | 3388 | 41 | 1.20% |
26 | 蜂产品 | 603 | 597 | 6 | 1.00% |
27 | 保健食品 | 1688 | 1680 | 8 | 0.47% |
28 | 特殊膳食食品 | 599 | 589 | 10 | 1.67% |
29 | 特殊医学用途配方食品 | 78 | 78 | 0 | 0 |
30 | 婴幼儿配方食品 | 1246 | 1246 | 0 | 0 |
31 | 餐饮食品 | 20721 | 19367 | 1354 | 6.53% |
32 | 食品添加剂 | 756 | 754 | 2 | 0.26% |
33 | 食用农产品 | 62109 | 60105 | 2004 | 3.23% |
34 | 其他食品 | 763 | 729 | 34 | 4.46% |
总计 | 206359 | 200676 | 5683 | 2.75% |
日期:2021-10-20