5批次食品检出微生物污染问题
5批次食品检出微生物污染问题,分别为由宜春市袁州区城东秋苟桶装水店销售的,标称江西明月之珠天然食品有限公司生产的中大养生泉饮用天然泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准的规定;由万年县稻都仙人洞饮料有限公司生产销售的好心情饮用纯净水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准的规定;由浮梁县景瑶饮用水厂生产销售的景瑶山泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准的规定;由万年县子文山泉水厂生产销售的如e饴山泉水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准的规定;由江西倪氏农特产开发有限公司生产销售的葛根粉,菌落总数不符合食品安全国家标准的规定。
铜绿假单胞菌是一种条件致病菌, 广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。饮用水中铜绿假单胞菌超标的原因,可能是水源防护不当、水体受到污染,也可能是生产过程中卫生控制不严格或者是包装材料清洗消毒有缺陷等。
菌落总数是指示性微生物指标,不是致病菌指标,反映食品在生产过程中的卫生状况。如果食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。该批次葛根粉中菌落总数超标的原因可能是产品包装密封不严,也可能是储运条件控制不当,还可能是企业未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件等。
3批次食品检出食品添加剂问题
3批次食品检出食品添加剂问题,分别为由景德镇瓷都情老年公寓销售的酱腌菜(萝卜碎),苯甲酸及其钠盐、糖精钠不符合食品安全国家标准的规定;由南昌市高新技术产业开发区蒸食坊包子店销售的红糖馒头,糖精钠不符合食品安全国家标准的规定;由上饶市信江酒业有限公司生产销售的信州大曲(白酒),甜蜜素不符合食品安全国家标准的规定。
甜蜜素,其化学名称为环己基氨基磺酸钠,是一种常用的合成甜味剂。长期摄入甜蜜素超标的食品,可能对人体的肝脏和神经系统造成一定危害。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,白酒中不得检出甜蜜素。白酒中甜蜜素超标的原因,可能是个别企业为改善产品的口感,在产品中添加甜蜜素等甜味剂来调节口感,也有可能是原辅料及生产环节把关不严造成。
糖精钠是食品工业中常用的合成甜味剂。糖精钠对人体无营养价值,食用较多的糖精钠会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定,发酵面制品中不得使用糖精钠(以糖精计),糖精钠在腌渍的蔬菜中最大使用量为0.15g/kg。腌制蔬菜中糖精钠超标的原因,可能是企业为增加产品甜度,从而超限量使用甜味剂。发酵面制品中检出糖精钠的原因,可能是生产者为改善产品口感、降低成本而超范围使用。
对抽检中发现的不合格食品,江西省市场监督管理局已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施控制风险,并将查实的进货渠道、产地等信息通报相关管理部门。
不合格产品信息
餐饮食品监督抽检不合格食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21360000380730105 | 1 | / | / | 景德镇瓷都情老年公寓 | 江西省景德镇市昌江区河西爱心路一号 | 酱腌菜(萝卜碎) | 散装 | / | 2021/6/23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)(g/kg)║1.49║≤1.0 | 餐饮食品 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省分析测试中心 | |
糖精钠(以糖精计(g/kg)║0.280║≤0.15 | ||||||||||||||||
SC21360000380231554 | 2 | / | / | 南昌高新技术产业开发区蒸食坊包子店 | 南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇光明村 | 红糖馒头 | / | / | 2021/6/30 | 糖精钠(以糖精计(g/kg)║0.0775║不得使用 | 餐饮食品 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
淀粉及淀粉制品督抽检不合格食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC21360000382670143 | 1 | 江西倪氏农特产开发有限公司 | 江西省金溪县工业园C区 | 江西倪氏农特产开发有限公司 | 江西省抚州市金溪县工业园C区 | 葛根粉 | 320g/袋 | 村滋风 | 2021/4/20 | 菌落总数 (CFU/g )║ 64000;66000;55000;62000;57000 ║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/国抽 | 江西省食品检验检测研究院 | |
饮料监督抽检不合格食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21360000380231058 | 1 | 江西明月之珠天然食品有限公司 | 江西省宜春市明月山风景名胜区洪江 | 袁州区城东秋苟桶装水店 | 宜春市袁州区杨山路(杨山名居8栋旁边) | 中大养生泉饮用天然泉水 | 17L/桶 | 中大养生泉 | 2021/5/12 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║321,0,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
SC21360000380231576 | 2 | 万年县稻都仙人洞饮料有限公司 | 万年县陈营镇彭家村 | 万年县稻都仙人洞饮料有限公司 | 江西省上饶市万年县城陈营镇聂家村公所彭家村 | 好心情饮用纯净水 | 17升/桶 | 稻都仙人 | 2021/6/30 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║560,860,0,0,0║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
SC21360000380231621 | 3 | 浮梁县景瑶饮用水厂 | 江西省景德镇市浮梁县瑶里镇绕南村 | 浮梁县景瑶饮用水厂 | 江西省景德镇市浮梁县瑶里镇绕南村 | 景瑶山泉水 | 17L/桶 | / | 2021/7/2 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║0,0,0,0,39║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
SC21360000380231584 | 4 | 万年县子文山泉水厂 | 万年县裴梅镇坪山口村 | 万年县子文山泉水厂 | 上饶市万年县裴梅镇坪山口村 | 如e饴山泉水 | 17升/桶 | / | 2021/6/29 | 铜绿假单胞菌(CFU/250mL)║0,124,0,30,0║n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 2021年第35期 | 2021.9.15 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 | |
酒类监督抽检不合格食品信息 | ||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21360000380231724 | 1 | 上饶市信江酒业有限公司 | 江西省上饶市信州区朝阳产业园 | 上饶市信江酒业有限公司 | 江西省上饶市信州区朝阳产业园 | 信州大曲(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 信州加图形 | 2019/3/2 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)(g/kg)║0.000242║不得检出 | 酒类 | 2021年第37期 | 2021.9.26 | 江西/省抽 | 江西省产品质量监督检测院 |
(来源:江西省市场监督管理局)
餐饮食品监督抽检不合格食品信息.xls
酒类监督抽检不合格食品信息 .xls
饮料监督抽检不合格食品信息.xls
淀粉及淀粉制品督抽检不合格食品信息.xls
相关报道:江西省市场监督管理局关于8批次食品不合格情况通告(2021年第35期)