12批次食品检出质量指标不达标
12批次食品检出质量指标不达标,分别为霍城县新合作家佳乐阿迪力江商店销售的、标称生产企业地址为新疆阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村1小队的新疆香春乐商贸有限责任公司生产的清澈泉纯粮酱油(酿造酱油),氨基酸态氮(以氮计)、菌落总数不符合食品安全国家标准规定;霍城县大西沟乡徐新兵水果蔬菜店销售的、标称昌吉市恒丰食品厂生产的恒丰白醋,总酸(以乙酸计)不符合食品安全国家标准规定;木垒县艾山江百货超市销售的、标称奇台县天山食品厂生产的酿造食醋,可溶性无盐固形物和不挥发酸(以乳酸计)不符合食品安全国家标准规定;博乐市苏比超市销售的、标称伊宁市拉合曼蜂业科技有限责任公司生产的特殊蜂蜜,果糖和葡萄糖不符合食品安全国家标准规定;额敏县巴尔鲁克迎宾路综合商店销售的、标称昌吉彩贝乐食品有限公司生产的彩贝乐香辣牛肉面,经华测检测认证集团北京有限公司检验发现,其中酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;巴州领鲜超市有限责任公司销售的原味瓜子,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;策勒县阿克库勒粮油销售部销售的、标称和田古海尔子民商贸有限公司生产的菜籽油(分装),酸值(KOH)和过氧化值不符合食品安全国家标准规定;策勒县艾乐吾祖日用百货店销售的、标称和田梧栋园商贸有限公司生产的苏籽胡麻油(压榨),酸价(KOH)不符合食品安全国家标准规定;被抽样单位地址为新疆吐鲁番市高昌区柏孜克里克路广汇商业街3#地东7段104-105号的高昌区爱必客餐厅经营使用的煎炸油(炸鸡),酸价(KOH)不符合食品安全国家标准规定;吐鲁番忠信商贸有限公司忠信购物中心销售的、标称生产企业地址为新疆昌吉州昌吉市六工镇的新疆汉漠酒业有限公司生产的100%精品全汁葡萄酒,酒精度不符合食品安全国家标准规定;标称伊宁市慕列山冷饮食品厂生产的西琳冰淇淋,脂肪不符合食品安全国家标准规定;伊宁市俊宇干果精品店销售的、标称伊犁润鼎食品有限公司生产的多味葵花籽,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。
蜂蜜的主要成分为糖类和水分。蜂蜜中的糖分以单糖为主,即葡萄糖和果糖,由于蜂蜜品种及产地的不同,其中葡萄糖与果糖的含量比例也不尽相同。根据《食品安全国家标准 蜂蜜》(GB 14963-2011)中规定,每100g蜂蜜中葡萄糖和果糖含量之和应不低于60g。生产企业向原蜜中添加糖浆及其他添加剂以提高蜂蜜产量、降低生产成本,是导致蜂蜜中葡萄糖和果糖含量偏低的主要原因。
脂肪是油、脂肪、类脂的总称,广泛存在于绝大部分的食品中,属于五大核心营养素,也是乳制品的一个品质指标。脂肪属于营养成分,含量过低可能会导致营养摄入量不足,影响身体健康。《冷冻饮品 冰淇淋》(GB/T 31114-2014)中规定全乳脂类产品脂肪含量应不低于8.0g/100g。脂肪不达标原因可能是原辅料质量控制不严;生产加工过程中搅拌不均匀;企业未按标签明示值或企业标准的要求进行添加等。
酒精度又叫酒度,是指在20℃时,100毫升酒中含有乙醇(酒精)的毫升数,即体积(容量)的百分数。酒精度是酒类产品的一个重要理化指标,含量不达标主要影响产品的品质。酒精度未达到产品标签明示要求的原因,可能是企业生产工艺控制不严格或生产工艺水平较低,无法准确控制酒精度;还可能是生产企业检验器具未检定或检验过程不规范,造成检验结果偏差。
可溶性无盐固形物是指食醋中内容物含量,直接反映酿造食醋的品质。《酿造食醋》(GB18187-2000)中规定,固态发酵食醋中可溶性无盐固形物含量不得低于1.00g/100ml。食醋中可溶性无盐固形物不合格的原因可能是原料中蛋白质含量不足、发酵工艺控制不当所致。
过氧化值是油脂酸败的早期指标,主要反映油脂被氧化的程度。食用过氧化值超标的食品一般不会对人体健康造成损害,但长期食用过氧化值严重超标的食品可能导致肠胃不适、腹泻等。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300—2014)中规定,熟制葵花籽类食品中过氧化值(以脂肪计)的最大限量值为0.80g/100g。过氧化值(以脂肪计)超标的原因,可能是产品用油已经变质,也可能是原料中的脂肪已经被氧化,还可能与产品在储运过程中环境条件控制不当等有关。
4批次食品检出微生物污染问题
4批次食品检出微生物污染问题,分别为博乐市阿娃尔古丽超市销售的、标称喀什阿米娜食品有限公司生产的麻辣牛肉味方便面,大肠菌群和菌落总数不符合食品安全国家标准规定;布尔津县嘎迪干果茶叶超市销售的、标称生产企业地址为新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县加尕斯台乡下加尕斯台村民族团结孵化基地内的新疆吾自家依农业发展有限公司生产的吾自家依混合燕麦片,霉菌不符合食品安全国家标准规定;吉木乃县帕瑞超市销售的、标称伊宁市西尔买买提食品有限公司生产的巴依伯力妇女蜂蜜,果糖和葡萄糖、嗜渗酵母计数不符合食品安全国家标准规定;标称洛浦县雪山食品有限公司生产的红豆冰棒,菌落总数和大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中检出大肠菌群,提示被致病菌(如沙门氏菌、志贺氏菌、致病性大肠杆菌)污染的可能性较大。如果食品中的大肠菌群严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值;还会加速食品腐败变质,可能危害人体健康。《食品安全国家标准 方便面》(GB 17400-2015)和《食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料》(GB 2759-2015)中规定,方便食品和冷冻饮品一个样品中大肠菌群的5次检测结果均不超过100 CFU/g,且至少3次检测结果不超过10 CFU/g。食品中大肠菌群超标的原因,可能是产品的加工原料、包装材料受污染,也可能是产品在生产过程中受人员、工器具等的污染,还可能是灭菌工艺灭菌不彻底导致的。
蜂蜜中嗜渗酵母对蜂蜜品质影响较大,是导致蜂蜜发酵的重要原因。《食品安全国家标准 蜂蜜》(GB 14963-2011)中规定,嗜渗酵母计数的含量应不超过200 CFU/g。在蜂蜜生产加工过程中,嗜渗酵母主要来源于蜜蜂采集蜂蜜过程和原蜜采集后加工生产过程中两个部分。采集过程污染源自花粉、蜜蜂消化道、蜜蜂采集中遇到的空气、灰尘以及花蜜中含有的包括嗜渗酵母在内的各种微生物,生产过程污染来源于操作人员、设备和容器等的污染。食用嗜渗酵母计数超标的蜂蜜可能出现腹泻等不适症状。
霉菌是评价食品卫生质量的指示性指标。食品中霉菌数是指食品检样经过处理,在一定条件下培养后,计数所得1g或1mL检样中所形成的霉菌菌落数。如果食品中的霉菌严重超标,将会破坏食品的营养成分,使食品失去食用价值,还可能产生霉菌毒素;长期食用霉菌超标的食品,可能危害人体健康。《食品安全国家标准 冲调谷物制品》(GB 19640-2016)中规定,冲调谷物制品中一个样品中霉菌5次检测结果均不得超过100 CFU/g,且至少3次检测结果不得超过50 CFU/g。食品中霉菌超标的原因,可能是原料发霉或原料、包装材料受到霉菌污染,也可能是产品在生产加工过程中卫生条件控制不到位,还可能与产品储运条件不当有关。
4批次食品检出超范围、超限量使用食品添加剂问题
4批次食品检出超范围、超限量使用食品添加剂问题,分别为玛纳斯县金汇万家超市销售的、标称玛纳斯县众甲食品有限公司生产的凉拌醋(酿造食醋),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)和防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定;阿图什市阿尔曼超市1181号店销售的、标称生产企业地址为新疆阿克苏市阿依库勒镇12大队的新疆客德尔进出口贸易有限公司生产的蜂蜜萨其马,铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定;乌鲁木齐高新技术产业开发区牛宫馆丸子汤店加工自制的油香(油炸面制品),铝的残留量(干样品,以Al计)不符合食品安全国家标准规定;伊宁市外力食品店销售的、标称新疆伊犁昕颐食品加工厂生产的艾塔喜酱菜,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量之和不符合食品安全国家标准规定。
含铝添加剂(如钾明矾、铵明矾)在食品中作为膨松剂、稳定剂,被使用后产生的铝残留。按标准使用含铝食品添加剂不会对健康造成危害,但长期过量摄入铝可能与儿童智力发育障碍、软骨病、骨质疏松等疾病有关。按照国家标准《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)规定,糕点和油炸面制品中铝的残留量(干样品,以Al计)最大限量值为100 mg/kg。铝的残留量超标的原因可能是个别生产经营企业为增加产品口感,在生产加工过程中超限量、超范围使用含铝食品添加剂,或者其使用的复配添加剂中铝含量过高。
苯甲酸及其钠盐是食品中广泛使用的防腐剂,对霉菌、酵母和细菌有较好的抑制作用。苯甲酸及其钠盐的安全性较高,少量苯甲酸对人体无毒害,可随尿液排出体外,在人体内不会蓄积。若长期过量食用苯甲酸超标的食品可能会对肝脏功能产生一定影响。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)规定,醋的苯甲酸及其钠盐的最大使用量为1.0g/kg。苯甲酸及其钠盐超标的原因可能是企业为增加产品保质期,或者弥补产品生产过程卫生条件不佳而超限量使用,或者未准确计量。
2批次食品检出其他污染物污染问题
2批次食品检出其他污染物污染问题,分别为墨玉县穆巴热克超市销售的、标称墨玉县阿迪力纯净水厂生产的阿迪力包装饮用水,亚硝酸盐(以NO2-计)不符合食品安全国家标准规定;乌鲁木齐高新技术产业开发区黑老二哨子面馆加工自制的烤羊肉,苯并[a]芘不符合食品安全国家标准规定。
亚硝酸盐能一定程度上反映水体被污染的情况。长期饮用含亚硝酸盐的水可能对健康潜在的危害。《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,包装饮用水(矿泉水除外)中亚硝酸盐的最大限量值为0.005mg/L(以NO2-计)。水中的亚硝酸盐可由硝酸盐转化而来,硝酸盐有天然来源和人为来源,水体被细菌污染后,在一定温度下细菌会释放出硝酸盐还原酶,将水中的硝酸盐还原成亚硝酸盐,另外如果消毒控制不当,也会导致输水系统中亚硝酸盐浓度升高。
苯并[a]芘是一种芳烃类化合物,在环境中广泛存在,具有一定致癌性、致畸性、致突变性。《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中规定,熏、烧、烤肉类食品中苯并[a]芘最大限量值为5.0μg/kg。熏烧烤肉制品中苯并[a]芘超标的主要原因:一是熏烤所用的燃料木炭含有少量苯并[a]芘,在高温下有可能伴随烟雾侵入食品中;二是是烤制时,滴于火上的食物脂肪焦化产物热聚合反应,形成苯并[a]芘;三是烤制食品中自身化学反应如糖和脂肪不完全燃烧产生苯并[a]芘,四是食物碳化时,脂肪因高温裂解,产生自由基,并相互结合生成苯并[a]芘。
对抽检中发现的不合格食品,新疆自治区市场监督管理局已责成相关地(州、市)市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理;及时将风险防控措施和核查处置情况向社会公示。
不合格产品信息
蜂产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 伊宁市西尔买买提食品有限公司 | 新疆伊宁市喀尔墩乡花果山村6队 | 吉木乃县帕瑞超市 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区吉木乃县东梁路二区建设街4号 | 巴依伯力妇女蜂蜜 | 400g/瓶 | / | 2020-03-25 | 果糖和葡萄糖;嗜渗酵母计数 | 41.8g/100g;1.6×104CFU/g | ≥60g/100g;≤200CFU/g | 华测检测认证集团北京有限公司 |
2 | 伊宁市拉合曼蜂业科技有限责任公司 | 新疆伊宁市东城区小微企业园创业路12号 | 博乐市苏比超市 | 新疆博州博乐市顾里木图街道顾里木图路262号门面 | 特殊蜂蜜 | 900g/瓶 | / | 2020-09-19 | 果糖和葡萄糖 | 50.5g/100g | ≥60g/100g | 华测检测认证集团北京有限公司 |
食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 和田古海尔子民商贸有限公司 | 新疆策勒县策勒乡 | 策勒县阿克库勒粮油销售部 | 新疆和田地区策勒县多斯鲁克路沙吾提综合楼 | 菜籽油(分装) | 15升/桶 | 阿克库勒+图形商标 | 2021-04-02/2021年4月2日 | 酸值(KOH); 过氧化值 | 0.43mg/g; 9.4mmol/kg | ≤0.20mg/g; ≤5.0mmol/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 |
2 | 和田梧栋园商贸有限公司 | 新疆和田墨玉县阿克萨拉依乡克提克拉村22号 | 策勒县艾乐吾祖日用百货店 | 新疆和田地区策勒县色日克街团结花园小区12-062号 | 苏籽胡麻油(压榨) | 2L/桶 | 艾勒塔阿木+图形商标 | 2021-01-02/2021/1/2 | 酸价(KOH) | 1.4mg/g | ≤1.0mg/g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
3 | / | / | 高昌区爱必客餐厅 | 新疆吐鲁番市高昌区柏孜克里克路广汇商业街3#地东7段104-105号 | 煎炸油(炸鸡) | / | / | 2021-06-07 | 酸价(KOH) | 10.7mg/g | ≤5mg/g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
调味品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 玛纳斯县众甲食品有限公司 | 新疆玛纳斯县包家店镇包家店村附三村28号 | 玛纳斯县金汇万家超市 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县光明路集贸市场 | 凉拌醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 图形商标 | 2020/01/07 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计);防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.63g/kg;2.2 | ≤1.0g/kg;≤1 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
2 | 新疆香春乐商贸有限责任公司 | 新疆阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村1小队 | 霍城县新合作家佳乐阿迪力江商店 | 新疆伊犁州霍城县水定镇团结路 | 清澈泉纯粮酱油(酿造酱油) | 800mL/瓶 | 清澈泉 | 2021/03/02 | 氨基酸态氮(以氮计);菌落总数 | 0.056g/100mL;1.3×104CFU/mL;1.4×105CFU/mL;1.1×104CFU/mL; 2.2×104CFU/mL;3.6×105CFU/mL | ≥0.70g/100mL;n=5,c=2,m=5×103CFU/mL, M=5×104CFU/mL | 华测检测认证集团北京有限公司 |
3 | 昌吉市恒丰食品厂 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区科技大道6号(昌吉海川食品有限公司内) | 霍城县大西沟乡徐新兵水果蔬菜店 | 新疆伊犁州霍城县大西沟乡三河路3号 | 恒丰白醋 | 500ml/瓶 | 恒丰酱园 | 2020/06/07 | 总酸(以乙酸计) | 2.54g/100mL | ≥3.5g/100mL | 华测检测认证集团北京有限公司 |
4 | 奇台县天山食品厂 | 新疆昌吉州奇台县西北湾乡北湾村 | 木垒县艾山江百货超市 | 新疆昌吉州木垒县“阳光花园”二期大门北侧第四间门面房 | 酿造食醋 | 830ml/瓶 | 厨娘乐 | 2020/12/10 | 可溶性无盐固形物;不挥发酸(以乳酸计) | 0.34g/100mL;0.08g/100mL | ≥1.00g/100mL;≥0.50g/100mL | 华测检测认证集团北京有限公司 |
饮料监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 墨玉县阿迪力纯净水厂 | 新疆和田地区墨玉县萨依巴格乡渠首村 | 墨玉县穆巴热克超市 | 新疆和田地区墨玉县扎瓦车站旁边 | 阿迪力包装饮用水 | 500ml/瓶 | 阿迪力+图形 | 2021-06-02/20210602 | 亚硝酸盐(以NO2-计) | 0.0228mg/L | ≤0.005mg/L | 新疆维吾尔自治区分析测试研究院 |
方便食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 喀什阿米娜食品有限公司 | 喀什市中亚南亚工业园区中亚三路一号 | 博乐市阿娃尔古丽超市 | 新疆博州博乐市团结北路597号(布拉克小区门面) | 麻辣牛肉味方便面 | 净含量:面饼+配料108克 面饼90克/袋 | 图形 | 2021/01/26 | 大肠菌群; 菌落总数 | 4.6×102CFU/g;4.9×102CFU/g;<10CFU/g;<10CFU/g;1.4×103CFU/g;1.3×104CFU/g;1.2×104CFU/g;2.1×104CFU/g;1.3×104CFU/g;1.3×104CFU/g | n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102 CFU/g;n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105 CFU/g | 华测检测认证集团北京有限公司 |
2 | 新疆吾自家依农业发展有限公司 | 新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县加尕斯台乡下加尕斯台村民族团结孵化基地内 | 布尔津县嘎迪干果茶叶超市 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区布尔津县喀纳斯北路 | 吾自家依混合燕麦片 | 500克/袋 | 吾自家依+字母 | 2021/04/11 | 霉菌 | 3.7×102CFU/g;4.0×102CFU/g;5.0×102CFU/g;3.4×102CFU/g;1.1×102CFU/g | n=5,c=2,m=50 CFU/g,M=102 CFU/g | 华测检测认证集团北京有限公司 |
3 | 昌吉彩贝乐食品有限公司 | 新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区鼎盛南路6号 | 额敏县巴尔鲁克迎宾路综合商店 | 新疆塔城地区额敏县中心路文化广场商住楼中心商铺1栋B201-B224.3 | 彩贝乐香辣牛肉面 | 面饼+配料142克(面饼120克)/袋 | 彩贝乐+字母 | 2021/03/18 | 酸价(以脂肪计) | 初检:2.6mg/g;复检:2.3mg/g | ≤1.8mg/g | 初检:华测检测认证集团北京有限公司;复检:新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
冷冻饮品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 洛浦县雪山食品有限公司 | 和田地区洛浦县北京工业园区 | 洛浦县雪山食品有限公司 | 新疆和田地区洛浦县北京工业园区北园区和平路4号 | 红豆冰棒 | 65克/袋 | 巴喝尔胡尼琦斯 | 2021-06-01 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计);菌落总数;大肠菌群 | 1.66g/kg;130000CFU/g;130000CFU/g;63000CFU/g;46000CFU/g;210000CFU/g;430CFU/g;1100CFU/g;660CFU/g;1200CFU/g;540CFU/g | ≤0.65g/kg;n=5,c=2,m=2.5×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g;n=5,c=2,m=10CFU/g,M=10²CFU/g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | 伊宁市慕列山冷饮食品厂 | 新疆伊犁哈萨克自治州伊宁市幸福街110号 | 伊宁市慕列山冷饮食品厂 | 新疆伊犁州伊宁市幸福街110 | 西琳冰淇淋 | 8kg/桶 | / | 2021-07-04 | 脂肪 | 5.4g/100g | ≥8.0g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
酒类监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆汉漠酒业有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市六工镇 | 吐鲁番忠信商贸有限公司忠信购物中心 | 新疆吐鲁番市高昌区新编十三区绿洲东路北侧水景花园小区高层商住楼500号1号 | 100%精品全汁葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:8%vol | / | 2020-11-09 | 酒精度 | 9.8%vol | 7.0%vol-9.0%vol | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
蔬菜制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆伊犁昕颐食品加工厂 | 伊宁市托格拉克乡喀里也村喀里也尔路3巷6号 | 伊宁市外力食品店 | 新疆伊犁州伊宁市喀尔墩乡东梁村I-C007号 | 艾塔喜酱菜 | 370g/罐 | / | 2021-06-10 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量之和 | 1.8 | ≤1 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 巴州领鲜超市有限责任公司 | 新疆巴州焉耆县建设路北侧安达扩建四期商业楼二楼201室 | 原味瓜子 | / | / | 2021-05-30 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.3g/100g | ≤0.80g/100g | 贵州省检测技术研究应用中心 |
2 | 伊犁润鼎食品有限公司 | 新疆伊犁州霍城县清水河镇江苏工业园区南环路北 | 伊宁市俊宇干果精品店 | 新疆伊犁州伊宁市哈尔墩乡东梁村城东农副产品市场I-B021 | 多味葵花籽 | 1000克/袋 | 黑老 | 2021-04-12 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.20g/100g | ≤0.80g/100g | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
糕点监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 新疆客德尔进出口贸易有限公司 | 新疆阿克苏市阿依库勒镇12大队 | 阿图什市阿尔曼超市1181号店 | 新疆克州阿图什市光明街道群众路幸福广场4区27号 | 蜂蜜萨其马 | 50克/袋 | / | 2021-05-10/2021年5月10日 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 137mg/kg | ≤100mg/kg | 贵州省检测技术研究应用中心 |
餐饮食品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | / | / | 乌鲁木齐高新技术产业开发区牛宫馆丸子汤店 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区二工乡片区管委会天津南路370号 | 油香(油炸面制品) | / | / | 2021-07-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 178mg/kg | ≤100mg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | / | / | 乌鲁木齐高新技术产业开发区黑老二哨子面馆 | 新疆乌鲁木齐市长春南路东一巷75号美居三期小区南区2栋1层商铺9 | 烤羊肉 | / | / | 2021-07-05 | 苯并[a]芘 | 8.6μg/kg | ≤5.0μg/kg | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
不合格产品信息.zip
相关报道:新疆维吾尔自治区市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告 (2021年第34期)2021年 第88号